El “servicio de bar / cafetería con criterios saludables y sostenibles en distintos centros de la Universidad Complutense de Madrid, que conlleva prestaciones directas a favor de la ciudadanía”
Actualizada: 15/10/2021 09:21
Resuelta
Servicios
Presupuesto
22.500,00 EUR
Valor estimado (sin impuestos)
59.500,00 EUR
Valor global estimado
27.225,00 EUR
Total (con impuestos)
Duración:
3
año(s)
Adjudicación
Fecha de adjudicación
15/07/2021
Importe de adjudicación
5.000,00 EUR
Fecha de adjudicación
15/07/2021
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Lotes
8 lotes
Facultad de Ciencias Matemáticas
5.000,00 EUR
Presupuesto
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Inversiones | Subjetivo / Manual | 12,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 37,00% |
| Comercio Justo-Café | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio gratuito de jarras y vasos de vidrio de agua | Subjetivo / Manual | 11,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables en envases sostenibles y no contaminantes | Subjetivo / Manual | 15,00% |
| Productos envasados específicos para celíacos | Subjetivo / Manual | 14,00% |
| Comercio Justo-Otros productos | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Facultad de Bellas Artes
5.000,00 EUR
Presupuesto
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Inversiones | Subjetivo / Manual | 12,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 37,00% |
| Comercio Justo-Café | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio gratuito de jarras y vasos de vidrio de agua | Subjetivo / Manual | 11,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables en envases sostenibles y no contaminantes | Subjetivo / Manual | 15,00% |
| Productos envasados específicos para celíacos | Subjetivo / Manual | 14,00% |
| Comercio Justo-Otros productos | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Facultad de Ciencias Químicas
1.500,00 EUR
Presupuesto
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Inversiones | Subjetivo / Manual | 12,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 37,00% |
| Comercio Justo-Café | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio gratuito de jarras y vasos de vidrio de agua | Subjetivo / Manual | 11,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables en envases sostenibles y no contaminantes | Subjetivo / Manual | 15,00% |
| Productos envasados específicos para celíacos | Subjetivo / Manual | 14,00% |
| Comercio Justo-Otros productos | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Facultad de Farmacia
1.500,00 EUR
Presupuesto
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Inversiones | Subjetivo / Manual | 12,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 37,00% |
| Comercio Justo-Café | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio gratuito de jarras y vasos de vidrio de agua | Subjetivo / Manual | 11,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables en envases sostenibles y no contaminantes | Subjetivo / Manual | 15,00% |
| Productos envasados específicos para celíacos | Subjetivo / Manual | 14,00% |
| Comercio Justo-Otros productos | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Facultad de Comercio y Turismo
1.500,00 EUR
Presupuesto
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Inversiones | Subjetivo / Manual | 12,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 37,00% |
| Comercio Justo-Café | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio gratuito de jarras y vasos de vidrio de agua | Subjetivo / Manual | 11,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables en envases sostenibles y no contaminantes | Subjetivo / Manual | 15,00% |
| Productos envasados específicos para celíacos | Subjetivo / Manual | 14,00% |
| Comercio Justo-Otros productos | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Facultad de Psicología y Escuela de Gobierno
2.000,00 EUR
Presupuesto
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Inversiones | Subjetivo / Manual | 12,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 37,00% |
| Comercio Justo-Café | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio gratuito de jarras y vasos de vidrio de agua | Subjetivo / Manual | 11,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables en envases sostenibles y no contaminantes | Subjetivo / Manual | 15,00% |
| Productos envasados específicos para celíacos | Subjetivo / Manual | 14,00% |
| Comercio Justo-Otros productos | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Colegio Mayor Santa María de Europa
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Inversiones | Subjetivo / Manual | 12,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 37,00% |
| Comercio Justo-Café | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio gratuito de jarras y vasos de vidrio de agua | Subjetivo / Manual | 11,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables en envases sostenibles y no contaminantes | Subjetivo / Manual | 15,00% |
| Productos envasados específicos para celíacos | Subjetivo / Manual | 14,00% |
| Comercio Justo-Otros productos | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
2.000,00 EUR
Presupuesto
55110000
Servicios de alojamiento hotelero.
55511000
Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela
restringida.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Inversiones | Subjetivo / Manual | 12,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 37,00% |
| Comercio Justo-Café | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio gratuito de jarras y vasos de vidrio de agua | Subjetivo / Manual | 11,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables en envases sostenibles y no contaminantes | Subjetivo / Manual | 15,00% |
| Productos envasados específicos para celíacos | Subjetivo / Manual | 14,00% |
| Comercio Justo-Otros productos | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| Máquinas expendedoras de productos saludables | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis
Organismo Contratante
Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid
NIF: Q2818014I
Universidad Complutense de Madrid
Comunidad de Madrid
Sector Público
Plazo de Presentación
19/04/2021
09:00 h
Plazo cerrado
Procedimiento
Lugar de ejecución
Madrid
(ES300)
Procedimiento
Negociado con publicidad
Presentación
Electrónica
Urgencia
Ordinaria
Fechas
Última Modificación
15/10/2021 09:21
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato
Suministro e Instalación de un equipo de Bioimagen Preclínica Micro-PET/CT para la Universidad Complutense de Madrid. Contrato financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y por la Unión Europea (enmarcado en la actuación EQC2024-008093-P financiado por MCIU/ AEI / 10.13039/501100011033 / UE, FEDER) y por la Universidad Complutense
Rectorado de la Universidad Complutense…
Suministros
28/03/2026
948.489,30 EUR
Valor estimado
Servicio cuyo objeto es la realización de las auditorías externas, financiera y de cumplimiento de legalidad, de las cuentas anuales de la Universidad Complutense de Madrid, ejercicios 2025 y 2026 y 2027
Rectorado de la Universidad Complutense…
Servicios
23/03/2026
210.000,00 EUR
Valor estimado
Servicio de monitores de las actividades dirigidas de la zona fitness de la Universidad Complutense de Madrid, temporadas 2026/27 y 2027/28
Rectorado de la Universidad Complutense…
Concesión de Servicios
22/03/2026
Suministro e instalación de equipamiento destinado a la Unidad de Paleomagnetismo (CAI Técnicas Físicas) para la Universidad Complutense de Madrid
Rectorado de la Universidad Complutense…
Suministros
18/03/2026
166.500,00 EUR
Valor estimado
Prestación y explotación del servicio de cafetería y comedor en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Soria.
Comandancia Guardia Civil de Soria
Concesión de Servicios
29/03/2026
Explotación de Residencia Universitaria Alberto Jiménez Fraud y acondicionamiento y mejora de sus instalaciones
Rectorado de la Universidad de Málaga
Concesión de Servicios
27/03/2026
CPAS/2025/05: Servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid
Mesa de la Asamblea de Madrid
Servicios
19/03/2026
825.272,73 EUR
Valor estimado
concesión del uso privativo del inmueble sito en la Calle Iglesia, núm. 5, de este Término Municipal, calificado como bien patrimonial, para su explotación como vivienda de uso turístico,
Alcaldía del Ayuntamiento de Portell de…
Patrimonial
18/03/2026
7.944,00 EUR
Valor estimado