Acta de Apertura de Sobre Oferta Económica - Objetiva
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
## ACTA DE APERTURA DE SOBRE DE OFERTA ECONÓMICO-OBJETIVA
Suministro de vehículos recolectores destinados a la recogida separada de residuos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU (Expediente 202600001)
## ▪ PRESENTES:
- -Cristian Gómez-Acebo Díez, presidente de la Mesa de Contratación de MARE.
- -Marta Nava Aja, gestora de Contratación.
En la sede de MARE, siendo las 14:19 horas de 18 de marzo de 2026, el presidente de la Mesa de Contratación, por delegación de la misma, con la asistencia de una gestora de Contratación, procede a la apertura electrónica (a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público), del sobre relativo a OFERTA ECONÓMICOOBJETIVA, de las ofertas presentadas en el expediente de contratación identificado en el encabezamiento, procedimiento abierto, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 2.1.4.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas regulador de la presente licitación, resultando lo siguiente:
| LOTE 1 | LOTE 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERIO | SERVICIOS INTEGRALES VEHICULOS URBANOS, S.L. |
| OFERTAECONÓMICA | 1,00% |
| TALLERESCONCERTADOS PORELLICITADOR (no puntuable) | TALLERESCONCERTADOS PORELLICITADOR (no puntuable) |
| Razón social, dirección y distancia a las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis) PEDROGUTIERREZ LIEBANA, S.A.U. • Taller Nº 2 (Equipamiento) CARROCERIASY BASCULANTES MAR, S.A. |
| Razón social, dirección y distancia a las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | DIRECCIÓN |
| Razón social, dirección y distancia a las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis): Avda. Santa Cruz, 47, 39100, Santa Cruz de Bezana (Cantabria) • Taller Nº 2 (Equipamiento): Bo La Mies, nº1, 39679 Vargas (Cantabria) |
| Razón social, dirección y distancia a las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | DISTANCIA (km) |
| Razón social, dirección y distancia a las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis) 23,70 • Taller Nº 2 (Equipamiento) 16,02 |
Las empresas licitadoras presentan documentación anexa.
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| LOTE 2 | LOTE 2 | LOTE 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERIO | NORD ENGINEERING GLOBAL ESPAÑA, S.L. | SERVICIOS INTEGRALES VEHICULOS URBANOS, S.L. |
| OFERTAECONÓMICA | 7,54% | 11,50% |
| TALLERESCONCERTADOS PORELLICITADOR (no puntuable) | TALLERESCONCERTADOS PORELLICITADOR (no puntuable) | TALLERESCONCERTADOS PORELLICITADOR (no puntuable) |
| Razón social, dirección y distanciaa las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis): CONCENTRACIÓN YVENTA INDUSTRIAL DEVEHICULOS, S.L. • Taller Nº 2 (Equipamiento): TALLERES RIOCAM | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis) COVEI CANTABRIA, S.L. • Taller Nº 2 (Equipamiento) CARROCERIAS YBASCULANTES MAR, S.A. |
| Razón social, dirección y distanciaa las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | DIRECCIÓN | DIRECCIÓN |
| Razón social, dirección y distanciaa las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis): Barrio la Calva núm. 18a, 39600 - Revilla de Camargo • Taller Nº 2 (Equipamiento): Pl. Roturo, 4, 26511 El Villar de Arnedo, La Rioja | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis) Barrio la Calva, nº18A, 39600, Revilla de Camargo (Cantabria) • Taller Nº 2 (Equipamiento) Bº La Mies, nº1, 39679 Vargas (Cantabria) |
| Razón social, dirección y distanciaa las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | DISTANCIA (Km) | DISTANCIA (Km) |
| Razón social, dirección y distanciaa las oficinas centrales de MARE de los talleres concertados por el licitador para chasis y equipamiento en Cantabria | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis) 30,3 • Taller Nº 2 (Equipamiento): 291,00 | • Taller Nº 1 (Vehículo chasis) 28,60 • Taller Nº 2 (Equipamiento) 16,02 |
Las empresas licitadoras presentan documentación anexa.
No habiendo más asuntos que tratar ni nada que manifestar por parte de los presentes, concluye el acto a las 14:20 horas, del cual se levantará la procedente acta que será firmada por los representantes de MARE.
| Cristian Gómez-Acebo Díez |
|-----------------------------|
| de la Mesa de |
| Presidente Contratación |