Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
## Cuadros de valoración del expediente TSA0082502
| Proveedores que han presentado oferta: | Proveedores que han presentado oferta: | Proveedores que han presentado oferta: |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| AGRICHEAP, SLU | B97254155 | Lote 7 |
| COMERCIAL PROJAR,S.A | A46217923 | Lote 7 |
| EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. | B41913955 | Lotes 1,2,3,4,5,6,7 |
| JESUS GUTIERREZ SANTOS | 12401224S | Lotes 1 y 2 |
| NATURAL SYSTEMS AGROTECH, S.L | B14757017 | Lote 7 |
| TECNIAGRO XXI, SLU | B70885926 | Lote 7 |
| TURBEPAL, S.L. | B41520453 | Lotes 1,2,3,4,5,6,7 |
| VIVEROS DANIEL MARTINEZ SLU | B44269819 | Lotes 1,2,3,4,5,6,7 |
| VIVEROS FORESTALES LA DEHESA, S.L. | B10406122 | Lotes 1,2,3,4,5,6,7 |
| VIVEROS PONCE LAJARA, S.L. | B18604553 | Lotes 1,2,6,7 |
Se han presentado un total de 10 ofertas.
| Descarte de ofertas: Ofertante: | Motivo: |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JESUS GUTIERREZ SANTOS | Se detallan los motivos en la comunicación que se le ha enviado a la empresa, y que ha sido publicada en la PLACSP. |
| TECNIAGRO XXI, SLU | Se detallan los motivos en la comunicación que se le ha enviado a la empresa, y que ha sido publicada en la PLACSP. |
| VIVEROS PONCE LAJARA, S.L. (lotes 1 y 6) | Se detallan los motivos en la comunicación que se le ha enviado a la empresa, y que ha sido publicada en la PLACSP. |
| VIVEROS FORESTALES LA DEHESA, S.L. (lotes 1, 3, 4, 5 y 6) | Se detallan los motivos en la comunicación que se le ha enviado a la empresa, y que ha sido publicada en la PLACSP. |
| Lote 1 |
|----------|
| PRECIO (Peso: 100%) Ofertante: | Valor: | Puntos: |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| VIVEROS DANIEL MARTINEZ SLU | 7.033,27 | 100 |
| TURBEPAL, S.L. | 7.068,30 | 96,69 |
| EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. | 7.180,50 | 86,1 |
## Lote 2
| PRECIO (Peso: 100%) Ofertante: | Valor: | Puntos: |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| VIVEROS FORESTALES LA DEHESA, S.L. | 20.088,50 | 100 |
| VIVEROS PONCE LAJARA, S.L. | 21.390,94 | 86,2 |
| VIVEROS DANIEL MARTINEZ SLU | 25.657,95 | 40,99 |
| EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. | 29.314,90 | 2,24 |
| TURBEPAL, S.L. | 29.426,40 | 1,06 |
| 3 | Lote |
|-----|--------|
| PRECIO (Peso: 100%) Ofertante: | Valor: | Puntos: |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| TURBEPAL, S.L. | 3.041,55 | 100 |
| VIVEROS DANIEL MARTINEZ SLU | 3.730,00 | 44,86 |
| EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. | 4.032,85 | 20,61 |
## Lote 4
## Lote 5
## Lote 6
## Lote 7
| PRECIO (Peso: 100%) Ofertante: | Valor: | Puntos: |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| TURBEPAL, S.L. | 1.057,91 | 100 |
| EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. | 1.901,05 | 28,31 |
| VIVEROS DANIEL MARTINEZ SLU | 1.942,00 | 24,82 |
| PRECIO (Peso: 100%) Ofertante: | Valor: | Puntos: |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| TURBEPAL, S.L. | 3.258,97 | 100 |
| VIVEROS DANIEL MARTINEZ SLU | 4.778,00 | 32,08 |
| EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. | 4.824,65 | 29,99 |
| PRECIO (Peso: 100%) Ofertante: | Valor: | Puntos: |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| TURBEPAL, S.L. | 8200,07 | 100 |
| EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. | 12078,00 | 33,71 |
| VIVEROS DANIEL MARTINEZ SLU | 12216,00 | 31,35 |
| PRECIO (Peso: 100%) Ofertante: | Valor: | Puntos: |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| AGRICHEAP, SLU | 8.885,59 | 100 |
| VIVEROS FORESTALES LA DEHESA, S.L. | 13.399,12 | 76,69 |
| COMERCIAL PROJAR,S.A | 13.496,98 | 76,18 |
| VIVEROS PONCE LAJARA, S.L. | 16.586,80 | 60,23 |
| EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. | 17.144,54 | 57,35 |
| TURBEPAL, S.L. | 23.109,24 | 26,54 |
| VIVEROS DANIEL MARTINEZ SLU | 24.600,44 | 18,84 |
| NATURAL SYSTEMS AGROTECH, S.L | 25.411,00 | 14,65 |