Suministro de material fungible para monitorizar de forma no invasiva la saturación de oxígeno en sangre arterial (SpO2) y frecuencia de pulso, con cesión del equipamiento necesario, para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.
Actualizada: 21/07/2023 15:46
Resuelta
Suministros
Umbral UE
Presupuesto
1.459.728,00 EUR
Valor estimado (sin impuestos)
3.503.347,20 EUR
Valor global estimado
1.503.519,84 EUR
Total (con impuestos)
Duración:
24
mes(es)
Adjudicación
Importe de adjudicación
403.728,00 EUR
Fecha de adjudicación
15/04/2021
Importe de adjudicación
1.056.000,00 EUR
Fecha de adjudicación
15/04/2021
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
Lotes
2 lotes
Sensor adhesivo de spo2: adulto, pediátrico
1.056.000,00 EUR
Presupuesto
33140000
Material médico fungible.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Lote 2- Criterio 2.4 Exactitud del sensor en el rango de baja perfusión 60-100% | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.7 Posibilidad de actualizar monitores para que midan niveles de hiperoxia, hemoglobina y metahemoglobina y frecuencia respiratoria. | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Sublote 1.3 - Criterio 2.4 Estéril. | Objetivo / Automático | 2,00% |
| Sublote 1.1, 1.2 y 1.3 - Criterio 2.3 Calibración en el propio sensor. | Objetivo / Automático | 2,00% |
| Sublote 1.2 - Criterio 2.5 Mejoras tecnológicas a la oferta respecto a las mínimas demandadas | Objetivo / Automático | 4,00% |
| Sublote 1.1 - Criterio 2.6 Posibilidad uso otro tipo sensores espec. pacientes monit. difícil, baja perfusión y tensión arterial o pacientes agitados, monitorización ofertada. | Objetivo / Automático | 2,00% |
| Lote 2- Criterio 2.8 Incluye aplicación en el monitor que permita la sistematización y protocolización del cribado de Cardiopatía Congénita. | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.2. Precisión de la FC en el rango de 25-240 bpm. | Objetivo / Automático | 6,00% |
| Sublote 1.3 - Criterio 2.5 Mejoras tecnológicas a la oferta respecto a las mínimas demandadas | Objetivo / Automático | 4,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.1 Permite medición del índice de perfusión. | Objetivo / Automático | 8,00% |
| Sublote 1.2 - Criterio 2.4 Estéril | Objetivo / Automático | 2,00% |
| Sublote 1.1 - Criterio 2.4 Rango de medición de SpO2 en monitores ofertados, según data sheet. | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Sublote 1.1 - Criterio 2.5 Mejora en parámetros medidos. | Objetivo / Automático | 3,00% |
| Sublotes 1.1, 1.2 y 1.3- Criterio 2.1 Exactitud del sensor en el rango 70-100%. | Objetivo / Automático | 3,00% |
| Lote 2- Criterio 2.5 La caída del nivel de saturación que dispara alarma inmediata es configurable por el usuario. | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.3 Exactitud del sensor en el rango 70-100%. | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.6 Rango de medición SpO2 monitores ofertados, según data sheet. | Objetivo / Automático | 3,00% |
| Criterio 3- Capacidad logística, stock en plaza y código barras. | Objetivo / Automático | 3,00% |
| Criterio 1 Coste de adquisición/licitación | Objetivo / Automático | 55,00% |
| Sublotes 1.1, 1.2 y 1.3 - Criterio 2.2. Registro de eventos del sensor. | Objetivo / Automático | 3,00% |
Sensor adhesivo de spo2: neonato.
403.728,00 EUR
Presupuesto
33140000
Material médico fungible.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Lote 2- Criterio 2.4 Exactitud del sensor en el rango de baja perfusión 60-100% | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.7 Posibilidad de actualizar monitores para que midan niveles de hiperoxia, hemoglobina y metahemoglobina y frecuencia respiratoria. | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Sublote 1.3 - Criterio 2.4 Estéril. | Objetivo / Automático | 2,00% |
| Sublote 1.1, 1.2 y 1.3 - Criterio 2.3 Calibración en el propio sensor. | Objetivo / Automático | 2,00% |
| Sublote 1.2 - Criterio 2.5 Mejoras tecnológicas a la oferta respecto a las mínimas demandadas | Objetivo / Automático | 4,00% |
| Sublote 1.1 - Criterio 2.6 Posibilidad uso otro tipo sensores espec. pacientes monit. difícil, baja perfusión y tensión arterial o pacientes agitados, monitorización ofertada. | Objetivo / Automático | 2,00% |
| Lote 2- Criterio 2.8 Incluye aplicación en el monitor que permita la sistematización y protocolización del cribado de Cardiopatía Congénita. | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.2. Precisión de la FC en el rango de 25-240 bpm. | Objetivo / Automático | 6,00% |
| Sublote 1.3 - Criterio 2.5 Mejoras tecnológicas a la oferta respecto a las mínimas demandadas | Objetivo / Automático | 4,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.1 Permite medición del índice de perfusión. | Objetivo / Automático | 8,00% |
| Sublote 1.2 - Criterio 2.4 Estéril | Objetivo / Automático | 2,00% |
| Sublote 1.1 - Criterio 2.4 Rango de medición de SpO2 en monitores ofertados, según data sheet. | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Sublote 1.1 - Criterio 2.5 Mejora en parámetros medidos. | Objetivo / Automático | 3,00% |
| Sublotes 1.1, 1.2 y 1.3- Criterio 2.1 Exactitud del sensor en el rango 70-100%. | Objetivo / Automático | 3,00% |
| Lote 2- Criterio 2.5 La caída del nivel de saturación que dispara alarma inmediata es configurable por el usuario. | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.3 Exactitud del sensor en el rango 70-100%. | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Lote 2 - Criterio 2.6 Rango de medición SpO2 monitores ofertados, según data sheet. | Objetivo / Automático | 3,00% |
| Criterio 3- Capacidad logística, stock en plaza y código barras. | Objetivo / Automático | 3,00% |
| Criterio 1 Coste de adquisición/licitación | Objetivo / Automático | 55,00% |
| Sublotes 1.1, 1.2 y 1.3 - Criterio 2.2. Registro de eventos del sensor. | Objetivo / Automático | 3,00% |
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis
Organismo Contratante
Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias
NIF: S3511001D
Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias
Comunidad Autónoma de Canarias
Sector Público
Plazo de Presentación
02/12/2020
15:00 h
Plazo cerrado
Procedimiento
Lugar de ejecución
Canarias
(ES70)
Procedimiento
Abierto
Presentación
Código 3
Urgencia
Ordinaria
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE
Fechas
Última Modificación
21/07/2023 15:46
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato
Suministro de sistemas policiales de vigilancia no tripulados con cámaras y accesorios, destinados a la Dirección General deSeguridad,
Consejería de Bienestar Social, Igualda…
Suministros
06/06/2026
59.990,00 EUR
Valor estimado
Suscripción de cinco (5) Licencias Software de Autocad LT para la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea
Consejería de Bienestar Social, Igualda…
Suministros
05/06/2026
12.153,75 EUR
Valor estimado
El objeto del contrato será la realización del servicio de limpieza de dos (2) centros administrativos de la Consejería paraatender las necesidades ordinarias de funcionamiento del Departamento.
Consejería de Bienestar Social, Igualda…
Servicios
05/06/2026
58.948,16 EUR
Valor estimado
El objeto del contrato es la ejecución de las obras necesarias para la adecuación de una nueva aula enclave,adaptación de aula existente y baño PMR en el IES LA ATALAYA.
Consejería de Bienestar Social, Igualda…
Obras
04/06/2026
73.278,69 EUR
Valor estimado
Suministro material sanitario fungible para Mutua CESMA
Dirección Gerencia de la Mutua de Andal…
Suministros
08/06/2026
236.749,97 EUR
Valor estimado
Acuerdo Marco de suministro de reactivos y material fungible de laboratorio.
Centro Nacional de Investigaciones Card…
Suministros
04/06/2026
7.680.000,00 EUR
Valor estimado
Tubos de insuflación para equipamiento quirúrgico Storz
Gerencia Sector Sanitario de Teruel
Suministros
04/06/2026
65.340,00 EUR
Valor estimado
Mascarillas FPP2
Dirección Gerencia del Complejo Hospita…
Suministros
01/06/2026
31.850,00 EUR
Valor estimado