Memoria justificativa - Anexo I
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
Código Seguro de Verificación:
31896792-d55a-4fa9-8478-dc11eac372cc
Origen: Administración
Identificador documento: ES\_L01281300\_2026\_1722433
Fecha de impresión: 20/03/2026 10:54:43
Página 1 de 4
<!-- image -->
<!-- image -->
## MEMORIA JUSTIFICATIVA.
## ANEXO I. - PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
## EXPEDIENTE: 2025COMP000141 (X2025016799)
La gesti n del contrato atenderÆ al principo de eficiencia y buena gesti n empresarial tal y com se indica en el Art culo 103 de la Ley de Contratos del Sector Pœblico 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP), previa justificaci n en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que desarola la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexaci n de la econm a espaæola, la revis n peri dica y predeterminada de precios sol se podrÆ levar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de sumintro de fabricaci n de armamento y equipamiento de las Adminstraciones Pœblicas, en los contratos de sumintro de energ a y en aquelos otrs contratos en los que el per odo de recuperaci n de la inversi n sea igual o superio a cinco aæos. Dicho per odo se calcularÆ conforme a lo dispue sto en el Real Decreto anteriomente citado.
Se adjunta a contiuaci n la justificaci n del Presupesto Base de Licitaci n anual:
| COSTES MANO DE OBRA | 4.933.245,27 € |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| COSTES AMORTIZACION Y FINANCIACION DE LA INVERSION | 634.628,67 € |
| COSTES FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA | 447.045,40 € |
| Carburantes y lubricantes | 297.914,40 € |
| Mantenimiento y reparación | 124.131,00 € |
| Seguros | 25.000,00 € |
| OTROS COSTES EVENTUALES | 288.250,00 € |
| Infraestructura (alquileres, telefonia, consumos, equipos informáticos, GPS,…) | 105.000,00 € |
| Tasas tramiento residuos | 20.000,00 € |
| Consumibles y materiales | 35.000,00 € |
| Control de Calidad | 60.000,00 € |
| Otros (partidas alzadas, uniformes , formación, campañas, ...) | 68.250,00 € |
| INGRESOS POR REVALORIZACIÓN | -271.000,00 € |
| TOTAL COSTES DIRECTOS | 6.032.169,34 € |
| Gastos Generales | 361.930,16 € |
| Beneficio Industrial | 361.930,16 € |
| TOTAL BASE IMPONIBLE | 6.756.029,66 € |
| I.V.A. (10%) | 675.602,97 € |
| PRESUPUESTO BASE ANUAL DE LICITACION | 7.431.632,63 € |
Sentado lo anterio, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares NO cuenta con los medios humanos y tØcnicos necesarios para la ejecuci n y desarol de las activdades del servicio, por lo que requiere la contrataci n de entidades especializadas que ejecuten las prestaciones contenidas en el objeto del presente contrato.
ÓRGANO
## FIRMAS
1.- CRUCEYRA BETRIU MARTA - - 19/03/2026 09:18:42 - Cargo: TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA
COMP2025000141
Código Seguro de Verificación:
31896792-d55a-4fa9-8478-dc11eac372cc
Origen: Administración
Identificador documento: ES\_L01281300\_2026\_1722433
Fecha de impresión: 20/03/2026 10:54:43
Página 2 de 4
<!-- image -->
<!-- image -->
La estructura de costes prouesta es la siguente:
| ESTRUCTURA DE COSTES | ESTRUCTURA DE COSTES |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| COSTES MANO DE OBRA | 73,02% |
| COSTES AMORTIZACION Y FINANCIACION DE LA INVERSION | 9,39% |
| COSTES FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA | 6,62% |
| Carburantes y lubricantes | 4,41% |
| Mantenimiento y reparación | 1,84% |
| Seguros | 0,37% |
| OTROS COSTES EVENTUALES | 4,27% |
| Infraestructura (alquileres, telefonia, consumos, equipos informáticos, GPS,…) | 1,55% |
| Tasas tramiento residuos | 0,30% |
| Consumibles y materiales | 0,52% |
| Control de Calidad | 0,89% |
| Otros (partidas alzadas, uniformes , formación, campañas, ...) | 1,01% |
| INGRESOS POR REVALORIZACIÓN | -4,01% |
| TOTAL COSTES DIRECTOS | 89,29% |
| Gastos Generales | 5,36% |
| Beneficio Industrial | 5,36% |
| TOTAL BASE IMPONIBLE | 100,00% |
## 2.- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN .
La gesti n del contrato, com hemos apuntado anteriomente, atenderÆ al principo de eficiencia y buena gesti n empresarial. La mejora en la gesti n de los servicios objeto del contrato, fruto de una gesti n efi ciente del servicio, provcarÆ una mejora de la retribuci n del adjudicatario.
Com quiera que el per odo de recuperaci n de la inversi n a realizar en el presente contrato supera el plazo de los cinco aæos previsto en el Real Decreto 55/2017, la Adminstraci n podrÆ levar a cabo una revis n de precios que se realizarÆ en la forma prevista en el Art culo 103 de la LCSP.
.
El periodo de recuperaci n de la inversi n del contrato vendrÆ determinado por la duraci n en la que previsblemente puedan recu perarse las inversiones realizadas para la corecta ejecuci n de las obligaciones previstas en el contrato Para el cÆlculo del per odo de recuperaci n de la inversi n se han tenido en cuenta parÆmetros objetivos dimanantes de las inversiones necesarias pa ra conseguir los ahors garantizados, as com los pagos operacionales previsto para remunerar precitado ahor, cumpliØndose los condicionantes recogidos en la siguente f rmula:
## ÓRGANO
## FIRMAS
1.- CRUCEYRA BETRIU MARTA - - 19/03/2026 09:18:42 - Cargo: TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA
COMP2025000141
## DOCUMENTO
Código Seguro de Verificación:
31896792-d55a-4fa9-8478-dc11eac372cc
Origen: Administración
Identificador documento: ES\_L01281300\_2026\_1722433
Fecha de impresión: 20/03/2026 10:54:43
Página 3 de 4
<!-- image -->
## ÓRGANO
COMPRAS Y CONTRATACIÓN
## FIRMAS
1.- CRUCEYRA BETRIU MARTA - - 19/03/2026 09:18:42 - Cargo: TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
<!-- image -->
## Dónde:
- t son los años medidos en números enteros.
- FCt es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma de lo siguiente:
- El flujo de caja procedente de las actividades de explotación, que es la diferencia entre los cobros y los pagos ocasionados por las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos del contrato.
- El flujo de caja procedente de las actividades de inversión, que es la diferencia entre los cobros y los pagos que tienen su origen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos equivalentes, tales como inmovilizados intangibles (entre ellos, derechos de uso de propiedad industrial o intelectual, concesiones administrativas o aplicaciones informáticas), materiales o inversiones inmobiliarias, así como los cobros procedentes de su enajenación.
Aunque no se prevea su efectiva enajenación en el momento de realizar las proyecciones, se incluirá como cobro procedente de las actividades de inversión el valor residual de los activos, entendido como el importe que se podría recuperar al término del contrato o bien de la vida útil del elemento patrimonial, en caso de que ésta finalice con anterioridad, ya sea por su venta en el mercado o por otros medios. Para la determinación del valor residual se analizarán las características de los elementos patrimoniales, tales como su vida útil, usos alternativos, movilidad y divisibilidad.
FCt no incluirá cobros y pagos derivados de actividades de financiación.
La estimación de los flujos de caja se realizará sin considerar ninguna actualización de los valores monetarios que componen FCt.
- b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses, incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del Mercado de Deuda Pública.
Con los datos económicos propuestos el periodo de recuperación de las inversiones es de 10 años.
En San Fernando de Henares, a fecha de firma digital
REFERENCIA
COMP2025000141
## DOCUMENTO
DOCUMENTO ANEXADO
Código Seguro de Verificación:
31896792-d55a-4fa9-8478-dc11eac372cc
Origen: Administración
Identificador documento: ES\_L01281300\_2026\_1722433
Fecha de impresión: 20/03/2026 10:54:43
Página 4 de 4
<!-- image -->
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.
| La inversión se recupera al cabo de 10 AÑOS de contrato PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN (n) Periodo con FA negativo Valor absoluto último FA negativo Valor del flujo de caja descontado al origen del periodo PB Número de años de amortización | FLUJO DECAJA Inversión FLUJO DECAJA DEFINITIVO (Fct) Tasa de descuento (b) Flujos descontados al origen FLUJOSDECAJAACUMULADOSDESCONTADOS | Manode obra Maquinaria y equipos Carburantes y lubricantes Mantenimiento y reparaciones Seguros Otros costes Ingresos por revalorización Gastos generales y beneficio industrial Gastos generales Beneficio industrial TOTALGASTOS | GASTOS | INGRESOS Ingresos anuales estimados PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION Datos en miles de euros |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 AÑOS 9 -271.812 € 109.725 € 9 10 años | 634.629€ 634.629€ 634.629€ 4.986.137€ -4.351.509€ 634.629€ 634.629€ 5,22% -4.135.629€ 573.222€ -4.135.629€ -3.562.407€ -3.017.622€ | 4.933.245€ 4.933.245€ 447.045€ 447.045€ 297.914 € 297.914 € 297.914 124.131 € 124.131 € 124.131 25.000 € 25.000 € 25.000 288.250€ 288.250€ -271.000€ -271.000€ 723.860€ 723.860€ 361.930 € 361.930 € 361.930 361.930 € 361.930 € 361.930 6.121.401€ 6.121.401€ | 6.756.030€ 6.756.030€ | 2026 2027 1 2 |
| Mes may-25 jun-25 Valor 3,21% 3,17% Media: 3,22% Diferencial: 2%(200 puntos) Tasa de descuento (b) =Media+2%=5,22% %Rentabilidad obligaciones a 10 | 634.629€ 634.629€ 634.629€ 634.629€ 634.629€ 634.629€ 634.629€ 634.629€ 544.785€ 517.758€ 492.071€ 467.660€ 444.459€ 422.409€ -2.499.864€ -2.007.793€ -1.540.133€ | 4.933.245€ 4.933.245€ 4.933.245€ 4.933.245€ 447.045€ 447.045€ 447.045€ 447.045€ € 297.914 € 297.914 € 297.914 € € 124.131 € 124.131 € 124.131 € € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 288.250€ 288.250€ 288.250€ 288.250€ -271.000€ -271.000€ -271.000€ -271.000€ 723.860€ 723.860€ 723.860€ 723.860€ € 361.930 € 361.930 € 361.930 € € 361.930 € 361.930 € 361.930 € 6.121.401€ 6.121.401€ 6.121.401€ 6.121.401€ | 6.756.030€ 6.756.030€ 6.756.030€ 6.756.030€ | 2029 2030 2031 4 5 6 AÑOS |
| jul-25 ago-25 3,24% años. Indicadores | 634.629€ -1.095.674€ | 4.933.245€ 447.045€ 297.914 € 124.131 € 25.000 € 288.250€ -271.000€ 723.860€ 361.930 € 361.930 € 6.121.401€ | 6.756.030€ | 2032 7 |
| -271.812€ sep-25 3,26% 3,27% financieros. Banco de | 634.629€ -673.265€ | 4.933.245€ 447.045€ 297.914 € 124.131 € 25.000 € 288.250€ -271.000€ 723.860€ 361.930 € 361.930 € 6.121.401€ | 6.756.030€ | 2033 8 |
| | 634.629€ 634.629€ 401.453€ | 4.933.245€ 447.045€ 297.914 € 124.131 € 25.000 € 288.250€ -271.000€ 723.860€ 361.930 € 361.930 € 6.121.401€ | 6.756.030€ | 2034 9 |
| España. | | 6.121.401€ | | |
| oct-25 3,15% | 634.629€ 634.629€ 381.537€ 109.725€ | 4.933.245€ 447.045€ 297.914 € 124.131 € 25.000 € 288.250€ -271.000€ 723.860€ 361.930 € 361.930 € | 6.756.030€ | 2035 10 |
## PÆgina 4 de 4
ÓRGANO
COMPRAS Y CONTRATACIÓN
FIRMAS
1.- CRUCEYRA BETRIU MARTA - - 19/03/2026 09:18:42 - Cargo: TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA
COMP2025000141
<!-- image -->