Memoria justificativa
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
## MJSV/mivs/sjmq/mfh
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE 2025\_CCSAB\_00015 DENOMINADO 'Servicio para el desarrollo y la prestación de formación de 211 itinerarios formativos del Proyecto 'Edad Digital', distribuidos en un total de 30 municipios y 10 Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Cádiz, actuaciones éstas que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciados con fondos europeos del Instrumento Next Generation EU, desglosado en los siguientes lotes:
Lote 1: Administración electrónica y gestiones on-line.
Lote 2: Competencias digitales básicas (para mayores de 65 años) y competencias digitales (para jóvenes desempleados).
Lote 3: Conocimientos básicos de informática.
Lote 4: Conocimiento y uso de las principales redes sociales.
Lote 5: Ciberseguridad
Lote 6: Realización de gestiones administrativas, sanitarias y sociales.
Lote 7: Búsqueda activa de empleo.
Lote 8: Juegos 'online'.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28, 63 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, LCSP), y con base a los informes emitidos por el Área Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico y por la Central de Contratación Administrativa, se redacta la presente Memoria justificativa, conforme a los siguientes puntos:
## 1.- NECESIDAD E IDONEIDAD
El pasado 23 de Diciembre de 2024 se firmó Convenio entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, para la realización de actuaciones de Capacitación Digital para la ciudadanía.
Todo ello en consonancia con la Agenda España Digital 2025 y el Marco General de Cooperación para financiar acciones de capacitación digital, la Diputación de Cádiz, a través de su compromiso con el desarrollo socioeconómico y la inclusión digital, se propone implementar un ambicioso plan integral de capacitación digital dirigido a cerrar las brechas digitales en las zonas rurales de la provincia, que cuenten con una población inferior a 20.0000 habitantes.
En este sentido, según lo dispuesto por la Junta de Andalucía en el marco del Acuerdo General de Cooperación para financiar acciones de capacitación digital para la ciudadanía, al no estar integrados en ninguna de las Áreas Urbanas Funcionales identificadas por el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Cádiz cuenta con 30 municipio y 10 entidades locales autónomas que se consideran como áreas de prioridad demográfica.
| Código Seguro De Verificación | M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Juan José Ortiz Quevedo | Firmado | 17/11/2025 09:00:44 |
| | Maria Jose Sanchez Vega | Firmado | 14/11/2025 19:57:13 |
| | Salvador Jesús Menacho Quevedo | Firmado | 14/11/2025 14:41:47 |
| Observaciones | | Página | 1/16 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
El objetivo primordial de este plan es reducir las disparidades digitales y promover la inclusión digital en áreas enfrentadas al reto demográfico, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Este objetivo se logra a través del desarrollo de ciclos formativos del proyecto "EdadDigital", diseñados específicamente para mujeres, personas desempleadas, jóvenes y personas mayores de 65 años.
A través del proyecto "EdadDigital", se plantean las siguientes acciones clave:
1. Diseño de Programas Formativos Personalizados: Se llevará a cabo un exhaustivo análisis de las necesidades de cada grupo de edad para diseñar programas formativos adaptados, tanto para jóvenes como para personas mayores, abordando competencias digitales básicas y avanzadas.
2. Colaboración Interinstitucional: Se establecerán alianzas estratégicas con entidades para promover la inclusión digital, con especial énfasis en la capacitación de la población juvenil
3. Campañas de Difusión y Sensibilización: Se llevarán a cabo campañas de difusión y sensibilización dirigidas especialmente a jóvenes, destacando los beneficios de la capacitación digital para mejorar la empleabilidad, la calidad de vida y la participación en la sociedad digital.
La Diputación Provincial de Cádiz, en estrecha colaboración con sus organismos afines y entidades locales, asume el liderazgo en la ejecución del proyecto, garantizando una distribución equitativa de los recursos y una gestión eficiente de los fondos asignados.
Con el proyecto "EdadDigital", tiene como objetivo principal mejorar las competencias digitales de la población en espacios con especiales dificultades demográficas, en línea con los objetivos del Componente 19, inversión I.01 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se busca cualificar profesionalmente a la población para estimular la actividad económica, promover la renovación productiva, fomentar la innovación social y transformar los territorios más afectados por los cambios económicos y demográficos recientes y por ello se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
- -Mejora significativa de la empleabilidad y la inserción laboral en áreas rurales para jóvenes.
- -Reducción progresiva de la brecha digital entre zonas urbanas y rurales para personas de la tercera edad.
- -Impulso del desarrollo socioeconómico sostenible en la provincia de Cádiz mediante la participación activa de jóvenes y mayores en la sociedad digital.
Este plan, financiado con fondos europeos del Instrumento Next Generation EU, refleja el firme compromiso de la Diputación de Cádiz con la construcción de una sociedad digital inclusiva y próspera en Andalucía.
En base a lo anterior, las acciones formativas que se plantean en este proyecto, se van a impartir en los 30 municipios de menos de 20.0000 habitantes y las 10 entidades locales autónomas que conforman nuestra provincia.
Para la ejecución del Proyecto aprobado se desarrollarán 211 ediciones de 9 itinerarios formativos, divididos en 8 lotes, que se impartirán en centros e instalaciones de la provincia de Cádiz, designados y aportados por la Diputación de Cádiz, en colaboración con las diferentes entidades locales que conforman nuestra provincia.
| Código Seguro De Verificación | M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Juan José Ortiz Quevedo | Firmado | 17/11/2025 09:00:44 |
| | Maria Jose Sanchez Vega | Firmado | 14/11/2025 19:57:13 |
| | Salvador Jesús Menacho Quevedo | Firmado | 14/11/2025 14:41:47 |
| Observaciones | | Página | 2/16 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
Asimismo, este proyecto implicará, el desarrollo y la impartición de los contenidos formativos en la modalidad presencial, y el seguimiento y evaluación del alumnado, procesos de tutorización de los mismos así como la realización de jornadas de presentación y cierre del proyecto.
Teniendo en cuenta lo expuesto, así como la especialización de los contenidos de cada itinerario, su número, el reparto de los mismos en los 30 municipios y las 11 entidades locales autónomas de la provincia, y la carencia de medios propios de la Diputación de Cádiz para llevar a cabo dichas actuaciones (que se justifica en el correspondiente informe que se integra en el expediente), queda justificada la necesidad de la celebración de contratos con empresas externas para el servicio de impartición de la formación y posterior evaluación de las personas participantes.
Por su parte, y en aplicación del principio de proporcionalidad de la contratación, se reservan a la propia Diputación de Cádiz las tareas de selección del alumnado, difusión y publicidad de los proyectos, búsqueda y aportación de espacios formativos, coordinación y seguimiento de las actividades y realización de los trámites y gestiones necesarias para su adecuada justificación ante la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Secretaría General de la Administración Local, de la Junta de Andalucía, tal y como se establece en el convenio firmado entre las partes, para el proyecto "EdadDigital".
Por otro lado, señalar que el expediente de contratación es de tramitación anticipada, ya que el inicio de la contratación mediante su preparación, adjudicación y la ejecución material del contrato está previsto para el año 2026, como así lo permite la LCSP en su disposición adicional 3a punto 2.
Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, se informa que la presente contratación tiene como fin la optimización de recursos y la aplicación a la gestión del servicio público afectado de los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad como mejora de los mismos.
En consecuencia, resulta necesario proceder a una contratación que permita la ejecución y desarrollo del proyecto "EdadDigital".
## CONSIDERACIONES
## I.- Expediente de contratación.
La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.
El citado artículo 28 de la LCSP establece: "1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación."
| Código Seguro De Verificación | M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Juan José Ortiz Quevedo | Firmado | 17/11/2025 09:00:44 |
| | Maria Jose Sanchez Vega | Firmado | 14/11/2025 19:57:13 |
| | Salvador Jesús Menacho Quevedo | Firmado | 14/11/2025 14:41:47 |
| Observaciones | | Página | 3/16 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
## II. Seguridad e higiene en el trabajo.
El artículo 40.2 de la Constitución Española impone a los poderes públicos la necesidad de velar por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. A lo que debe añadirse el cumplimiento de la normativa general en prevención de riesgos laborales, y de manera más concreta, la observancia de lo dispuesto en los anexos II y V del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
## III. Colaboración y convenios entre EELL.
En el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) recoge la definición de convenio en los siguientes términos: "1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común."
La necesidad de celebrar el presente contrato encuentra justificación en el cumplimiento del Convenio de colaboración suscrito entre la Diputación de Cádiz y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Secretaría General de la Administración Local, de la Junta de Andalucía, en las adecuadas condiciones de seguridad e higiene.
## IV. Principios de actuación de la administración.
La Constitución Española de 1978 en su artículo 103 establece: "1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho." Este mismo precepto se encuentra previsto en el artículo 6.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
En la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, en su artículo 4, regula el principio de subsidiariedad en los siguientes términos: "(...) 3. El ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía..."
Habida cuenta lo anterior, para el normal desarrollo y ejecución del Proyecto "EdadDigital", en relación al desarrollo y la impartición de los contenidos formativos en la modalidad presencial, así como el seguimiento y evaluación del alumnado junto a los procesos de tutorización de los mismos, resulta imprescindible la contratación del objeto del presente contrato, y por ello, se informa favorablemente acerca de la necesidad de proceder a la celebración de contratos con empresas externas para el servicio de impartición de la formación y posterior evaluación de las personas participantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
| Código Seguro De Verificación | M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Juan José Ortiz Quevedo | Firmado | 17/11/2025 09:00:44 |
| | Maria Jose Sanchez Vega | Firmado | 14/11/2025 19:57:13 |
| | Salvador Jesús Menacho Quevedo | Firmado | 14/11/2025 14:41:47 |
| Observaciones | | Página | 4/16 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, la presente contratación tiene como fin la optimización de recursos y la aplicación a la gestión del servicio público afectado de los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad como mejora de los mismos'.
## 2.- FINANCIACIÓN
| Aplicación presupuestaria | Código gasto / proyecto | Anualidad | Lote | Importe |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 51 / 241 / 22799 | 2025 3 CAPAC 1 1 | 2026 | 1 | 60.922,47 € |
| 51 / 241 / 22799 | 2025 3 CAPAC 1 1 | 2026 | 2 | 59.076,35 € |
| 51 / 241 / 22799 | 2025 3 CAPAC 1 1 | 2026 | 3 | 29.538,18 € |
| 51 / 241 / 22799 | 2025 3 CAPAC 1 1 | 2026 | 4 | 59.076,35 € |
| 51 / 241 / 22799 | 2025 3 CAPAC 1 1 | 2026 | 5 | 59.076,35 € |
| 51 / 241 / 22799 | 2025 3 CAPAC 1 1 | 2026 | 6 | 59.076,35 € |
| 51 / 241 / 22799 | 2025 3 CAPAC 1 1 | 2026 | 7 | 31.384,31 € |
| 51 / 241 / 22799 | 2025 3 CAPAC 1 1 | 2026 | 8 | 31.384,31 € |
Este contrato está financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
## COMPONENTE, HITOS Y OBJETIVOS
Componente e inversión y compromisos asumidos por la contribución al etiquetado verde y digital y por el principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH).
El contrato al que se refiere el presente Pliego se sitúa en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea NextGeneration EU y se orienta hacia la Contratación por lotes de un servicio para el desarrollo y la prestación de formación de 211 Itinerarios Formativos del Proyecto 'EdadDigital', distribuidos en un total de 30 municipios y 10 Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Cádiz, que tiene unos compromisos y objetivos e hitos como sigue:
Los Objetivos digitales que se persiguen, se incluyen en la Medida C19.01, siendo el campo de intervención el 108-Apoyo al desarrollo de las capacidades digitales (5) en una contribución del 100%.
| Código Seguro De Verificación | M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Juan José Ortiz Quevedo | Firmado | 17/11/2025 09:00:44 |
| | Maria Jose Sanchez Vega | Firmado | 14/11/2025 19:57:13 |
| | Salvador Jesús Menacho Quevedo | Firmado | 14/11/2025 14:41:47 |
| Observaciones | | Página | 5/16 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
Los objetivos críticos se orientan hacia la capacitación digital de la ciudadanía en su objetivo 286.
Principio DNSH: Se obliga a la empresa contratista al preceptivo cumplimiento de las exigencias asumidas por la aplicación del Principio de no causar un daño significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (principio DNSH).
## 3.- TIPO DE CONTRATO Y DE PROCEDIMIENTO
El tipo de contrato idóneo para realizar la prestación objeto del mismo es el de servicios, en aplicación del artículo 17 de la LCSP, el cual dispone que:
'Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario'.
En cuanto al tipo de procedimiento, y en atención al valor estimado recogido en el informe de fecha 29 de septiembre de 2025, emitido por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, puesto en relación con los umbrales de valor estimado que se recogen en los artículos 51 y 52 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se propone como más idóneo el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, en el que toda persona empresaria interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 y siguientes de la LCSP, sin que concurran en el presente supuesto circunstancias que recomienden acudir a cualquier otro tipo de procedimiento.
Finalmente, el expediente se tramitará con carácter urgente, según se determina en el informe de justificación de la urgencia, de fecha 2 de octubre de 2025, emitido por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. De este modo, al estar el presente contrato financiado por la Unión Europa -Next GenerationEU- en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', resulta de aplicación la previsión contenida en el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia .
## 4.- SOLVENCIA
La solvencia exigida en el artículo 74 de la LCSP a las personas licitadoras se podrá acreditar por los medios y criterios de solvencia económica y financiera, técnica o profesional que se indican a continuación, de conformidad con lo indicado en el artículo 11.3 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
| Código Seguro De Verificación | M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Juan José Ortiz Quevedo | Firmado | 17/11/2025 09:00:44 |
| | Maria Jose Sanchez Vega | Firmado | 14/11/2025 19:57:13 |
| | Salvador Jesús Menacho Quevedo | Firmado | 14/11/2025 14:41:47 |
| Observaciones | | Página | 6/16 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
## Solvencia económica y financiera (artículo 87 de la LCSP)
La solvencia económica y financiera se deberá acreditar por el medio y criterio siguiente para cada uno de los lotes:
- -Volumen anual de negocios , o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona empresaria y de presentación de ofertas. El volumen de negocios a acreditar será de al menos una vez y media el valor estimado del contrato para cada uno de los lotes, (lote 1: 90.628,47€, lote 2: 87.882,18€, lote 3: 43.941,09€, lote 4: 87.882,18€, lote 5: 87.882,18€, lote 6: 87.882,18€, lote 7: 46.687,41€, lote 8: 46.687,41€, al ser su duración inferior a un año. En caso de resultar adjudicatario de varios lotes deberá acreditar la solvencia por el importe sumatorio de los mismos.
El volumen de negocios de la persona candidata se acreditará por medio de certificación con copia de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona empresaria estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las personas empresarias individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventario y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
La solvencia económica se centra en fijar un volumen anual mínimo de negocio. En este sentido, el volumen anual de negocio es una magnitud contable recogida en las cuentas anuales, regulado en la norma 11ª de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que se utiliza para reflejar los ingresos que una empresa ha obtenido por su actividad durante un período determinado de tiempo. El análisis de estas cuentas anuales nos ofrecerá un reflejo de la situación económica y financiera de las empresas licitadoras y, por tanto, se podrá saber si disponen de recursos suficientes para la ejecución del contrato. Así, al exigir a los licitadores que el volumen de negocio anual sea de una vez y media el valor estimado del contrato, se busca obtener indicios de la capacidad económica y financiera de las empresas para poder iniciar la ejecución del contrato en base a los servicios realizados y facturados por éstos durante los últimos ejercicios, ya que la capacidad de facturación de servicios por un valor determinado implica necesariamente la disponibilidad económica y financiera suficientes para ello.
## Solvencia técnica o profesional (artículo 90 de la LCSP)
La solvencia técnica deberá acreditarse por el medio y criterio siguiente para cada uno de los lotes:
- Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. A tal efecto, dicha solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos o visados por el órgano competente, si el
| Código Seguro De Verificación | M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Juan José Ortiz Quevedo | Firmado | 17/11/2025 09:00:44 |
| | Maria Jose Sanchez Vega | Firmado | 14/11/2025 19:57:13 |
| | Salvador Jesús Menacho Quevedo | Firmado | 14/11/2025 14:41:47 |
| Observaciones | | Página | 7/16 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
destinatario es una entidad del sector público. Si el destinatario de dichos servicios fuera un sujeto privado, se acreditará mediante un certificado expedido por éste o, a falta de dicho certificado, mediante una declaración de la persona licitadora, acompañada de los documentos que acrediten la realización de la prestación.
El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de la relación de servicios acreditados deberá ser igual o superior al 70% del valor estimado del lote adjudicado, es decir, lote 1: 42.293,29€, lote 2: 41.011,68€, lote 3: 20.505,84€, lote 4: 41.011,68€, lote 5: 41.011,68€, lote 6: 41.011,68€, lote 7: 21.787,46€, lote 8: 21.787,46€. En el caso de resultar adjudicatario de varios lotes, deberá acreditar la solvencia por el importe sumatorio de los mismos.
Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código Normalizado de Productos y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación Central de Productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV.
## Solvencia técnica para empresas de nueva creación:
Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por el siguiente medio y criterio contenido en el artículo 90.1 h de la LCSLP: 'Indicación del equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución del contrato'.
A tal efecto, el personal técnico previsto para la ejecución del contrato será el siguiente:
1. Coordinador Académico del Proyecto
Para cada lote, la persona licitadora deberá disponer de una persona Coordinadora Académica del proyecto que cumpla, como mínimo, los siguientes requisitos:
- Experiencia profesional en coordinación de proyectos similares de 12 meses, que se acreditará mediante la presentación de los siguientes documentos:
- Currículum vitae del personal propuesto, firmado por la persona interesada.
- Certificados de experiencia emitidos por empresas o entidades
contratantes y
- Vida Laboral
- Experiencia docente en cualquiera de las acciones formativas de cada lote al que se presente, incluidas en este proyecto de capacitación digital: Mínimo 100 horas, que será justificada mediante certificado de profesionalidad como docente en la materia relacionada con la acción formativa de que se trate expedido por la empresa o entidades contratantes.
2. Personal docente del proyecto
| Código Seguro De Verificación | M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Juan José Ortiz Quevedo | Firmado | 17/11/2025 09:00:44 |
| | Maria Jose Sanchez Vega | Firmado | 14/11/2025 19:57:13 |
| | Salvador Jesús Menacho Quevedo | Firmado | 14/11/2025 14:41:47 |
| Observaciones | | Página | 8/16 |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/M6wR20cbhL75B3q4ttbCdA== |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
El personal docente deberá tener experiencia contrastada en formación objeto del contrato en mínimo de 1 año, a cuyo efecto la persona licitadora deberá aportar para cada formador de cada edición e itinerario la siguiente documentación:
- Currículum vitae del personal propuesto, firmado por la persona interesada.
- Certificados de experiencia emitidos por empresas o entidades contratantes y
- Vida Laboral
Justificación de proporcionalidad
Conforme al artículo 75 de la LCSP, los requisitos de solvencia técnica se establecen de forma proporcionada para permitir la participación de empresas de nueva creación, valorando capacidades demostrables y objetivamente verificables, no únicamente la experiencia contractual previa. Esto asegura la competitividad y acceso al mercado de nuevas empresas sin comprometer la calidad del servicio.
## 5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Primera.- Metodología aplicada. Estudio de Mercado.
