Listado subrogación Lote 4 La Granja
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
## RELACIÓN DE PERSONAL A SUBROGAR EXPEDIENTE 202660PA0148 SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL CAPN EN EL PARDO, SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, ARANJUEZ, LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, SEVILLA, PALMA DE MALLORCA, YUSTE, LANZAROTE, PATRONATO DE HUELGAS Y PATRONATO DE SANTA CLARA
## REAL PALACIO DE LA GRANJA Y RIOFRIO SEGOVIA
| TRABAJADOR | Categoría | Contrato | Fecha Antigüedad | Fin Contrato | Porcentaje Jornada Tiempo Parcial | Salario base mensual Plus de radioscopia | Complemento Personal | Ayuda descendiente discapacitado | Complemento Comida | Plus Jefe Equipo | Mejora Puesto Trabajo | Total Bruto anual | OBSERVACIONES |
|--------------|---------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | VS | 100/0 | 01/05/1991 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | 116,13 | | 27.048,48 | |
| 2 | VS | 100/0 | 01/11/2004 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 23.548,20 | |
| 3 | VS | 189/0 | 01/10/2024 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 4 | VS | 100/0 | 11/10/1996 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | 116,13 | | 25.977,96 | |
| 5 | VS | 189/0 | 01/05/2022 | | 100% | 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 6 | VS | 100/0 | 17/07/2024 | | 100% | 1.161,28 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 7 | VS | 100/0 | 17/05/2002 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 23.548,20 | SUSPENSION TEMPORAL |
| 8 | VS | 100/0 | 01/11/2007 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 22.860,36 | |
| 9 | VS | 100/0 | 11/10/1996 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 24.236,04 | |
| 10 | INSP. SERVICIOS/V.S | 100/0 | 01/12/1990 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | 711,8 | | 1,4% horas totales | 116,13 | 100 | 35.284,92 | |
| 11 | VS | 100/0 | 14/04/1993 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 25.306,56 | |
| 12 | VS | 100/0 | 01/03/1989 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | 150,07 | 1,4% horas totales | 116,13 | | 29.232,00 | |
| 13 | VS | 100/0 | 01/03/1998 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 26.982,00 | |
| 14 | VS | 100/0 | 01/01/1990 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 25.758,00 | Baja IT |
| 15 | VS | 100/0 | 01/07/2005 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 23.548,20 | |
| 16 | VS | 189/0 | 01/05/2025 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 17 | VS | 100/0 | 01/01/1989 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | 116,13 | | 27.431,28 | |
| 18 | VS | 100/0 | 01/04/1991 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 25.306,56 | |
| 19 | VS | 100/0 | 01/04/2007 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 22.860,24 | |
| 20 | VS | 100/0 | 31/12/2000 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 24.236,04 | |
| 21 | VS | 100/0 | 01/05/1990 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | 116,13 | | 26.743,32 | |
| 22 | VS | 300/0 | 01/01/2025 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 23 | VS | 189/0 | 10/06/2020 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 21.484,44 | |
| 24 | VS | 410/0 | 01/10/2025 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 25 | VS | 100/0 | 09/10/2001 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 23.548,20 | |
| 26 | VS | 100/0 | 01/03/1991 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | 116,13 | | 26.700,12 | |
| 27 | VS | 410/0 | 01/10/2025 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 28 | VS | 100/0 | 01/01/1989 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 25.689,24 | |
| 29 | VS | 100/0 | 04/01/2000 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 24.236,04 | |
| 30 | VS | 100/0 | 04/01/1995 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 24.924,00 | |
| 31 | VS | 189/0 | 01/03/2022 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 32 | VS | 189/0 | 01/10/2024 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 20.796,60 | |
| 33 | VS | 100/0 | 01/01/1989 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | 116,13 | | 27.082,80 | |
| 34 | VS | 100/0 | 01/01/1989 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | 116,13 | | 27.864,00 | Baja IT |
| 35 | VS | 100/0 | 01/02/2000 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 24.236,04 | |
| 36 | VS | 100/0 | 01/01/1994 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 24.924,00 | |
| 37 | VS | 200/0 | 10/02/2001 | | 50% | 580,64 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 12.125,52 | |
| 38 | VS | 100/0 | 01/02/1989 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | 116,13 | | 27.082,92 | |
| 39 | VS | 100/0 | 01/02/2000 | | 100% | 1.161,28 0,21 por hora | | | 1,4% horas totales | | | 24.236,04 | |
<!-- image -->
30/03/2026