Listado subrogación Lote 8 Lanzarote
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
FECHA:
18/02/2026
## SERVICIO:
SEGURIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DEL CAPN - 202360PA0049- LOTE 3 LA MARETA-LANZAROTE
## CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN:
## CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
El Salario Bruto Anual es el que le corresponde en cada momento en base a las últimas tablas salariales publicadas del Convenio Colectivo de aplicación.
El importe estimado en la tabla no incluye conceptos variables según cuadrante (plus festivos, plus nocturno, etc.)
## ABSENTISMO INTERANUAL POR CONTINGENCIAS COMUNES Y PROFESIONALES:
9,20%
## LITIGIOS
NO CONSTAN
| Género | Nombre categoría | Tipo de Contrato | Fecha Antigüedad | %de Jornada Actual | Fecha fin de contrato | | | OBSERVACIONES S.BASE P. PELIGROSI DAD | ACTIVIDAD | TRANSPORTE | P. VESTUARIO | QUINQUE NIOS | SALARIO BRUTO TEÓRICO. ÚLTIMAS TABLAS PUBLICADAS |
|----------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Hombre | VIGILANTE DE SEGURIDAD | INDEFINIDO | 07/12/2001 | 100,00% | | Plus Festivo y Plus Nocturno según cuadrante | 17.419,20 | 372,00 | - | 1.653,72 | 1.347,36 | 2.751,60 | 23.543,88 |
| Hombre | VIGILANTE DE SEGURIDAD | INDEFINIDO | 02/05/2001 | 100,00% | | Plus Festivo y Plus Nocturno según cuadrante | 17.419,20 | 372,00 | - | 1.653,72 | 1.347,36 | 2.751,60 | 23.543,88 |
| Hombre | VIGILANTE DE SEGURIDAD | INDEFINIDO | 16/09/2006 | 100,00% | | Plus Festivo y Plus Nocturno según cuadrante. RLPT. Plus Jefe de equipo | 17.419,20 | 372,00 | - | 1.653,72 | 1.347,36 | 2.063,70 | 22.855,98 |
| Mujer | VIGILANTE DE SEGURIDAD | INDEFINIDO | 09/07/2008 | 100,00% | | Plus Festivo y Plus Nocturno según cuadrante | 17.419,20 | 372,00 | - | 1.653,72 | 1.347,36 | 2.063,70 | 22.855,98 |
| Hombre | VIGILANTE DE SEGURIDAD | INDEFINIDO | 23/12/2015 | 100,00% | | Plus Festivo y Plus Nocturno según cuadrante | 17.419,20 | 372,00 | - | 1.653,72 | 1.347,36 | 1.375,80 | 22.168,08 |
<!-- image -->
## INFORMACIÓN RELATIVA AL ART. 130 LCSP