Relación de grifos, duchas y depóstios de la GAPTO
n 2
o m
Denominación
i
c c u r t s n a m r o f e o p i T e i c i f r e p n e a d i u s o s e s A s o c i l b s o s e s A s o d a v
o c r o u S r t s º N u p º N i r p
o n
ñ o
A C
1 Añover de Tajo 1989 CS 602,0 2 2
2 Azucaica 2017 CL 250,0 2 2
3 Bargas 2025 CS 2.876,7 14 17
4 Buenavista 2007 CS 6.340,0 15 25
5 Borox 2009 C.L. 375,3 3 2
6 Camarena 2009 CS 2.605,1 8 14
7 Chozas de Canales 2010 C.L. 549,5 2 2
8 Consuegra 1989 CS 1.777,4 5 3
9 Corral de Almaguer 1992 CS 617,0 4 4
10 Dos Barrios 2007 CL 362,5 2 2
11 Escalona 1992 CS 611,8 4 2
12 Esquivias 2006 CS 979,2 12 8
13 Fuensalida 2009 CS 2.607,4 10 10
14 Menasalbas 1995 CS 1.013,0 9 5
15 Mocejón (C.L) 2006 CL 561,5 3 2
16 Mora 1992, 2010 CS 3023 7 4
17 Navahermosa 2009 CS 1.608,5 9 9
18 Noéz C.L. 2007 CL 270,0 3 3
19 Noblejas 1989 CS 831,0 2 2
20 Olias del Rey I C.L. 2007 CL 666,0 5 2
21 Olias del Rey II C.L. 2007 CL 665,0 4 2
22 Ontigola 2011 CL 573,9 3 3
23 Palomarejos 2009 CS 4.803,7 8 4
24 Polán 2007 CS 4.108,0 21 18
25 Puebla de Montalban 2009 CS 4.037,7 19 12
26 Recas 2009 CL 383,7 2 2
27 Rielves (C.L.) 2006 CL 270,0 2 3
28 San Pablo de los Montes 2011 CL 520,8 3 2
29 Santa Bárbara 2021 CS 2.276,0 4 3
30 Santa C. Zarza 1992 CS 417,0 2 2
31 Santa M. Benquerencia 2008 CS 2.584,9 9 14
32 Seseña 2009 C.S. 2.339,8 12 8
33 Seseña Nuevo C.L. 2007 CL 389,5 3 2
34 Seseña El Quiñón 2015/2017 CL 223,6 2 1
35 Sillería 1992 CS 925,0 4
36 Sonseca 2008 CS 3.479,2 22 18
37 Tembleque 1995 CS 542,0 3 2
38 Valmojado 1992 CS 584,0 2 3
39 Ventas Retamosa 2009 C.L. 331,2 2 2
40 Villaluenga 2009 CS 3.280,7 16 13
41 Los Yébenes 2005 CS 1.559,0 12 3
42 Yepes 2000 CS 614,0 8 2
La vista PDF está disponible solo para usuarios registrados.