Anexo III. Relación de personal a subrogar Lote 4
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
## DECLARACIONRESPONSABLE:ANEXOPERSONALSUSCEPTIBLEDESUBROGACION
[Importante:antes de cumplimentar este anexo tener en cuenta las instrucciones e informacion adicional sobre notas de pagina(*)que se adjunta a
estemodelode anexol
19RELACIONDETRABAJADORAS/ESCONTRATADOS:
con el modelo de tabla siguiente:
9
<!-- image -->
| indetT.parc Ordinano ndet T.comp.Ordinario Desc.Contrato | Dur. temp.T.Comp Intennidad Dur.temp.T.Parc.Circuns.Produc Dur.temp.T.Parc Crcuns.Produc Dur. temp.T.Comp.Intennidad Our.temp T.Comp.Intennidod Our.temp.TParc.Circuns.Produc Our temp.T Parc Interinidad Dur.temp.T.Parc.Circuns.Produc IndetT.como.Ordinario indet T.comp.Ordinario indetT.comp Ordinaro indefT.comp.Ordinario indefT.parc.Ordinano indef T.parc.Ordinano Indet T.comp.Ordinario Parc.Trans.en ndet IndetT.parc.Ordinano Comp.Trans.en indel indefT.comp.Ordinario Iindef T.comp.Ordinario Indet T.parc.Ordinano IindetT.comp.Ordinario Inde.parc.Ordinario indeLT.comp.Ordinario IndetT.comp.Ordinario indet T.comp.Ordinario indefT.comp.Ordinario indelT.comp.Ordinario Inde!T.comp.Ordinario Indet T、parc.Ordinano indetT.comp.Ordinario IndetTparc.Ordinano indetT.comp.Ordinario IndetT.parc.Ordinario Indef T.comp.Ordinario indetT.comp.Ordinano Festivosy Hocturnidad |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaclones | Festivosy Nocturnidad Festivosy Nocturnidad FestivosyNocturnidad FestivosyNoclurnidad FestivosyNocturnidad FestivosyNocturnidad FestivosyNocturnidad FestivosyNocturnidad FestivosyNocturnidad FeslivosyNocturnidad Festiosy Nocturnidad FestivosyNocturnidad FestivosyNocturnidad FestivosyNocturnidad Festivosy Nocturnidad Festivosy Noclurnided Festivosy Nocturnidad FestivosyNocturnidad Festivosy Noclurnidad Festivosy Nocturnidad Festivosy Hocturnidad FestivosyNoclurnidad Festivosy Nocturnidad Festivosy Nocturnidad Festivosy Nocturnidad |
| Convenio Colectivo | Consenera Concelo A Coruna Consenera Conceuo A Coruna Conseneria Concello A Coruna Consenena ConcelloA Coruna Conseneria ConcelloA Coruna Consenena Concello A Coruna Conseneria Concello A Coruna Conseneria Concelo A Coruna Consenera Concello A Coruna Conseneria Concelo A Coruna Conseneria Concello A Coruna Consereria Concelo A Coruna Consenena Concello A Coruna Consenena Concello A Coruna Consejeria ConcelloA Coruna Conseneria Concello A Conuna Conseneria Conceilo A Coruna Conseneria Concelo A Coruna Conseneria Concelo A Coruna Consenenia Concello A Coruna Conseneria Concello A Coruna Conseneria Concell A Coruna Consenena ConcelloA Coruna Conseneria ConcelloA Coruna Conseneria ConcelloA Coruns Conseneria Conceio A Coruna Consenjena Concello A Coruna Conseneria Concello A Coruna Conseneria ConcelloA Coruna Conseneria ConcelloA Coruna Consenenia Concello A Coruna Conseneria Concello A Coruna Consereria Concello A Coruna Consenena ConcelloA Coruna Consenena Concelo A Coruna Conseneria ConceloA Coruna Conseneria Concello ACoruna Conseneria Concello A Conuna |
| Otros conceptos pluses | Plus58.73mes Plus 469.93mes Plus67.85mes Plus124.40mes Plus 42.82mes Plus 124.40mes Plus 88.28mes Plus28.30mes Plus 124.40mes Plus91.23mes Plus124.40mes Plus 53.30mes |
| Centro | AYTO CORUNACONSERJERAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNA CONSERJERIAS AYTO.CORUNA CONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNACONSERJERIAS AYTO.CORUNA CONSERJERIAS AYTO CORUNACONSERJERAS |
| | loposoos 23.647.37 24.124.64 22.925.97 32699.16 25300.71 22.736.90 24.756.44 10.126.17 20248.05 22738.56 22.738.49 24.196.89 12216.37 11.114.14 22.736.90 2394226 23.942.26 24.362.08 22738.49 18.637.64 25 885.89 10.649.60 22 983.89 24.530.46 5.096.27 23.974.09 26060.94 23894.52 11.703.16 26695.13 23.576.23 24817.87 10.712.30 25965.46 22.005.00 25.445.06 21.015.92 25202.36 28936.95 23974.09 |
| | 1.485.91 1.515.90 1.440.58 2.054.69 1.589.80 1.428.70 1555.60 636.29 1272.31 1.42880 1.428.B0 1.520.44 767.63 1.428.70 1.50444 1.504.44 1530.82 1.428.80 1.171.12 1.626.57 669.18 1.44422 1.541.40 320.23 1.506.44 1.637.57 1.501.44 735.38 1.677.42 1.481.44 1.559.46 673.12 1.631.57 1382.71 1.598.87 1.320.56 456.83 1506.44 |
| Semana | 93.42 00001 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7895 100.00 100.00 100.00 64.20 00001 100.00 100.00 00001 100.00 77.79 100.00 109 100.00 100.00 17.11 100.00 100.00 100.00 00001 100.00 100.00 100.00 100.00 7842 100.00 25.00 100.00 |
| Antigdedad | 18/10/2003 23/01/2017 02/09/1991 02/03/1998 29/01/2025 19/04/1999 22/12/2019 04/122018 07/01/2025 11/07/2023 01/09/2008 10/04/2021 18/10/2021 21/07/2022 24/01/2024 05/03/2024 03/10/2024 03/10/2024 02/01/1996 07/10/2023 13/03/2010 01/03/1999 07/10/2023 09/01/2010 08/01/1996 02/01/2017 10/01/2025 01/03/2000 28/03/2009 26/10/2002 01/03/2018 01/07/1996 10/04/2021 656170/10 01/12/1997 08/09/2007 01/01/1999 03/10/2016 |
| Situadion | ACTVO ACTIVO ACTVO ACTIVO ACTVO ACTIVO ACTIVO ACTVO ACTVO ACTIVO ACTVO ACTVO ACTIVO ACTVO ACTVO ACTIVO ACTVO ACTVO ACTVO ACTVO ACTVO ACTVO ACTNO ACTIVO ACTVO ACTVO ACTVO ACTVO ACTVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTVO ACTNO ACTIVO ACTVO ACTIVO ACTVO |
| GeneroClavede 200 100 | 001 00 100 410 100 200 200 502 100 410 189 100 502 510 100 200 200 100 200 100 100 100 502 100 100 100 200 200 100 100 100 540 100 |
| | 2 2 2 u |
| Orden Calgonie | GrupoIVNiv. GrupoIVNiv. IAIO GrupoIVNiv GrupoIViv GrupoIVNiv Grupo IVNiv. GrupoIVNiv. I Grupo IVNiv Grupo IVNiv Grupo IVNiv. Grupo IVNiv U Grupo IVNiv. Grupo IVNiv. GrupoIVNIv.0 GrupoIVNiv.1l GrupoIVNiv. I Grupo IVNiv. Grupo IVNiv. Grupo IVNiv. Grupo IVNiv I GrupoIVNiy Grupo IVNiv. Grupo IVNiv [GruDoIVNiv. NAIO Grupo IVNiv Grupo IVNiv Grupo IVNiv [GrupoIVNiv. Grupo IVNiv. 2 m 10 Z 13 1 15 16 18 19 2 2 2 2 25 28 2 28 29 3 15 LE |
<!-- image -->
*Los salarios indicados en el listado de personal que se aporta, no contemplan el Plus de Polivalencia al que se refiere el articulo 23 dell Convenio Colectivo entre la seinformaalosefectosoportunosparaladeterminaciondelcostedelservicio.
detrabajoquecontemplaelConvenio.
## 29INFORMACIONAFACILITARSOBRELANORMATIVADEAPLICACION
<!-- image -->
| IVConvenioColectivodeinstalacionesdeportivasy gimnasiosdelaComunidadAutonomadeGalicia | DOG Num. 134 Martes, 7 de julio de 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Denominacion de la norma legal Norma legal(subrogacionlegal) | Boletin oficialy fecha depublicacion |
- Normaconvencional(subrogacionconvencional)
| Denominacion del acuerdo oconvenio colectivo | ConvenioColectivoentrelaempresaServiplusTotalyel Comitedeempresa delpersonal adscrito al contratode ServiciosdeConserjeriadelasinstalacionesdeportivasde ACorunaacordadoel01/06/2023yentodolodispuesto enelmismoseradeaplicacionelIVConvenioColectivo de instalaciones deportivas y gimnasios de la Comunidad AutonomadeGalicia |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boletinoficialyfecha depublicacion | |
| Articulo/apartado | |
## 39IDENTIFICACIONDELCONTRATISTA
Enesteapartadoseconsignaranlosdatosidentificativosdelaempresaydesurepresentantelegal:
## A.-Datos de identificacion de la empresa:
NIF/CIF:A78601945
Actividad economica: asociadaala actividad:
Apellidosynombreodenominacionorazonsocial: ILUNION OUTSOURCING,S.A.
CNAE's
## B.-Identificacion del representante del contratista adjudicatariofirmante:cargo,nombrey apellidos:
Cargo directivo
representativo:
DNI/NIF/NIE:
Apoderada
Apellidosynombre:Madel CarmenVidalPorto
## C.-Lugaryfecha de emision del anexo:
Lugar: A Coruna
<!-- image -->
<!-- image -->
- D.-Firma del representantey'sello del contratista adjudicatario:
[Firma]
y/o Fechadeemision:05/03/2025