Realización del servicio para la ejecución de determinadas pruebas de campo del programa autonómico de erradicación, vigilancia, control y prevención de las enfermedades de los animales en determinadas explotaciones ganaderas de las Islas Baleares durante el año 2019.
Objeto y condiciones del contrato
Serveis de Millora Agrària i Pesquera convoca la licitación «Realización del servicio para la ejecución de determinadas pruebas de campo del programa autonómico de erradicación, vigilancia, control y prevención de las enfermedades de los animales en determinadas explotaciones ganaderas de las Islas Baleares durante el año 2019», un contrato de servicios con un valor estimado de 220.000,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Illes Balears. Clasificación CPV: Servicios de veterinaria.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 4 de enero de 2019 a las 13:00. Estado actual del expediente: Adjudicada.
Presupuesto
Valor estimado (sin impuestos)
Valor global estimado
Total (con impuestos)
Adjudicación
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
Lotes
10 lotes
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimientos de catalán | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en procedimientos de extraccion d emuestras | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Mewjora en identificación animal | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Criterio social | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Precio | Subjetivo / Manual | 50,00% |
| Mejora en bienestaer animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| Mejora en sanidad animal | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Organismo Contratante
Plazo de Presentación
Procedimiento
Fechas
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato