001 Listado planos_V03.pdf
Documento Adicional
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
Edificio Torre Mil·lenium, Av. Francesc Macià, 60, 3ª planta 08208 Sabadell Tel. 902 431 289 Fax 93 726 45 79 web www.idp.es
## BANCODEESPANA
## Eurosistema
PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES GENERALES Y EJECUCIÓN DE ESPACIOS DE REUNIONES DE LA SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA EN MÁLAGA
Tomo: II
Documento: DOC. II: PLANOS Listado de planos
Titular: BANCO DE ESPAÑA
Emplazamiento: Avenida de Cervantes 3, C.P:29016 Málaga
Fecha NO V IEMBRE 2022
<!-- image -->
DOCUMENTO II LISTADO DE PLANOS
## ÍNDICE
## ARQUITECTURA
| ESTADO ACTUAL | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Plano Ubicación | EA_ARQ_00 |
| Planta sótano_Distribución | EA_ARQ_01 |
| Planta acceso_Distribución | EA_ARQ_02 |
| Planta primera_Distribución | EA_ARQ_03 |
| Planta segunda_Distribución | EA_ARQ_04 |
| Planta tercera_Distribución | EA_ARQ_05 |
| Planta cubierta_Distribución | EA_ARQ_06 |
| Secciones | EA_ARQ_07 |
| Alzados principal - trasero | EA_ARQ_08 |
| Alzados Este - oeste | EA_ARQ_09 |
| ACTUACIONES | |
| Planta sótano_Actuaciones | EAA_ARQ_01 |
| Planta acceso_Actuaciones | EAA_ARQ_02 |
| Planta primera_Actuaciones | EAA_ARQ_03 |
| Planta segunda_Actuaciones | EAA_ARQ_04 |
| Planta tercera_Actuaciones | EAA_ARQ_05 |
| Planta cubierta_Actuaciones | EAA_ARQ_06 |
| ESTADO REFORMADO | |
| DISTRIBUCIÓN | |
| Planta sótano_Distribución | ER_ARQ_01 |
| Planta acceso_Distribución | ER_ARQ_02 |
| Planta primera_Distribución | ER_ARQ_03 |
| Planta segunda_Distribución | ER_ARQ_04 |
| Planta tercera_Distribución | ER_ARQ_05 |
| Planta cubierta_Distribución | ER_ARQ_06 |
| Planta sótano_Cotas y superfícies | ER_ARQ_07 |
| Planta acceso_Cotas y superfícies | ER_ARQ_08 |
| Planta primera_Cotas y superfícies | ER_ARQ_09 |
| Planta segunda_Cotas y superfícies | ER_ARQ_10 |
| Planta tercera y cubierta_Cotas y superfícies | ER_ARQ_11 |
| Sección 1 | ER_ARQ_12 |
| Sección 2 | ER_ARQ_13 |
| CARPINTERÍA | |
| Carpinterías.Puertas Madera | ER_ARQ_34.A |
| Carpinterías.Puertas Madera y estores | ER_ARQ_34.B |
| Carpinterías. Puertas cortafuegos | ER_ARQ_35 |
<!-- image -->
ER\_ARQ\_36
| Carpinterías. Metálicas. Mamparas. Vinilos | ER_ARQ_36 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Carpinterías.Escalera 1.Barandilla. Escm1-2 | ER_ARQ_37.A |
| Carpinterías.Escalera 2. Barandilla | ER_ARQ_37.B |
| ALZADOS INTERIORES | |
| Alzados interiores. Sala de Juntas_Detalles | ER_ARQ_38 |
| Alzados interiores. Salón de actos_Detalles | ER_ARQ_39 |
| Alzados interiores. Salas de reuniones 01_Detalles | ER_ARQ_40 |
| Alzados interiores. Salas de reuniones 02_Detalles | ER_ARQ_41 |
| Alzados interiores. Aseos_Detalles | ER_ARQ_42 |
| DETALLES | |
| Detalles tipo. Falsos Techos | ER_ARQ_43 |
| Detalles tipo. Falsos Techos | ER_ARQ_44 |
| Detalles tipo. Solución constructiva casetones | ER_ARQ_45 |
| INSTALACIONES | |
| HVAC / CLIMATIZACIÓN & VENTILACIÓN | |
| Esquemas tuberías refrigerante | ER_CLI_00 |
| Planta sótano_ Aire primario | ER_CLI_01 |
| Planta acceso_ Aire primario | ER_CLI_02 |
| Planta primera_ Aire primario | ER_CLI_03 |
| Planta segunda_ Aire primario | ER_CLI_04 |
| Planta tercera_ Aire primario | ER_CLI_05 |
| Planta tercera_ Aire primario_Secciones | ER_CLI_05,1 |
| Planta sótano_ Secundarios_HVAC | ER_CLI_06 |
| Planta acceso_ Secundarios_HVAC | ER_CLI_07 |
| Planta primera_ Secundarios_HVAC | ER_CLI_08 |
| Planta segunda_ Secundarios_HVAC | ER_CLI_09 |
| Planta tercera_ Ubicación Equipos_HVAC | ER_CLI_10 |
| Planta sótano_ Ventilación | ER_CLI_11 |
| Planta acceso_ Ventilación | ER_CLI_12 |
| Planta primera_ Ventilación | ER_CLI_13 |
| Planta segunda_ Ventilación | ER_CLI_14 |
| Planta tercera_ Ventilación | ER_CLI_15 |
| Planta cubierta_ Ventilación | ER_CLI_16 |
| Planta cubierta_ Ventilación _Detalles | ER_CLI_17 |
| Planta sótano_ Tub. Refrigerante | ER_CLI_18 |
| Planta acceso_ Tub. Refrigerante | ER_CLI_19 |
| Planta primera_ Tub. Refrigerante | ER_CLI_20 |
| Planta segunda_ Tub. Refrigerante | ER_CLI_21 |
| Planta tercera_ Tub. Refrigerante | ER_CLI_22 |
| Esquema de principio UTA-01 | ER_CLI_23 |
<!-- image -->
| Esquema de principio UTA-02 | ER_CLI_24 |
|-----------------------------------------|--------------|
| Esq. de principio ventilación | ER_CLI_25 |
| Planta sótano_Coordinación | ER_CLI_26 |
| Planta acceso_Coordinación | ER_CLI_27 |
| Planta primera_Coordinación | ER_CLI_28 |
| Planta segunda_Coordinación | ER_CLI_29 |
| Planta tercera_Coordinación | ER_CLI_30 |
| Planta cubierta_Coordinación | ER_CLI_31 |
| INSTALACIÓN GAS | |
| Planta sótano_ Gas | ER_GAS_01 |
| Planta tercera_ Gas | ER_GAS_05 |
| INSTALACIÓN SANEAMIENTO | |
| Planta sótano_ Saneamiento | ER_SAN_01 |
| Planta primera_ Saneamiento | ER_SAN_02 |
| Planta primera_ Saneamiento | ER_SAN_03 |
| Planta segunda_ Saneamiento | ER_SAN_04 |
| Planta tercera_ Saneamiento | ER_SAN_05 |
| INSTALACIÓN FONTANERÍA | |
| Planta sótano_ Fontanería | ER_FON_01 |
| Planta primera_ Fontanería | ER_FON_02 |
| Planta primera_ Fontanería | ER_FON_03 |
| Planta segunda_ Fontanería | ER_FON_04 |
| Planta tercera_ Fontanería | ER_FON_05 |
| INSTALACIÓN PCI | |
| Esquemas BIES | ER_PCI_01.00 |
| Planta sótano_ PCI-BIES | ER_PCI_01.01 |
| Planta acceso_ PCI-BIES | ER_PCI_01.02 |
| Planta segunda_ PCI-BIES | ER_PCI_01.03 |
| Planta tercera_ PCI-BIES | ER_PCI_01.04 |
| Planta sótano_ PCI-Agua nebulizada | ER_PCI_02.01 |
| Planta segunda_ PCI-Agua nebulizada | ER_PCI_02.05 |
| Planta sótano_ PCI-Detección. Y Alarma | ER_PCI_03.01 |
| Planta acceso_ PCI-Detección. Y Alarma | ER_PCI_03.02 |
| Planta segunda_ PCI-Detección. Y Alarma | ER_PCI_03.03 |
| Planta tercera_ PCI-Detección. Y Alarma | ER_PCI_03.04 |
| Planta sótano_ PCI-Señaletica | ER_PCI_04.01 |
| Planta acceso_ PCI-Señaletica | ER_PCI_04.02 |
| Planta segunda_PCI-Señaletica | ER_PCI_04.03 |
| Planta tercera_ PCI-Señaletica | ER_PCI_04.04 |
<!-- image -->
| Planta sótano_ PCI-Sectores | ER_PCI_05.01 |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Planta acceso_ PCI-Sectores | ER_PCI_05.02 |
| Planta primera_ PCI-Sectores | ER_PCI_05.03 |
| Planta segunda_PCI-Sectores | ER_PCI_05.04 |
| Planta tercera_ PCI-Sectores | ER_PCI_05.05 |
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - BANDEJAS | |
| Planta sótano_ Bandejas | ER_ELE_BAN_01 |
| Planta baja_ Bandejas | ER_ELE_BAN_02 |
| Planta segunda_ Bandejas | ER_ELE_BAN_03 |
| Planta tercera_ Bandejas | ER_ELE_BAN_04 |
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - BANDEJAS SEÑALES DÉBILES | |
| Planta sótano_ Bandejas señales débiles | ER_ELE_BSD_01 |
| Planta baja_ Bandejas señales débiles | ER_ELE_BSD_02 |
| Planta segunda_ Bandejas señales débiles | ER_ELE_BSD_03 |
| Planta tercera_ Bandejas señales débiles | ER_ELE_BSD_04 |
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - CONTROL | |
| Esquemas verticales de control | ER_ELE_CON_01 |
| Esquema conexiones de control | ER_ELE_CON_02 |
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - FUERZA | |
| Planta sótano_ Fuerza | ER_ELE_FUE_01 |
| Planta baja_ Fuerza | ER_ELE_FUE_02 |
| Planta primera_ Fuerza | ER_ELE_FUE_03 |
| Planta segunda_ Fuerza | ER_ELE_FUE_04 |
| Planta tercera_ Fuerza | ER_ELE_FUE_05 |
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - ILUMINACIÓN | |
| Planta sótano_ Iluminación | ER_ELE_ILU_01 |
| Planta baja_ Iluminación | ER_ELE_ILU_02 |
| Planta primera_ Iluminación | ER_ELE_ILU_03 |
| Planta segunda_ Iluminación | ER_ELE_ILU_04 |
| Planta tercera_ Iluminación | ER_ELE_ILU_05 |
| Planta cubierta_ Iluminación | ER_ELE_ILU_06 |
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - RED DE TIERRAS | |
| Planta sótano_ Red de tierras | ER_ELE_TIE_01 |
| Planta baja_ Red de tierras | ER_ELE_TIE_02 |
| Planta tercera_ Red de tierras | ER_ELE_TIE_03 |
| Detalle_ Red de tierras | ER_ELE_TIE_04 |
<!-- image -->
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - VOZ Y DATOS | |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Planta sótano_ Voz y datos | ER_ELE_VyD_01 |
| Planta baja_ Voz y datos | ER_ELE_VyD_02 |
| Planta segunda_ Voz y datos | ER_ELE_VyD_03 |
| Planta tercera_ Voz y datos | ER_ELE_VyD_04 |
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - ESQUEMA UNIFILAR | |
| Esquemas unifilares | ER_ELE_ESQ_01-37 |
| INSTALACIÓN ELECTRICIDAD - ESQUEMA UNIFILAR VERTICAL | |
| Esquemas verticales | ER_ELE_ESQ_01 |
| ESTRUCTURAS | |
| Planta sótano_ Foso montacargas | ER_EST_ 01 |
| Planta acceso_ Demolición forjado montacargas | ER_EST_ 02 |
| Planta primera_ Estructura montacargas | ER_EST_ 03 |
| Planta primera_ Muros y acceso a planta | ER_EST_ 04 |
| Planta segunda_ Escalera nueva | ER_EST_ 05 |
| Planta segunda_ Refuerzo forjado | ER_EST_ 06 |
| Planta baja, segunda y tercera_ Reforma capa compresión | ER_EST_ 07 |
| Planta tercera_ Sala técnica | ER_EST_ 08 |
| Planta tercera_ Lucernario | ER_EST_ 09 |
| Planta cubierta_ Aperturas en cubierta | ER_EST_ 10 |
<!-- image -->