20260430 MEMORIA TECNICA ECONOMICA.pdf
Pliego Técnico
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS ÁREA DE URBANISMO
## MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA
## ACTUACIÓN REPARACIÓN EN CAMINO RURAL EN EL T.M. DE CHIMENEAS (GRANADA)
## -CAMINO CHOZAS/ZAFAYONA-
Cód. Validación: 67CEJMTKDGEZ55F7ARFJSDXQK
Verificación: https://chimeneas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 46
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## ÍNDICE GENERAL
## I.- MEMORIA TECNICA Y ECONOMICA
01. Información General.
02. Características del Proyecto.
03. Breve descripción y objetivos del Proyecto.
04. Descripción de las obras.
05. Planos.
1. Situación.
2. Planta de trazado.
3. Perfil Longitudinal.
06. Resumen del Presupuesto.
07. Conclusiones.
## II.- PRESUPUESTO
01. Justificación de tarifas.
02. Mediciones y presupuesto.
03. Resumen del presupuesto.
4. III.- ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD
5. IV.- ESTUDIO GESTÍON DE RESIDUOS
- V. - ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
Camino Chozas / Zafayona
## I. MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA
<!-- image -->
Cód. Validación: 67CEJMTKDGEZ55F7ARFJSDXQK
Verificación: https://chimeneas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 46
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## 1.- INFORMACIÓN GENERAL.
## 1.1. Nombre del proyecto.
El presente documento técnico tiene por objeto definir la actuación de reparación / mejora del CAMINO CHOZAS/ZAFAYONA, perteneciente al término municipal de Chimeneas.
El camino que se pretende reparar / mejorar con la actuación y que se describe en el presente documento se encuentra en una zona parcelada, dedicada a tierra de labor, en las inmediaciones del municipio de Chimeneas.
El mismo conecta dos carreteras que vertebran el Término Municipal, conectando la carretera SO-03 (Chimeneas-Castillo Tajarja) con la carretera GR-3400 (LácharCastillo Tajarja), delimitado por las siguientes coordenadas UTM 30 ERTS-89, tomadas sobre base de cartografía catastral:
Inicio PK 0+000 (inicio en cruce con carretera SO-03)
X=426230.5397
Y=4109495.8867
Fin PK 3+933 (fin del trazado en cruce con carretera GR-3400)
X=422635.7193
Y=4109925.9639
## 1.2. Datos generales.
| Municipio | Chimeneas |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Provincia | Granada |
| Objeto del Proyecto | Mejora de camino de uso agrario |
| Longitud del camino (m) | 3.933 ml |
| Longitud de la actuación (m) | 2.282 ml |
| Anchura media del camino (m) | 3,50 m |
| Referencia catastral camino (*) tramo de actuación | 18062A003090090000RP (*) 18062A003090010000RU (*) |
## 1.3 Clasificación del proyecto.
Según el artículo 232 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), las obras recogidas en el presente documento, se clasifican como Obras de reforma para el tramo del camino proyectado, actuando en la reparación del firme.
## 1.4 Plazo de ejecución.
El plazo estimado de ejecución de las obras, será de 3 meses desde el Acta de Inicio de las mismas.
<!-- image -->
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## 2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
## 2.1 Localización de la actuación.
| Nombre del Camino | Coordenadas UTM, referidas al sistema ETRS 89 huso 30 | Coordenadas UTM, referidas al sistema ETRS 89 huso 30 | Coordenadas UTM, referidas al sistema ETRS 89 huso 30 | Coordenadas UTM, referidas al sistema ETRS 89 huso 30 |
|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | Inicio | Inicio | Final | Final |
| | Coord. X | Coord. Y | Coord. X | Coord. Y |
| Camino Chozas/Zafayona | 426230.5397 | 4109495.8867 | 424128.8536 | 4109776.9037 |
En la presente actuación se pretende la reparación / mejora de un tramo de camino de 2.282 metros, que corresponde aproximadamente al 60% del total de la longitud del mismo.
El tramo sobre el que se va actuar tiene su comienzo en el cruce con la carretera SO03 y discurre hasta alcanzar la longitud mencionada en sentido carretera GR-3400.
Con esta actuación se asegura la transitabilidad del camino, ya que los puntos más críticos actuales del trazado quedan dentro del tramo sobre el que se pretende actuar. Además, en su principio y final, se une con carreteras de mayor capacidad.
## 2.2 Situación actual del camino.
El camino actualmente, para todo su trazado, no dispone de firme, siendo su base tierra arcillosa con tramos de pedriza (caliza).
Es un camino con variación de nivel pronunciado (consultar plano perfil longitudinal), que no dispone de cunetas, lo cual ha provocado que la escorrentía de agua sobre la superficie del mismo durante el episodió extraordinario de lluvias acontecido el 13 de noviembre de 2024, provocara la aparición de cárcavas y zonas anegadas de barro y lodo.
La anchura el camino es irregular en su trazado, con una plataforma media de 3,50 metros aproximadamente.
En algunas zonas, el ancho de la plataforma se encuentra delimitado entre taludes laterales, lo cual limita la anchura del mismo.
Por todos estos aspectos se hace necesaria la actuación que se pretende llevar a cabo, dividida en intervenciones complementarias:
- 1Reparación del camino para devolverlo a su estado preexistente, consistente en triturado-fresado de superficie actual del camino mediante fresadora acoplada tractor, más posterior riego y compactación de superficie.
- 2Mejora de la plataforma del camino en nivel y ancho, mejorando posteriormente el firme del mismo en calidad (zahorra compactada) y en calidad (elevando la rasante del camino del camino para su mejor defensa de las aguas de lluvia).
Con sendas actuaciones se pretende facilitar la normal circulación de vehículos.
<!-- image -->
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## 3.- BREVE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El objetivo de la actuación es la reparación/mejora del Camino Chozas/Zafayona, en el término municipal de Chimeneas, que permite el acceso a las distintas parcelas, en general agrícolas, que hay a un lado y otro del camino.
La reparación que se pretende llevar a cabo consistirá en las siguientes actuaciones:
- . Triturado 'in situ' de terreno natural tipo tránsito (calizo) para su regularización y posterior riego y compactación sobre 3,5 metros de ancho de plataforma existente.
- . Construcción capa granular mediante aporte mínimo de 15 cm. de zahorra artificial, incluido perfilado, riego y compactación sobre 3,5 metros de ancho de plataforma.
| TRAMO | LONG. (m) | ANCHURA (m) | BASE espesor (cm) | BASE (material) |
|---------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 2.282 | 3,5 | 15 | Zahorra artificial | TRAMO 1 |
En el apartado de mediciones se han desglosado las actuaciones en sendos capítulos;
CAP. 01- Reparación / restitución
CAP. 02- Mejora
<!-- image -->
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## 4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
No se modificará el trazado en planta del camino, tan solo se realizarán trabajos de reparación y consolidación de plataforma actual, más formación de nuevo firme con el que se elevará la rasante actual, eliminando de este modo problemas de drenaje en puntos singulares.
En cuanto a la reparación del camino, se realizará un triturado 'in situ' de terreno natural para su regularización y posterior riego y compactación.
## 4.1 Firme (capítulo mejora).
Se ha diseñado la composición del firme, mejorando la capacidad portante del mismo, siendo la solución propuesta.
Capa de Zahorra Artificial de 15 cm de espesor.
Con esta composición se consigue dos fines, por un lado contar con capacidad portante adecuada y por otro elevar la rasante del camino del terreno para su mejor defensa de las aguas de lluvia.
## 4.2 Obras de fábrica.
## Drenaje transversal
No se contempla la realización de obras de drenaje transversal.
## Drenaje longitudinal
No se contempla la realización de obras de drenaje longitudinal.
## 4.3 Señalización.
Aun cuando en este tipo de caminos sería deseable contar con una señalización correcta, también es cierto que no es imprescindible ya que se circula a poca velocidad, con bastante precaución y conductores que conocen perfectamente los itinerarios. Es por este motivo, por el cual, no se ha dispuesto de partida para colocación de señales.
## 4.5 Obras especiales.
No se contempla la realización de obras especiales.
<!-- image -->
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## 5.- PLANOS.
- 5.1 Situación.
- 5.2 Planta del trazado.
- 5.3 Perfil altimétrico.
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## 6.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
PRESUPESTO REPARACIÓN / RESTITUCIÓN
| 1.- Reparación / sustitución | 8.546,09 € |
|------------------------------------------------|--------------|
| 3.- Otros conceptos de obra: | |
| 3.1.- Seguridad y salud (22% sobre el total) | 261,18 € |
| PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) | 8.807,27 € |
| Gastos Generales (13 %)…………………………………….. | 1.144,95 € |
| Beneficio Industrial (6 %)…………………………………… | 528,44 € |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)……… | 10.480,66 € |
| IVA (21 %)………………... | 2.200,94 € |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C.) | 12.681,60 € |
## PRESUPUESTO MEJORA
| 2.- Mejora | 30.076,56 € |
|------------------------------------------------|---------------|
| 3.- Otros conceptos de obra: | |
| 3.1.- Seguridad y salud (78% sobre el total) | 926,02 € |
| 3.2.- Control de calidad | 151,01 € |
| PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) | 31.153,59 € |
| Gastos Generales (13 %)…………………………………….. | 4.049,97 € |
| Beneficio Industrial (6 %)…………………………………… | 1.869,22 € |
| PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)……… | 37.072,78 € |
| IVA (21 %)………………... | 7.785,28 € |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (P.E.C.) | 44.858,06 € |
TOTAL PRESUPUESTO REPARACIÓN + MEJORA
57.539,66 €
Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE con SESENTA Y SEIS céntimos de euro.
<!-- image -->
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## 7.- CONCLUSIONES.
Con lo expuesto, se considera que se encuentra suficientemente detallado y justificado el presente documento de 'Actuación Reparación en Camino Rural en el T.M. de Chimeneas (Granada), CAMINO CHOZAS / ZAFAYONA', a fin de cumplir con lo dispuesto en la Convocatoria Subvenciones por Emergencias a Entidades Locales, Resolución de 10 de septiembre de 2.025, de la Secretaría de Estado de Política Territorial.
En Chimeneas, a la fecha de la firma electrónica.
TÉCNICO MUNICIPAL DE URBANÍSMO: José Manuel Ortega Ortiz
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
<!-- image -->
<!-- image -->
Camino Chozas / Zafayona
## II. PRESUPUESTO
<!-- image -->
Página 9
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA ECONÓMICA
Camino Chozas / Zafayona
## JUSTIFICACION DE TARIFAS
Para la elaboración de los precios que comprenden el Presupuesto de las obras proyectadas se han empleado como referencia los precios de las Tarifas TRAGSA 2025.
En el presupuesto, todos los precios son de las citadas tarifas.
A todos los precios se le ha añadido el 7,5% de costes indirectos.
Para obtener el presupuesto de ejecución por administraciones es necesario incrementar el presupuesto de ejecución material según el siguiente cuadro:
| TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | A |
|----------------------------------------|---------|
| Gastos Generales 13% | B |
| Beneficio Industrial 6% | C |
| I.V.A. 21% de la SUMA de A+B+C | D |
| TOTAL PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA | A+B+C+D |
En Chimeneas, a la fecha de la firma electrónica.
TÉCNICO MUNICIPAL DE URBANÍSMO: José Manuel Ortega Ortiz
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
<!-- image -->
<!-- image -->
## PRESUPUESTO Y MEDICIONES \_ Camino Chozas / Zafayona \_REPARACIÓN
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
## CAPÍTULO 01 REPARACION / RESTITUCION
I06037
m² Triturado terreno tránsito (calizo / pizarra) con trituradora
m2. Triturado "in situ" de terreno tipo tránsito calizo o pizarra mediante una pasada a una profundidad de 20/25 cm, con cabezal multifunción para triturado de roca, piedras y/o asfalto.
tramo 1
1
1.475,00
3,50
5.162,50
tramo 2
1
807,00
3,50
2.824,50
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7.987,00
0,71
5.670,77
I04010
m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a > 3m
m2. Perfilado plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3 metros.
tramo 1
1
1.475,00
3,50
5.162,50
tramo 2
1
807,00
3,50
2.824,50
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7.987,00
0,10
798,70
I04015
m² Compactación plano fundación, A1-A3, 95% PN, con riego
m2. Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi- dad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.
tramo 1
1
1.475,00
3,50
5.162,50
tramo 2
1
807,00
3,50
2.824,50
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7.987,00
0,26
2.076,62
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
TOTAL CAPÍTULO 01 REPARACION / RESTITUCION ...........................................................................
8.546,09
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
<!-- image -->
## PRESUPUESTO Y MEDICIONES \_ Camino Chozas / Zafayona \_REPARACIÓN
| CÓDIGO | RESUMEN | UDS LONGITUD | ALTURA PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | IMPORTE |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPÍTULO 03 OTROS CONCEPTOS | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPÍTULO 03 OTROS CONCEPTOS | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPÍTULO 03 OTROS CONCEPTOS | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPÍTULO 03 OTROS CONCEPTOS | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPÍTULO 03 OTROS CONCEPTOS | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPÍTULO 03 OTROS CONCEPTOS | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPÍTULO 03 OTROS CONCEPTOS |
| L01092 | SUBCAPÍTULO 03.100 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 03.101 PROTEC. PERSONALES u Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama Chaquetilla, 100 %algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resis- | SUBCAPÍTULO 03.100 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 03.101 PROTEC. PERSONALES u Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama Chaquetilla, 100 %algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resis- | SUBCAPÍTULO 03.100 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 03.101 PROTEC. PERSONALES u Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama Chaquetilla, 100 %algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resis- | SUBCAPÍTULO 03.100 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 03.101 PROTEC. PERSONALES u Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama Chaquetilla, 100 %algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resis- | SUBCAPÍTULO 03.100 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 03.101 PROTEC. PERSONALES u Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama Chaquetilla, 100 %algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resis- | SUBCAPÍTULO 03.100 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 03.101 PROTEC. PERSONALES u Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama Chaquetilla, 100 %algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resis- | SUBCAPÍTULO 03.100 SEGURIDAD Y SALUD APARTADO 03.101 PROTEC. PERSONALES u Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama Chaquetilla, 100 %algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Trag- sa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resis- |
| | | | ______________________________________________________ | 3,00 | 13,49 | 40,47 | 40,47 |
| L01103 | u Traje impermeable. Clase 3. Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperatu- ras superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi- ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343. pres. anteriores 3 3,00 | u Traje impermeable. Clase 3. Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperatu- ras superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi- ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343. pres. anteriores 3 3,00 | u Traje impermeable. Clase 3. Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperatu- ras superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi- ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343. pres. anteriores 3 3,00 | u Traje impermeable. Clase 3. Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperatu- ras superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi- ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343. pres. anteriores 3 3,00 | u Traje impermeable. Clase 3. Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperatu- ras superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi- ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343. pres. anteriores 3 3,00 | u Traje impermeable. Clase 3. Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperatu- ras superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi- ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343. pres. anteriores 3 3,00 | u Traje impermeable. Clase 3. Traje impermeable de clase 3; chaqueta y pantalón; para el mal tiempo, viento y lluvia a temperatu- ras superiores a -5ºC; resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua. Composi- ción: 100% poliuretano con soporte en poliéster tricotado. Norma UNE-EN 343. pres. anteriores 3 3,00 |
| | | | | ______________________________________________________ | | | |
| | | | | 3,00 | 22,02 | 66,06 | 66,06 |
| L01100 | u Chaleco alta visibilidad | u Chaleco alta visibilidad | u Chaleco alta visibilidad | u Chaleco alta visibilidad | u Chaleco alta visibilidad | u Chaleco alta visibilidad | u Chaleco alta visibilidad |
| | Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y | Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y | Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y | Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y | Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y | Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y | Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- vel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y |
| | amarillo flúor. Al menos 3 tallas. pres. anteriores | 3 | 3,00 | | | | |
| | | | ______________________________________________________ | | | | |
| L01087 | 3,00 3,67 11,01 u Gafas montura universal/Cubregafa incolora Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión | 3,00 3,67 11,01 u Gafas montura universal/Cubregafa incolora Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión | 3,00 3,67 11,01 u Gafas montura universal/Cubregafa incolora Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión | 3,00 3,67 11,01 u Gafas montura universal/Cubregafa incolora Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión | 3,00 3,67 11,01 u Gafas montura universal/Cubregafa incolora Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión | 3,00 3,67 11,01 u Gafas montura universal/Cubregafa incolora Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión | 3,00 3,67 11,01 u Gafas montura universal/Cubregafa incolora Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión |
| | lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda. | lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda. | lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda. | lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda. | lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda. | lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda. | lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correcto- ras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda. |
