27651R-2025 Flota_EMULSA_Anexo_II.pdf
Documento Adicional
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
## Nº de verificación: 15704507017757623000
<!-- image -->
Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
| Datos del expediente: | Asunto: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Exp: 27651R/2025 Contrato: 01.JGLAYTO2025000163 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato AYTO Datos del documento: Emisor: 01004951 Fecha Emisor: 21/08/2025 | LICITACIÓN PÓLIZAS DE SEGURO TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FLOTA DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES |
Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
## INFORME
## FLOTA EMULSA - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO
TIPO DE VEHÍCULO: TURISMO
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------|----------------------------|
| 8030CXS | RENAULT CLIO - 1.9 D |
| 7995CXS | RENAULT CLIO - 1.9 D |
| 7388KDK | NISSAN LEAF - ACENTA 30KWH |
| 7394KDK | NISSAN LEAF - ACENTA 30KWH |
| TOTAL | 4 |
## TIPO DE VEHÍCULO: DERIVADO DE TURISMO
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------|---------------------------------------|
| 0114BXM | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (65) |
| 0104BXM | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (65) |
| 9624CHV | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 9627CHV | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 7926CXS | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 7958CXS | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 0067CXX | NISSAN KUBISTAR - FGN. 1.5DCI PREMIUM |
| 0059CXX | NISSAN KUBISTAR - FGN. 1.5DCI PREMIUM |
| 3322DLM | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 3298DLM | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 3313DLM | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 3284DLM | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 3277DLM | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 6646FDR | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 6637FDR | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 9443GJH | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (65) |
| 9448GJH | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
|-----------|-------------------------------------------|
| 9455GJH | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 6004GKJ | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (65) |
| 5519GRG | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (65) |
| 6963GRG | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 6959GRG | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 5502GRG | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (65) |
| 5512GRG | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (65) |
| 4763GYT | RENAULT KANGOO - COMBI BASE 1.5DCI 70 |
| 4937GYT | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 5094GYT | RENAULT KANGOO - COMBI RN 1.9 D (55) |
| 9807HZV | RENAULT KANGOO - ZE ELECTRIC |
| 0818JMC | RENAULT KANGOO - ZE ELECTRIC |
| 0822JMC | RENAULT KANGOO - ZE ELECTRIC |
| 0825JMC | RENAULT KANGOO - ZE ELECTRIC |
| 8506JTV | NISSAN E-NV200 CONFORT |
| 8503JTV | NISSAN E-NV200 CONFORT |
| 8505JTV | NISSAN E-NV200 CONFORT |
| 8504JTV | NISSAN E-NV200 CONFORT |
| 7752KGM | FIAT DOBLO - 1.4TJET ACTIVE NATPOW |
| 7832KGM | FIAT DOBLO - 1.4TJET ACTIVE NATPOW |
| 5411LMT | FIAT DOBLO - KB PAN 1.4TJET GNC EASY |
| 7952LPV | NISSAN NV 250 - F 1.5DCI 80 L1H1 2PZ OPTI |
| 7943LPV | NISSAN NV 250 - F 1.5DCI 80 L1H1 2PZ OPTI |
| 7947LPV | NISSAN NV 250 - F 1.5DCI 80 L1H1 2PZ OPTI |
| TOTAL 41 | TOTAL 41 |
## TIPO DE VEHÍCULO: FURGÓN
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------|--------------------------------------------|
| 4924CLS | NISSAN CABSTAR - 105.28 CHC C |
| O2230BL | FORD TRANSIT - FT 190 CH.DOBLE CABINA TD |
| O4217BV | NISSAN TRADE - 100 FURGON |
| 6169BBW | NISSAN CABSTAR - 110.35 CAAB C BASIC ALLOY |
| 9056BZX | IVECO DAILY - 29L10F 3000C RS |
| 9800CBR | IVECO DAILY - 29L10F 3000C RS |
| 0847CHX | RENAULT TRAFIC - 1000 |
| 6428DNX | IVECO DAILY 29L10 V |
| 6439DNX | IVECO DAILY - 29L10 CHC 3450 RS |
| 2146FDT | RENAULT MASTER - FGN C 2.2DCI90 2.8T |
| 2363GHW | NISSAN INTERSTAR - F C 2.5DCI100 PROAP 28 |
| 9433GJH | RENAULT MASTER - FGN C 2.2DCI90 2.8T |
| 3365GJJ | RENAULT MASTER - FGN C 2.2DCI90 2.8T |
| 6946GKG | MERCEDES 309 - FURGON |
| 7379GKK | MERCEDES 309 FURGON |
| 8208GRX | NISSAN PRIMASTAR - F C 1.9DCI PREM 82 2.7T |
| 8976GVC | NISSAN CABSTAR - 105.28CHCM |
| 5755GRT | FIAT IVECO - 35.10 - FURGON 1 |
| 1966GRT | FIAT IVECO - 35.10 - FURGON 1 |
| 7366GST | MERCEDES 309 - FURGON |
| 8696GZV | IVECO DAILY - 29L10 CHC 3450 RS |
| 9690GZV | IVECO DAILY - 29L10 CHC 3450 RS |
<!-- image -->
## Nº de verificación: 15704507017757623000
<!-- image -->
Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
| Datos del expediente: | Asunto: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Exp: 27651R/2025 Contrato: 01.JGLAYTO2025000163 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato AYTO Datos del documento: Emisor: 01004951 Fecha Emisor: 21/08/2025 | LICITACIÓN PÓLIZAS DE SEGURO TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FLOTA DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES |
| 7431HKN | IVECO DAILY - 35S11 F 3000C RS |
|-------------------|-------------------------------------------|
| 0160HJX | RENAULT MASTER - FGN C 2.5DCI100 3.3T |
| 0158HJX | RENAULT MASTER - FGN C 2.5DCI100 3.3T |
| 0161HJX | RENAULT MASTER - FGN C 2.5DCI100 3.3T |
| 0159HJX | RENAULT MASTER - FGN C 2.5DCI100 3.3T |
| 5611HPW | RENAULT MASTER - F L2H2 2.3DCI100 33T FW |
| 1792HRD | IVECO DAILY - 35S11 SV6 3000C 2.3 H1 |
| 5572JWW | IVECO DAILY - 35S12 F 3000C RS |
| 4738KHB | FIAT DUCATO - 35 3.0 NP136FGNM |
| 9454KHM | FIAT DUCATO - 35 3.0 NP136FGNM |
| 8738LBK | NISSAN NV 400 - F35 L2H2 DCI110 COMF FWD |
| 8739LBK | NISSAN NV 400 - F35 L2H2 DCI110 COMF FWD |
| 3763LBD | IVECO DAILY - 35S14 N 3450 GNC |
| 3764LBD | IVECO DAILY - 35S14 N 3450 GNC |
| 3762LBD | IVECO DAILY - 35S14 N 3450 GNC |
| 3761LBD | IVECO DAILY - 35S14 N 3450 GNC |
| 3179KYX | IVECO DAILY - 33S14 V 3520 H1 |
| 2987LMW | IVECO DAILY - 35S14 3450 3.0 NP |
| 2850LMW | IVECO DAILY - 35S14 3450 3.0 NP |
| 2771LMW | IVECO DAILY - 35S14 3450 3.0 NP |
| 6335LMH | NISSAN NV 250 - F 1.5DCI 80 L1H1 2PZ OPTI |
| 9148LPK | IVECO DAILY - 35S14 N 3450 GNC |
| 2605MJP | IVECO DAILY - 35S16 FGN 3520 TA |
| 3763MLR | IIVECO DAILY 35S16V SNOEKS 6 PLAZAS |
| 7464MJF | IVECO DAILY - FMY 35S14 SV 3000C TA |
| 7468MJF | IVECO DAILY - FMY 35S14 SV 3000C |
| 7465MJF | IVECO DAILY - 35S14 3450 3.0 NP |
| 7836MJX | IVECO DAILY - 35S14 3750 3.0 NP |
| 7835MJX | IVECO DAILY - 35S14 A8 V 3520 H3 |
| 2606MJP | IVECO DAILY - 35S14 3450 136 |
| PENDIENTE ENTREGA | IVECO DAILY 35S16CRV A8 6 PLAZAS |
| PENDIENTE ENTREGA | IVECO DAILY 35S16CRV A8 6 PLAZAS |
| PENDIENTE ENTREGA | IVECO DAILY 35S16CRV A8 6 PLAZAS |
| PENDIENTE ENTREGA | IVECO DAILY 35S16CRV A8 6 PLAZAS |
| PENDIENTE ENTREGA | IVECO DAILY 35S16CRV A8 3 PLAZAS |
| PENDIENTE ENTREGA | IVECO DAILY 35S16CRV A8 3 PLAZAS |
| PENDIENTE ENTREGA | IVECO DAILY 35S16CRV A8 3 PLAZAS |
| TOTAL | TOTAL |
## TIPO DE VEHÍCULO: FURGONETA HABILITADA PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------|-------------------------------------------|
| 2564BZD | IVECO DAILY - 29L10F 3000C RS |
| 4318CYR | RENAULT TRAFIC - T29 FURGON C 2.5DCI140 |
| 4297DBM | RENAULT TRAFIC - 1100 FURGON LARGO |
| 4307DBM | RENAULT MASTER - FGN C 2.2DCI90 2.8T |
| 9079CZP | IVECO DAILY - 29L10F 3000C RS |
| 9087CZP | IVECO DAILY - 29L10F 3000C RS |
| 7993DNX | IVECO DAILY - 29L10 CHC 3450 RS |
| 1971DNZ | IVECO DAILY - 29L10 CHC 3450 RS |
| 8211DPL | IVECO DAILY - 29L10 CHC 3450 RS |
| 8205DPL | IVECO DAILY - 29L10 CHC 3450 RS |
| 2265FFM | RENAULT MASTER - FGN C 2.2DCI90 2.8T |
| 8391GJT | FIAT IVECO - 35.10 - FURGON 1 |
| 1791HRD | IVECO DAILY - 35S11 SV6 3000C 2.3 H1 |
| 1661HXJ | IVECO DAILY - 35S11 SV6 3000C 2.3 H1 |
| 7548JMM | RENAULT MASTER - FDC L3H2 DCI110 35T |
| 3749JXZ | NISSAN NV 400 - K30 9 L1H1 DCI110 COM FWD |
| 5988KKJ | FIAT DUCATO - 35 3.0 NP136 KB MAX MTSA |
| 5987KKJ | FIAT DUCATO - 35 3.0 NP136 KB MAX MTSA |
| 5976KKJ | FIAT DUCATO - 35 3.0 NP136 KB MAX MTSA |
| TOTAL 19 | TOTAL 19 |
## TIPO DE VEHÍCULO: CAMIÓN
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------|---------------------------------------------|
| O3082AH | IVECO PEGASO COMET 1135 |
| O6218AU | PEGASO COMET 1121 |
| O3875BP | IVECO PEGASO 170 E 23 |
| 1392BMX | NISSAN CABSTAR E - 110.35 CA.AB.CAB-ABAT. C |
| 7742BVW | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 3786CBS | NISSAN CABSTAR E - 120.35 CH-CAB. CORTO |
| 3793CBS | NISSAN CABSTAR E - 120.35 CH-CAB. CORTO |
| 9567CLG | IVECO 40.10 CHASIS CABINA |
| 6608CLW | IVECO 60.11 |
| 8452DCL | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 0883DDB | IVECO PEGASO EUROCARGO 180 E 28 |
| 9519DCL | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 5667DJF | NISSAN CABSTAR - 110.35 CHC C BASIC |
| 6014DSM | RENAULT PREMIUM 270 18 |
| 7325DPT | NISSAN CABSTAR - 105.28CHCM |
| 4977DVY | RENAULT KERAX 370.40 PROPIO |
| 8766FGJ | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 2221FGL | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 8739FGJ | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 2229FGL | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 9841FKR | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 9827FKR | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 9803FKR | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 9890FTB | RENAULT PREMIUM 210 16 |
<!-- image -->
## Nº de verificación: 15704507017757623000
<!-- image -->
Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
| Datos del expediente: | Asunto: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Exp: 27651R/2025 Contrato: 01.JGLAYTO2025000163 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato AYTO Datos del documento: Emisor: 01004951 Fecha Emisor: 21/08/2025 | LICITACIÓN PÓLIZAS DE SEGURO TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FLOTA DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES |
| 8849FLK | IVECO PEGASO EUROCARGO 180 E 28 |
|-----------|--------------------------------------|
| 8855FLK | IVECO PEGASO EUROCARGO |
| 7833GKM | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 8974GVC | NISSAN CABSTAR - 105.28CHCM |
| 3370HCL | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 8352GZW | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 8362GZW | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 9314HDL | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 9278HDL | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 4537HLX | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 4540HLX | RENAULT PREMIUM 320 26 |
| 2283HMT | RENAULT PREMIUM 310 18 |
| 4847HNY | RENAULT PREMIUM LANDER 380.3 |
| 5572HTZ | IVECO PEGASO STRALIS PROPIO |
| 7366HTZ | IVECO PEGASO STRALIS AD 260 S 33 |
| 2930JHK | RENAULT D18 WIDE CAMIÓN BASU |
| 8983JKY | FARID INDUSTRIE AD260SY/PS CNG |
| 9464JKY | FARID INDUSTRIE AD260SY/PS CNG |
| 8534KGC | RENAULT D26 ACCESS R6X2 BICOMP. |
| 1100KKZ | RENAULT D26 WIDE R6X2 MUNICI |
| 0894KKZ | RENAULT D26 WIDE R6X2 MUNICI |
| 9965KKY | RENAULT D26 WIDE R6X2 MUNICI |
| 1769KKZ | RENAULT D26 WIDE R6X2 MUNICI |
| 9643KKX | RENAULT D18 WIDE R4X2 320 E6 |
| 5422LBV | IVECO DAILY EQUIPO RECOLECTOR VIDRIO |
| 2852LFS | FARID INDUSTRIE D 26 WIDE R6X2 MUNIC |
| 8359LFC | MERCEDE BENZ ECONIC 1830GL |
| 6357LLP | FARID INDUSTRIE D26 WIDE R6X2 MUNICI |
| 6496LLP | FARID INDUSTRIE D 26 WIDE R6X2 MUNIC |
| 6549LLP | FARID INDUSTRIE D 26 WIDE R6X2 MUNIC |
| 6622LLP | FARID INDUSTRIE D26 WIDE R6X2 MUNICI |
| 6536LSN | SYESVE D 18 WIDE R4X2 320E6 |
| 6209LWY | IVECO DAILY PORTAMAQUINARIA |
| 3740MBY | RENAULT D - WIDE 18 320 |
| 2239MFR | MERCEDES ECONIC - 2635 |
| 9442MDH | MERCEDES ECONIC - 2635 |
| 9472MDH | MERCEDES ECONIC - 2635 |
| 7099MGJ | RENAULT D - 26 320 WIDE |
| 9456MKD | RENAULT D18 WIDE |
| 3930MZY | RENAULT D WIDE R6X2 320 GNC |
|-------------------|------------------------------------|
| PENDIENTE ENTREGA | CUBA BALDEO RENAULT |
| 2301NCT | RECOLECTOR LATERAL RENAULT D26WIDE |
| 2306NCT | RECOLECTOR LATERAL RENAULT D26WIDE |
| PENDIENTE ENTREGA | CUBA RIEGO+POLIBRAZO |
| TOTAL | 68 |
## TIPO DE VEHÍCULO: VEHÍCULO AGRÍCOLA
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------------|--------------------------------------------|
| E8777BCB | JOHN DEERE SERIE 8000 AGRICOLA |
| E2215BFL | KUBOTA B 1410 AGRICOLA |
| E2997BFK | TORO REELMASTER 4000 D AGRICOLA |
| E7082BFN | KUBOTA B 1410 AGRICOLA |
| E9409BFN | TORO REELMASTER 4000 D AGRICOLA |
| E7000BFS | KUBOTA L 2850 DT AGRICOLA |
| E9634BFS | TORO Z MASTER 149 AGRICOLA |
| E0524BFT | KUBOTA B 1410 AGRICOLA |
| E0511BFY | KUBOTA B 2400 D AGRICOLA |
| E6806BFY | TORO Z MASTER 149 AGRICOLA |
| E6807BFY | TORO Z MASTER 149 AGRICOLA |
| E5281BGB | TORO REELMASTER 4000 D AGRICOLA |
| E5288BGB | TORO REELMASTER 230D |
| E0419BGC | KUBOTA G 16 AGRICOLA |
| E4422BGH | TORO GROUNDMASTER 3280D AGRICOLA |
| E4423BGH | TORO GROUNDMASTER 360 AGRICOLA |
| E8180BGH | TORO GROUNDMASTER 360 |
| E0433BHK | TORO GROUNDMASTER 360 4WD |
| E6294BGL | KUBOTA AGRICOLA |
| E9362BGT | TORO GROUNDMASTER 3280D |
| E5069BGT | ISEKI SZ330 TRACTOR SIEGA |
| E9089BHC | JOHN DEERE GATOR TE AGRÍCOLA |
| E9085BHC | JOHN DEERE GATOR TE AGRÍCOLA |
| E4743BHG | JOHN DEERE N-438 SEGADORA 1575 AGRICOLA |
| E5807BHJ | JOHN DEERE 1575 TRACTOR SIEGA AGRICOLA |
| E2281BHJ | FERRIS IS 3200Z SEGADORA AGRICOLA |
| E7945BHN | JOHN DEERE 1575 |
| E7946BHN | JOHN DEERE 1575 |
| E9591BHN | TORO GROUNDMASTER 360 4WD |
| E2997BHP | JOHN DEERE 6155M AGRICOLA |
| E5869BHT | TORO GROUNDMASTER - 325 D |
| 9585BHW | TORO GROUNDMASTER - 4010D |
| E0960BFG | AMAZONE PROFIHOPPER PH 125 TRACTORES SIEGA |
| E0952BFG | AMAZONE PROFIHOPPER PH 125 TRACTORES SIEGA |
| E4156BJF E3285BFJ | SEGADORA KUBOTA G261 HD54 |
| | KUBOTA ME 9000 AGRICOLA |
| TOTAL 36 | TOTAL 36 |
<!-- image -->
## Nº de verificación: 15704507017757623000
<!-- image -->
Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
| Datos del expediente: | Asunto: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Exp: 27651R/2025 Contrato: 01.JGLAYTO2025000163 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato AYTO Datos del documento: Emisor: 01004951 Fecha Emisor: 21/08/2025 | LICITACIÓN PÓLIZAS DE SEGURO TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FLOTA DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES |
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------|----------------------------------|
| E3314BDB | BUCHER ROLBA 3000 CITY LAV 2020 |
| E8195BFK | CIMAS SERIE B 100 4X4 BALDEADORA |
| E8196BFK | CIMAS SERIE B 100 4X4 BALDEADORA |
| E3010BFK | BUCHER CITY CAT 2020 |
| E3003BFK | BUCHER ROLBA 3000 CITY LAV 2020 |
| E2999BFK | BUCHER ROLBA 3000 CITY LAV 2020 |
| E7569BFP | BUCHER ROLBA 3000 CITY LAV 2020 |
| E7568BFP | BUCHER ROLBA 3000 CITY LAV 2020 |
| E0739BFR | BUCHER ROLBA 3000 CITY LAV 2020 |
| E4689BFP | BUCHER CITY CAT 2020 |
| E6303BFV | BUCHER CITY CAT 2020 |
| E6304BFV | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E1041BFZ | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E1040BFZ | BUCHER CITY CAT 2020 |
| E9550BGB | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E9548BGB | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E9531BGB | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E7056BGF | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E4248BGH | TRACTOR CAMIÓN VOLQUETE CARON |
| E9962BGJ | BUCHER CITYCAT 2020 XL |
| E9965BGJ | BUCHER CITYCAT 2020 XL |
| E4581BGN | CITY CAT 2020 BARREDORA |
| E4588BGN | CITY CAT 2020 BARREDORA |
| E4569BGN | BALDEADORA LAV 2020 |
| E4596BGN | BALDEADORA LAV 2020 |
| E8358BGR | SCHMITZ SWINGO 200 BARREDOR |
| E5351BGS | BUCHER CITYLAV 2020 |
| E5349BGS | BUCHER CITYLAV 2020 |
| E5369BGS | BUCHER CITYLAV 2020 |
| E0185BGW | BUCHER CITYCAT 5006 XL |
| E0211BGW | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E0177BGW | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E9387BHD | SCHMIDT SWINGO 200 |
| E4415BHG | BUCHER CITYCAT 20 |
| E6057BHG | BUCHER BARREDORA CITYCAT 20 |
| E8189BHG | CMAR R2500 DECAPADORA |
| E0785BHJ | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E0786BHJ | BUCHER CITYCAT 2020 |
| E6784BHM | DECAPADORA CMAR KRAMER R2500 |
|------------|---------------------------------------|
| E1473BHN | BUCHER CITYCAT V20 |
| E6906BHN | BUCHER CITYLAV 2020 BALDEAD TERCEROS |
| E0770BJC | BALDEADORA CITY CAT W20 |
| E1675BJC | BARREDORA KARCHER MC250 |
| E6261BJC | BARREDORA ELECTRICA DULEVO DZERO2 V03 |
| E6248BJC | BARREDORA ARRASTRE |
| TOTAL | 45 |
## TIPO DE VEHÍCULO: REMOLQUE
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------|------------------|
| E6506BDD | REMOLQUE CRIBA 2 |
| E1820BFS | REMOLQUE CRIBA 3 |
| TOTAL | 2 |
## TIPO DE VEHÍCULO: CUATRICICLO*
| Matrícula | Marca/modelo |
|-------------|--------------------|
| E2520BFP | GOUPIL G3 - L |
| E2521BFP | GOUPIL G3 - L |
| E2515BFP | GOUPIL G3 - L |
| E2519BFP | GOUPIL G3 - L |
| E2517BFP | GOUPIL G3 - L |
| E2522BFP | GOUPIL G3 - L |
| E2514BFP | GOUPIL G3 - L |
| 3855HGT | GOUPIL G3 - L |
| 3862HGT | GOUPIL G3 - L |
| 3857HGT | GOUPIL G3 - L |
| E0422BGC | GOUPIL G3L PROPIOS |
| 9182HNM | GOUPIL G3 - L |
| E9986BGJ | GOUPIL G3 - L |
| 5183LGH | ALKE ATX 340 E |
| 1408LNX | ALKE ATX 340 E |
| 1138LNX | ALKE ATX 340 E |
| 0735LNX | ALKE ATX 340 E |
| 2604LVF | ALKE ATX 340 E |
| 2110LVF | ALKE ATX 340 E |
| 2303LVF | ALKE ATX 340 E |
| TOTAL | TOTAL |
*Vehículos de cuatro ruedas con potencia inferior a 15 Kw (20,1 CV), velocidad limitada inferior a 45 km/h, prohibido su uso en au
## TIPO DE VEHÍCULO: MÁQUINA AUTOPROPULSANTE*
| Matrícula | Marca/modelo |
|--------------|----------------------------------------|
| 222011 | MAQUINA PINTABANDAS MVM-150 HASTA 9 TN |
| 203080776586 | GLUTTON |
| 203080789508 | GLUTTON |
| 213090017674 | GLUTTON |
| 213090025101 | GLUTTON |
| 213090039517 | GLUTTON |
<!-- image -->
<!-- image -->
Puede verificar la autenticidad de este documento en www.gijon.es/cev
| Datos del expediente: | Asunto: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Exp: 27651R/2025 Contrato: 01.JGLAYTO2025000163 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato AYTO Datos del documento: Emisor: 01004951 Fecha Emisor: 21/08/2025 | LICITACIÓN PÓLIZAS DE SEGURO TODO RIESGOS DAÑOS MATERIALES, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FLOTA DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS MUNICIPALES |
6
TOTAL
*Máquinas, no vehículos, que no circulan por carretera. Se mueven con su propio motor a velocidades de un peatón.
## PREVISIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES PARA EL 2026 Y 2027
| Marca/modelo | Unidades |
|---------------------|------------|
| Vehículo industrial | 3* |
| Cuatriciclo | 3 |
| Derivado de turismo | 10* |
| Furgón | 2* |
| Camión | 2* |