Documento de aprobación del expediente
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
<!-- image -->
## ACTA REUNIÓN ÓRGANO CONTRATACIÓN
| Asistentes: Órgano Contratación D. Jesús Bou Márquez D. Román Pérez Medina Asesor técnico Dª. Carmen Rodríguez Sánchez Secretario/a Órgano contratación Dª. Sonia Trujillo del Pino Representante D.T. Contratación Dª. Mª. Àngels Català Hernández | En Barcelona, y siendo las 13:00 del día 7 de mayo de 2026, se reúnen las personas señaladas al margen en la Avda. Tibidabo, nº 17, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Aprobación del siguiente expediente de contratación, sus Pliegos y, en su caso, apertura del procedimiento de adjudicación y del gasto. 2. Ruegos y preguntas. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Antes de proceder a la aprobación correspondiente, se recuerda a los asistentes las causas de prohibición indicadas en el Apartado I.1 del Anexo II de la Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban el Pliego general para la contratación y las Instrucciones generales de aplicación en relación con los procedimientos de contratación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y manifiestan no incurrir en ninguna de ellas.
## 1. Aprobación del siguiente expediente, sus Pliegos y, en su caso, apertura del procedimiento de adjudicación y del gasto.
| Núm. expediente: | 029-2026-0126 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área proponente: | Dirección de Compras de Servicios Sanitarios |
| Objeto: | Gestión y prestación del transporte No sanitario para los pacientes de Mutua Universal en la Comunidad Autónoma de Castilla y León SUR (Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora). |
| Lotes: | No hay. |
| Duración contrato: Número de prórrogas: | 12 meses. Una, de 12 meses de duración. |
| Presupuesto base de licitación (sin IVA): | 351.182,13 € |
| Presupuesto base de licitación (con IVA): | 386.300,34 € |
| Importe Valor Estimado (sin IVA): | 772.600,69 € |
| Contrato armonizado/no armonizado: | Contrato Armonizado |
| Procedimiento tramitación: | Ordinaria |
| Procedimiento adjudicación: | Licitación - Procedimiento Abierto |
| Firmado por: JESUS BOU | Firmado por: ROMAN PEREZ | Firmado por: SONIA TRUJILLO |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Cargo: Director de Operaciones y Contratación | Cargo: Director Digitalización y Tecnología | Cargo: DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA |
| Fecha: 11-05-2026 08:45:58 | Fecha: 13-05-2026 10:54:59 | Fecha: 13-05-2026 15:08:19 |
<!-- image -->
<!-- image -->
## V Mutua Universal
Se presenta el presupuesto base de licitación y su valor estimado:
| Concepto | Porcentaje (%) | Importe (IVA excluido) | IVA (10%) | Importe (IVA incluido) |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Costes Directos: | 80% | 280.945,70 | 28.094,57 | 309.040,27 |
| - Personal especializado | | 168.567,42 | 16.856,74 | 185.424,16 |
| -Materiales | | 112.378,28 | 11.237,83 | 123.616,11 |
| Costes Indirectos: | 14% | 49.165,50 | 4.916,55 | 54.082,05 |
| Beneficio Industrial | 6% | 21.070,93 | 2.107,09 | 23.178,02 |
| Total presupuesto base licitacion | | 351.182,13 | 35.118,21 | 386.300,34 |
| Prorrogas | | 351.182,13 | 35.118,21 | 386.300,34 |
| Modificaciones previstas (20%) | | 70.236,43 | 7.023,64 | 77.260,07 |
| TOTAL | | 772.600,69 | 77.260,06 | 849.860,75 |
Una vez comentadas las características de esta licitación y comprobada la suficiencia de crédito por parte del Órgano de Contratación de Mutua Universal se procede a la aprobación del expediente de contratación 029-2026-0126, así como a la aprobación de los pliegos, la apertura de su procedimiento de adjudicación y del gasto.
## 2. Ruegos y preguntas.
No hay.
## 3. Observaciones.
No hay.
Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 13:30.
Director Digitalización y Tecnología