ÚLTIMAS CARACTERIZACIONES DE ENTRADA EN LA PCE DE COLMENAR VIEJO
(Fuente: Ecoembes)
SALIDAS DE SUBPRODUCTOS DE LA PCE DE LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025.
2023 2024 2025
ACERO 912,9 t 910,3 t 905,5 t
ALUMINIO 548,0 t 526,9 t 526,5 t
BRIK 1.537,0 t 1.577,5 t 1.398,8 t
CARTÓN 104,0 t 43,5 t 85,5 t
PEAD 650,6 t 581,2 t 592,4 t
PEBD 3.489,3 t 3.268,1 t 3.358,0 t
PEP 1.990,9 t 1.686,6 t 1.319,6 t
PET 1.751,8 t 2.161,8 t 1.690,7 t
PEAD - Cajas 21,9 t 43,5 t 11,3 t
ACERO NO ENVASES 37,1 t 54,8 t 59,2 t
ALUMINIO NO ENVASES 5,8 t 17,7 t 24,3 t
RAEE 0,0 t 2,8 t 3,9 t
La vista PDF está disponible solo para usuarios registrados.