Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
EXPEDIENTE:FORMACIONCIUDADES\_O2PCPC
IA 01/2026
## ACTA DE LA UNIDAD TECNICADEAPOYO SESION 02 EXP.FORMACIONCIUDADES\_PCPC02/2025
## IA 01/2026
CONTRATODESERVICIOS PARA EL DISENOYEJECUCION DE UNPROGRAMA FORMATIVO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL(Programa de Competencias Digitales para la Ciudadania REDigitalEX 2023-2025,financiado a través del Componente C19.l1 del Plan de Recuperacion,TransformacionyResiliencia(PRTR),con cargoa laUnion Europea-Next Generation EU).
Dna.Mercedes Hernandez Triguero, Coordinadora del proyecto de formacion y Dnia. Rebeca MonteroSanchez,Técnico de Formacion,en sustitucion de Dna.M.a Esperanza Terron Fernandez, por concurrir causa que imposibilita su asistencia,y como Unidad Técnica de apoyo designada en el expedientedereferencia,deforma presencial en la sede del Organode Contrataci6n,siendolas 10:00horasdel 12 demayode 2026,al objetodecontinuarconlatramitaciondelprocedimiento.
## PRIMERO.-RESULTADODELTRAMITEDESUBSANACION
Habiéndoserequeridola subsanaciondeladocumentacion administrativa a loslicitadores declarados provisionalmente admitidos en la sesion anterior, se procede al examen de la documentacionpresentadaenplazo,con el siguienteresultado:
| LICITADOR | RESULTADO |
|----------------------------|--------------------------------|
| CONSULTINGNORMATIVOS.L. | Documentacioncorrecta.SUBSANA. |
| LUISFERNANDOCANELOPENALVER | Documentacioncorrecta.SUBSANA. |
| ONEMILLIONBOTS.L. | Documentacioncorrecta.SUBSANA. |
Enconsecuencia,quedan admitidosdefinitivamente enelprocedimientolossiguientes licitadores:
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
## EXPEDIENTE:FORMACIONCIUDADES\_O2PCPC IA 01/2026
| LICITADOR | CIF |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ONEMILLIONBOTS.L | B42588830 |
| ATUFORMACIONYDIGITALIZACIONSL | B09318916 |
| CONSULTINGNORMATIVOSL | B86932084 |
| CREAEMPRENDES.L. | B06440580 |
| FORMACIONCOMERCIALIZACIONYASESORAMIENTO CAMARINALSL | B72134554 |
| PROPOSITSYNERGIESSL | B56923303 |
| ESCUELAABIERTADEDESARROLLOENINGENIERIAY CONSTRUCCION S.L. | B85914752 |
| LUISFERNANDOCANELOPENALVER | 53562817A |
| ANDALUZAMENTESL | B22892111 |
| AGORAGLOBALCONSULTINGSL | B06665707 |
| MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y TECNOLOGICA,SA | A92909068 |
| FUNDACIONNOVAGOB | G57178766 |
| AXIA INTELLIGENTLEARNING,S.L.U. | B95800348 |
| PENINSULACORPORATEINNOVATIONSL | B66585613 |
## SEGUNDO.-VALORACIONDELOSCRITERIOSDEADJUDICACIONCUYAVALORACION DEPENDEDEUNJUICIODEVALOR
De conformidadconloestablecidoenla clausula 7.1.2del CRCANExO1,lavaloracionde loscriterioscuyacuantificaciondependedeunjuiciodevalorhasidorealizadapor los serviciostecnicoscompetentes.
A talefecto,seincorpora alexpedienteel correspondienteinforme técnicodevaloracion, enel queseanalizanlasmemoriaspresentadasporloslicitadoresadmitidosyseasignan laspuntuacionesconformealoscriteriosestablecidosenlospliegos.
La Unidad Técnica de Apoyo,a la vista del citado informe,asume integramente su contenidoy conclusiones,constituyendo la misma motivacionsuficiente dela valoracion efectuada.
Elresultadodelavaloracionesel siguiente:
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
## EXPEDIENTE:FORMACIONCIUDADES\_O2PCPC IA01/2026
| | MEMORIATECNICA | MEMORIATECNICA | MEMORIATECNICA | MEMORIATECNICA |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| LICITADOR | ALINEACION DIGCOM | METODOLOGIAY CONTENIDOS | MENTORIAS | TOTAL |
| PROPOSITSYNERGIESSL | 0 | 2 | 0 | 2 |
| AGORAGLOBALCONSULTINGS.L | 7 | 6 | 4,5 | 17,5 |
| ANDALUZAMENTESL | 9 | 6 | 6 | 21 |
| ATUFORMACIONYDIGITALIZACIONSL | 8 | 5 | 3 | 16 |
| CONSULTINGNORMATIVO,S.L | 4 | 4 | 4 | 12 |
| CREAEMPRENDES.L | 10 | 8 | 7 | 25 |
| ESCUELAABIERTADEDESARROLLOEN INGENIERIAYCONSTRUCCION,SL | 6 | 7 | 6 | 22 |
| FORMACIONCOMERCIALIZACIONY ASESORAMIENTOCAMARINALSL | 4 | 4,5 | 3 | 11,5 |
| FUNDACIONNOVAGOB | 5,5 | 4 | 2 | 11,5 |
| AXIAINTELLIGENTLEARNING,S.L.U. | 6 | 8 | 6 | 23 |
| LUISFERNANDOCANELOPENALVER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MAINJOBSINTERNACIONALEDUCATIVAY TECNOLOGICA,S.A. | 6 | 7 | 7 | 23 |
| ONEMILLIONBOTS.L | 8 | 6 | 6,5 | 20,5 |
| PENINSULACORPORATEINNOVATION,S.L | 6 | 6 | 2 | 14 |
Seadjuntacomo anexo alapresenteactaINFORMETECNICODEVALORACION.
## TERCERO.-APERTURAYVALORACIONDECRITERIOSAUTOMATICOS.
A continuacion,seprocede ala apertura del sobre/archivo electronico correspondientea los criterios evaluables deforma automatica conforme a la clausula 7.1.1del CRCANExO Ideloslicitadoresadmitidos,elresultadoeselsiguiente:
| | | | EXPERIENCIA | EXPERIENCIA | FORMADORADICIONAL2 | FORMADORADICIONAL2 | ACOMPANAMIENTO | ACOMPANAMIENTO | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| EMPRESA | PRECIO | PUNTOS | OFERTA | PUNTOS2 | OFERTA2 | PUNTOS4 | OFERTA5 | PUNTOS6 | TOTALPUNTOS |
| MainjobsInternacional Educativa yTecnologica,S.A. | 14.225,35 | 35,00 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 75,00 |
| Escuela Abierta deDesarrolloen IngenieriayConstruccion,SL | 17.595,00 | 28,30 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 68,30 |
| FORMACIONCOMERCIALIZACION YASESORAMIENTOCAMARINAL | 17.700,00 | 28,13 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 68,13 |
| AXIAINTELLIGENTLEARNING,S.L | 17.900,00 | 27,81 | 12 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 67,81 |
| FUNDACIONNOVAGOB | 19.000,00 | 26,20 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 66,20 |
| ATUFORMACIONY DIGITALIZACIONSL | 19.023,00 | 26,17 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 66,17 |
| LuisFernandoCaneloPenalver | 19.127,55 | 26,03 | 10 | 20 | SI | 10 | 7 | 10 | 66,03 |
| PROPOSITSYNERGIS | 19.500,00 | 25,53 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 65,53 |
| Agora Global ConsultingS.L | 19.890,00 | 25,03 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 65,03 |
| PENINSULA CORPORATE INNOVATION,S.L | 22.440,00 | 22,19 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 62,19 |
| CREAEMPRENDES.L | 22.500,00 | 22,13 | 10 | 20 | SI | 10 | 6 | 10 | 62,13 |
| ONEMILLIONBOTS.L | 18.000,00 | 27,66 | 5 | 10 | SI | 10 | 6 | 10 | 57,66 |
| AndaluzamenteSL | 22.000,00 | 22,63 | 6 | 12 | NO | 0 | 4 | 6 | 40,63 |
| CONSULTINGNORMATIVO,S.L | 21.487,00 | 23,17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 23,17 |
Realizadosloscalculosprevistosenelarticulo85delReglamentoGeneraldelaLeyde ContratosdelasAdministracionesPublicas,aprobadoporReal Decreto1098/2001,de 12 deoctubre,laMesaaprecia quelaofertapresentadapor MainjobsInternacional
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
EXPEDIENTE:FORMACIONCIUDADES\_O2PCPC
IA 01/2026
Educativa y Tecnologica, S.A.,por importe de 14.225,35 euros, se encuentra incursa en presunciondeanormalidad.
En consecuencia,la Mesa acuerdarequerir al citadolicitador, al amparode lo dispuesto
enelarticulo149de laLeydeContratosdelSectorPublico,paraquejustifiquela
viabilidad de su oferta en el plazo previsto en el pliego y en la citada norma.
Y sin mas que tratar, se levanta la sesion en la fecha indicada, firmando la presente acta las personas asistentes.
Acuyosefectossuscribenlapresente,
<!-- image -->
<!-- image -->
Fdo.MercedesHernandezTriguero
Fdo.RebecaMonteroSanchez
<!-- image -->
NextGenerationEU
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->