7__ PPT - PROYECTO.pdf
Pliego Técnico
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
## PROYECTO DE MEJORA DEL AULA POLIVALENTE DEL COLEGIO PÚBLICO DE AMBITE (MADRID)
<!-- image -->
## MEMORIA TÉCNICA VALORADA
(MODIFICACIÓN 16.12.2025)
Alta PIR 2022-2026
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Ambite
Autor: Antonio Lambea Escalada (Arquitecto Servicios Técnicos Municipales)
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
La presente Memoria Técnica Valorada modifica y sustituye a la anterior de fecha 20 de noviembre de 2025 en los apartados marcados en rojo.
## ÍNDICE GENERAL
## MEMORIA
1. AUTOR DEL ENCARGO
2. ANTECEDENTES
3. OBJETO DEL PROYECTO
4. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL
6. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
7. ESTUDIO GEOTÉCNICO
8. MEMORIA CONSTRUCTIVA
9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
10. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA
11. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN
12. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
14. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
15. REVISIÓN DE PRECIOS
16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
17. GASTOS ASOCIADOS
18. INFORMES SECTORIALES
19. PRESUPUESTO
20. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO
21. DIVISIÓN EN LOTES
22. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO
23. PLAZO DE ENTREGA
24. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL SUMINISTRO
25. PLAZO DE GARANTÍA
26. FECHA PREVISTA DE ADJUDICACIÓN
27. CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS
## MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ANEXOS AL PRESUPUESTO PRESUPUESTOS SOLICITADOS
PLANOS
<!-- image -->
<!-- image -->
## PROYECTO DE MEJORA DEL AULA POLIVALENTE DEL COLEGIO PÚBLICO DE AMBITE (MADRID)
## MEMORIA TÉCNICA VALORADA
## 1. AUTOR DEL ENCARGO
Se redacta la presente memoria por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Ambite sito en Plaza Mayor, 1, C.P. 28580 Ambite - Madrid. CIF.P2801100E.
## 2. ANTECEDENTES
La población de Ambite, desde finales de los noventa, ha experimentado un crecimiento de su población. En el año 2024 ha aumentado en casi 100 habitantes con respecto al anterior año 2023 (684 hab) y a 2022 (643 hab). Actualmente el municipio tiene censados 701 habitantes.
<!-- image -->
Entre los servicios que el Ayuntamiento presta a sus habitantes se encuentra un Colegio Municipal '3 de mayo' donde hay inscritos unos 20 alumnos de entre los 3 y los 10 años.
El Aula Polivalente es utilizada actualmente mayormente como gimnasio o sala de reunión y ocasionalmente se usa como salón de actos, lo que permite al Colegio Público una variedad de actividades para los pequeños y medianos. El edificio es una nave con una serie de ventanales en su parte superior (lado norte, este y oste) que, mediante cortinas (muy deterioradas a fecha de redacción de esta memoria) consigue un oscurecimiento relativo en el interior.
## 3. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de la intervención es el de renovar el aula polivalente, para que pueda mejorar el sistema de oscurecimiento interior, de cara a poder realizar actividades artísticas de los alumnos, introduciendo también una mejora en la iluminación del aula, dada la reciente obra de climatización realizada.
<!-- image -->
<!-- image -->
## 4. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN.
## EMPLAZAMIENTO Y REFERENCIA CATASTRAL
La obra se sitúa íntegramente en Suelo Urbano, en un espacio público en una parcela donde se ubica el aula polivalente objeto, el aulario del colegio, la ludoteca y la escuela infantil
<!-- image -->
La superficie de la parcela es de 1.421,00 m² y su referencia catastral es 4543005VK8644S0001YR.
El aula polivalente se sitúa en suelo clasificado como urbano dentro del casco antiguo.
<!-- image -->
Jueves,28deAgostode2025
<!-- image -->
<!-- image -->
## CUADRO DE SUPERFICIES DE LA ACTUACIÓN:
| DEPENDENCIA | SUPERFICIECONSTRUIDA | ZONADEACTUACIÓN |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Aula polivalente | 324,00m² | 275,07m² |
| Aulario colegio | 278,00m² | 0,00m² |
| Ludoteca | 102,00m² | 0,00m² |
| Escuela Infantil | 102,00m² | 0,00m² |
| Zona libre sin edificar | 605,00m² | 0,00m² |
| TOTAL | 1.421,00M² | 275,07M² |
| SUPERFICIESDELAINTERVENCIÓNENAULAPOLIVALENTE (PORUSO) | SUPERFICIEÚTIL |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Almacén | 23,02m² |
| Escenario | 49,25m² |
| Libre para gimnasio y/o sillas actos | 192,67m² |
| TOTALSUPERFICIEÚTILDEACTUACIÓN | 264,94M² |
## 5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
## 6. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
## VIABILIDAD URBANÍSTICA. NORMAS SUBSIDIARIAS
La actuación propuesta se ajusta a las determinaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal vigentes en la actualidad.
Según las Normas Subsidiarias vigentes, el terreno se encuentra dentro del suelo urbano en una zona designada como EQUIPAMIENTO dentro del Casco Antiguo (Plano Clasificación Suelo Urbano - Zona A)
Serán de aplicación los condicionantes expresados de conformidad con las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento y con el resto de Normativa urbanística aplicable.
## DECLARACION DE CONFORMIDAD URBANÍSTICA CON LA ORDENACION MUNICIPAL VIGENTE
La Normativa de aplicación es la Ordenanza de Equipamiento en base a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ambite de 1995 (BOCM número 150, de 26 de junio de 1995).
Las obras a realizar consisten en la mejora del aula polivalente del Colegio Público '3 de mayo' de Ambite , que está clasificado como equipamientos por las mencionadas NN.SS. de Planeamiento de Ambite.
D. ANTONIO LAMBEA ESCALADA, arquitecto colegiado número 14758 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
## DECLARA:
Como autor del PROYECTO DE MEJORA DEL AULA POLIVALENTE DEL COLEGIO PÚBLICO '3 DE MAYO', redactado por encargo del AYUNTAMIENTO DE AMBITE (MADRID), a llevar a cabo en la Calle Benito Torres nº 10. Ambite (Madrid), ES CONFORME A LA ORDENCACIÓN URBANÍSTICA APLICABLE , para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.
En Ambite, a 16 de diciembre de 2025
D. Antonio Lambea Escalada Arquitecto Servicios Técnicos Municipales
<!-- image -->
<!-- image -->
## CUADRO COMPARATIVO DE LA ORDENANZA APLICABLE:
| Parámetro Normativa | NORMAS(NN.SS.95) | PROYECTO | CUMPLE |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Clasificación del Suelo | URBANOZONAA | URBANOZONAA | 100% |
| Calificación del Suelo | Equipamientos | Equipamientos | 100% |
| Uso Permitidos (Art. 4.7) | Clase Servicios Públicos | Clase Servicios Públicos | 100% |
| Clase Servicios Públicos (CAT) | Educación y Cultura Categoría 1ª y 2ª | Educación y Cultura Categoría 1ª y 2ª | 100% |
| Uso Educación Categoría 1ª y 2ª | Colegio Infantil y Primaria | Colegio Infantil y Primaria | 100% |
| ART.4.7.EQUIPAMIENTO | | | |
| Art. 4.7.2. b) | Normativa EducativaCAM | Normativa EducativaCAM | 100% |
| Art. 4.7.3. (aparcamiento) | Noesdeaplicación | Nolo contempla | |
## 7. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Por las características de la obra que se proyecta, no se considera necesaria la realización de un estudio geotécnico.
## 8. MEMORIA CONSTRUCTIVA
La descripción constructiva detallada de cada partida se incluye en el presupuesto adjunto a la presente memoria. A modo de resumen se incluye a continuación las partes sobre las que se actúa y las acciones que se ejecutarán.
La actuación cuenta con las siguientes fases:
- a) Nueva pavimentación del recinto.
- b) Modificación de la situación de luminarias ambiente del aula.
- c) Suministro e instalación de estores y vinilos opacos para control lumínico en ventanales.
- d) Adecuación de las instalaciones de electricidad y de iluminación existentes.
Cada fase se desarrolla según la siguiente descripción:
- a) La pavimentación consiste en una nivelación del suelo existente (hormigón acabado rugoso) en la zona de estancia pública mediante la colocación de una capa de plastón de 5-7 cms y el extendido de una resina en color que irá pulida de Clase 3 (pública concurrencia).
- b) La adaptación de la iluminación propuesta consiste en la eliminación de luminarias que ya no cumplen su misión para la iluminación general del aula (por modificación de la distribución) y en el ajuste de la altura de las luminarias existentes al haber introducido en el aula conducciones de climatización, de manera que la luz artificial sea lo más uniforme posible. También se recolocará un truss metálico existente en el aula en una nueva posición.
- c) Incluye el suministro e instalación de estores opacos motorizados en los ventanales sobre los que se quiere controlar o no el paso de la luz (zona indicada en los planos) y la disposición de vinilos negros adheridos en los vidrios del resto de ventanales.
- d) La separación física entre el fondo de escenario y la parte final del aula para crear una zona de almacén independiente se realiza con los telones recuperados existentes.
- e) Se pretende mejorar la instalación eléctrica y la de iluminación. Para ello se dispone una canaleta en un lateral del aula, por donde se podrá llevar el cableado y, además, dotar de una serie de bases de enchufe a la sala.
<!-- image -->
<!-- image -->
## 9. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, tal y como se establece en el artículo 125 de RLCAP.
## 10. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA (ART.232)
1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:
- a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.
- b) Obras de reparación simple.
- c) Obras de conservación y mantenimiento.
- d) Obras de demolición.
2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien inmueble.
3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente
4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple.
5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.
6. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad.
7. Son obras de rehabilitación aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.
8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.
La presente actuación se considera incluida dentro del apartado 1.a. por tratarse de obras de reforma del aula con mejoras en pavimento, instalaciones de electricidad y de iluminación.
## 11. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN
El sistema de adjudicación ha sido el de procedimiento abierto simplificado según el art. 159 (apartado 1º a 5º) de la LCSP.
El procedimiento abierto es el procedimiento ordinario de referencia (art. 131.2 LCSP).
## 12. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a que este se refiere, se consideran como normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la presidencia del Gobierno, Ministerio competente en la materia, así́ como la normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras.
<!-- image -->
<!-- image -->
## 13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Para ejecutar las partidas de obra contenidas en el Presupuesto se contará con un contratista que no tengan incompatibilidades para contratar con la Administración Pública según lo estipulado en la LCSP y será suficiente que posea la Categoria 1 dentro de la clasificación Grupo A, subgrupo 1, Grupo C, subgrupo 2.
## 14. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
Según lo estipulado en el Artículo 243 de la LCSP.
## 15. REVISIÓN DE PRECIOS
Según lo estipulado en los Artículos 103 a 105 de la LCSP.
## 16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
El precio de licitación (PBL) es de 57.453,01 € (IVA INCLUIDO)
Para la obtención del presupuesto se han solicitado presupuestos a empresas especializadas, obteniendo precios reales de mercado que respaldan el mismo.
Al estar el Presupuesto dividido en 3 partes:
PARTE 1:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES / CONTROL LUMÍNICO
PARTE 2:
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
PARTE 3:
PAVIMENTO
## PARTE 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES / CONTROL LUMÍNICO
Para valorar la Partida 1.01 del Presupuesto. se solicitaron tres presupuestos en mayo de 2025 y uno en agosto de 2025 para la instalación de estores motorizados a dos empresas especializadas en oscurecimiento mediante estores opacos motorizados y telas fijas.
Una de las empresas no oferta el control mediante mando a distancia de los estores y otra de ellas directamente no oferta motorización de los estores.
Finalmente, dos de las empresas ofertan tal y como se les había especificado.
Por ello, se ha tomado el precio de la que oferta estores con motores controlados con mando a distancia más ventajosa económicamente, siendo ese presupuesto de 15.125,00 €, precio que se toma como válido.
## VER ANEXOS AL PRESUPUESTO
- Anexo 1-Toldos Valmes (Stirbu Ionut)
- Anexo 2-Montajes Sanz Cabezas S.L. (precios de referencia tomados)
- Anexo 3-TodoLider
- Anexo 4-Mekitron S.L.
<!-- image -->
<!-- image -->
## PARTE 2. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
La partida 2.01 corresponde a un precio similar de colocación de una luminaria parecida a la existente del generador de precios de CYPE:
| III011 | Luminaria con lámpara LED, para garaje | 95,49 €/Ud |
|----------|------------------------------------------|--------------|
Luminaria con grados de protección IP65 e IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con 1 lámpara LED, temperatura de color 3000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 3140 lúmenes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de ABS y reflector de chapa de acero, acabado pintado, de color blanco. Instalación en la superficie del techo en garaje.
Las partidas 2.02, 2.03 y 2.04 corresponden a precios particularizados de la Base de Precios de la Comunidad de Madrid para el Área 3.
2.02
CM3E17NP070
BANDEJA PVC 60x150 mm
2.03
CM3E17MEM080
BASE DE ENCHUFE
2.04 CM3E17BBM040
Cableado de Línea General de Alimentación (LGA)
Las partidas 2.05 (Instalación de un truss existente elevado con poleas) y 2.06 (Pintura de Truss existente) se corresponden con precios obtenidos de uno de los proveedores consultados.
La partida 2.07 (Legalización de la Instalación e Inspección OCA) se corresponde con precios de mercado que se han pagado en este Ayuntamiento y se basan en la experiencia:
Redacción de Proyecto de Legalización de la Instalación Eléctrica y de Iluminación: Inspección OCA:
1.750,00 €
400,00 €
TOTAL:
2.150,00 €
## VER ANEXO AL PRESUPUESTO
- Anexo 5 - TRUSS MEKITRON
## PARTE 3. PAVIMENTO
Para determinar los precios de las partidas 3.01 y 3.02 se ha solicitado un presupuesto a una empresa especializada en pavimentos.
## VER ANEXO AL PRESUPUESTO
- Anexo 6 - PAVIMENTO QUALITY SPORT
(ver desglose del Presupuesto en el apartado Mediciones y Presupuesto y apartado Anexos al Presupuesto)
## 17. GASTOS ASOCIADOS
Según lo estipulado en los Artículos 103 a 105 de la LCSP.
Tanto el valor estimado como el presupuesto base de licitación del contrato, se han calculado teniendo en cuenta los requerimientos contemplados en los artículos 100 y 101 de la LCSP.
Al no ser necesario Proyecto dada la entidad de la obra (pavimentación y reajuste de iluminación y electricidad) no se consideran gastos asociados ya que la actuación resulta perfectamente definida con esta memoria técnica valorada, en sus mediciones, presupuesto y planos.
<!-- image -->
<!-- image -->
## 18. INFORMES SECTORIALES
No se considera necesario solicitar Informes a ninguna administración supramunicipal.
## 19. PRESUPUESTO
Los precios de los materiales y de las unidades de la obra civil que aparecen en la presente memoria, en el apartado Mediciones y Presupuesto, se han extraído de la base de datos de precios de 2024 de la propia Comunidad de Madrid. Los precios son los particularizados para el Área 3.
Varios de los precios se han obtenido de presupuestos solicitados a empresas especializadas.
## 20. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO
A los efectos exigidos en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP 9/2017), la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, por cuanto el Ayuntamiento no dispone ni de medios personales, ni de los conocimientos, ni los materiales adecuados para llevar acabo el objeto de la contratación con las características, objetivos y alcance que figura en los pliegos. Y su contenido se encuentra vinculado a los fines del Ayuntamiento.
## 21. DIVISIÓN EN LOTES
De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP 9/2017), para el objeto de este procedimiento contractual no procede la división en lotes.
Al ser la naturaleza del material a suministrar la misma en todas las unidades del contrato, no procede la división por lotes.
## 22. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO
El contrato definido tiene la calificación de CONTRATO MIXTO, DE OBRA Y SUMINISTRO , prevaleciendo el suministro, de acuerdo con el artículo 18 de la LCSP.
Según el presupuesto adjunto más abajo, se desprende la mayor cantidad en los trabajos de instalación del elevador, motivo por el cual, atendiendo al art. 18 antes citado, la prestación de SUMINISTRO tiene el carácter de prestación principal.
## 23. PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega a contar desde la formalización del contrato será de TRES MESES (3).
## 24. VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL SUMINISTRO
El suministro reúne las características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos, por lo que es viable técnicamente.
<!-- image -->
<!-- image -->
Considerando la naturaleza del suministro, su finalidad y la cuantía considerada suficiente para el cumplimiento de su fin, se considera que es viable económicamente.
## 25. PLAZO DE GARANTÍA
El Plazo de Garantía se fija en 3 AÑOS , contados a partir de la fecha de recepción de las obras, que resultase positiva, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Contratos del Sector Público.
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
## 26. FECHA PREVISTA DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato se realizará en el plazo establecido en las bases de la convocatoria.
## 27. CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS
Antes del inicio de los trabajos se colocará un cartel anunciador de obras según modelo del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) para el periodo 2022-2026.
Correrá a cargo del contratista, que deberá sugerir además la forma más adecuada de cimentación y sujeción de la valla, de acuerdo a las características del terreno y la altura de los postes.
El cartel deberá ser mantenido desde el inicio de la obra hasta la recepción de la misma debiendo ser sustituido con posterioridad por otro cartel o placa, en lugar visible, que indique que la citada obra ha sido financiada con cargo al 'Programa de Inversión Regional 2022-2026'.
En Ambite, a 16 de diciembre de 2025
Antonio Lambea Escalada Arquitecto Servicios Técnicos Municipales
## DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
<!-- image -->
<!-- image -->
## PROYECTO DE MEJORA DEL AULA POLIVALENTE DEL COLEGIO PÚBLICO DE AMBITE (MADRID)
## MEDICIONES Y PRESUPUESTO
<!-- image -->
## PRESUPUESTO Y MEDICIONES
## MEJORA DEL AULA POLIVALENTE DEL COLEGIO PÚBLICO DE AMBITE
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
## CAPÍTULO 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES / CONTROL LUMÍNICO
01.01
Ud ESTORES MOTORIZADOS ENROLLABLES VENTANAS Y VINILOS
Suministro e instalación de estores enrollables motorizados vía radio (incluidos motores y dispositi- vos inalámbricos) con la lona ignífuga opaca negra solicitada y de vinilos para adherir en ventanales según detalles en plano adjunto.
Estor Screen opaco 0% , color negro, terminación oculta, de medidas:
2 uds de medidas 437,5 x 200 cm, 1 ud de medidas 475 X 200 cm, 5 uds=503 X 200 cm, 2 uds de 300 X 200 cm y 1 ud de 347 X 200 cms.
1 mando multicanal.
Vinilos opacos en negro adheridos en ventanales donde no van estores en una longitud de 24 me- tros.
Incluye la conexión de los motores al punto de luz más cercano con canaletas de superficie.
1
1,00
1,00
15.125,00
15.125,00
TOTAL CAPÍTULO 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTORES / CONTROL LUMÍNICO.......................
15.125,00
<!-- image -->
## PRESUPUESTO Y MEDICIONES
## MEJORA DEL AULA POLIVALENTE DEL COLEGIO PÚBLICO DE AMBITE
| CÓDIGO | RESUMEN | UDS LONGITUD | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | | IMPORTE |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN |
| 02.01 | Ud RESITUACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES | Ud RESITUACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES | Ud RESITUACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES | Ud RESITUACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES | | | |
| | Resituación de las actuales luminarias mediante sustitución del cableado para poder desplazar estas luminarias a una situación de entre 40-50 cms más baja, eliminando las tres(3) que se encuentran so- bre el escenario y las tres(3) que han quedado sobre el almacén y aseos. Total 18 luminarias. Inclui- dos los medios auxiliares para poder trabajar en altura, consistentes en el alquiler de una plataforma móvil. | Resituación de las actuales luminarias mediante sustitución del cableado para poder desplazar estas luminarias a una situación de entre 40-50 cms más baja, eliminando las tres(3) que se encuentran so- bre el escenario y las tres(3) que han quedado sobre el almacén y aseos. Total 18 luminarias. Inclui- dos los medios auxiliares para poder trabajar en altura, consistentes en el alquiler de una plataforma móvil. | Resituación de las actuales luminarias mediante sustitución del cableado para poder desplazar estas luminarias a una situación de entre 40-50 cms más baja, eliminando las tres(3) que se encuentran so- bre el escenario y las tres(3) que han quedado sobre el almacén y aseos. Total 18 luminarias. Inclui- dos los medios auxiliares para poder trabajar en altura, consistentes en el alquiler de una plataforma móvil. | Resituación de las actuales luminarias mediante sustitución del cableado para poder desplazar estas luminarias a una situación de entre 40-50 cms más baja, eliminando las tres(3) que se encuentran so- bre el escenario y las tres(3) que han quedado sobre el almacén y aseos. Total 18 luminarias. Inclui- dos los medios auxiliares para poder trabajar en altura, consistentes en el alquiler de una plataforma móvil. | | | |
| | 18 luminarias | 1 | | 1,00 | | | |
| | 12 luminarias se recolocan | | | | | | |
| | 6 luminarias se eliminan | | | | | | |
| | | | | | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 02.02 | ML CANALETA SUPERFICIE PARA CABLEADOS | ML CANALETA SUPERFICIE PARA CABLEADOS | ML CANALETA SUPERFICIE PARA CABLEADOS | ML CANALETA SUPERFICIE PARA CABLEADOS | | | |
| | Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con pro- tección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de bandejas conforme a los requisitos de la UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti- cularizado para el Área 3. | Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con pro- tección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de bandejas conforme a los requisitos de la UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti- cularizado para el Área 3. | Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con pro- tección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de bandejas conforme a los requisitos de la UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti- cularizado para el Área 3. | Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con pro- tección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de bandejas conforme a los requisitos de la UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio parti- cularizado para el Área 3. | | | |
| | Canaleta | 1 | | 25,00 | | | |
| 02.03 | Ud BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF. CM3E17MEM080 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal de tipo estanca, de monta- | Ud BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF. CM3E17MEM080 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal de tipo estanca, de monta- | Ud BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF. CM3E17MEM080 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal de tipo estanca, de monta- | Ud BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF. CM3E17MEM080 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal de tipo estanca, de monta- | 35,00 | | |
