Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de Andalucía y de Ceuta para el colectivo protegido de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.
Actualizada: 25/09/2019 09:05
Adjudicada
Servicios
Presupuesto
882.636,70 EUR
Valor estimado (sin impuestos)
1.941.800,74 EUR
Valor global estimado
882.636,70 EUR
Total (con impuestos)
Duración:
12
mes(es)
Adjudicación
Importe de adjudicación
19.707,50 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
48.357,75 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
18.711,00 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
16.380,00 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
19.185,00 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
3.392,00 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
52.345,58 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
55.491,00 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
13.912,50 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
13.652,50 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
6.113,50 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
15.109,50 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
93.458,50 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
24.270,75 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
4.572,50 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Importe de adjudicación
11.707,00 EUR
Fecha de adjudicación
12/11/2018
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
Lotes
27 lotes
Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética en Salamanca
59.613,75 EUR
Presupuesto
85100000
Servicios de salud.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| LOTE 22 DIAGN.06.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 15 DIAGN.13.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 24 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 14 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 20 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 14 DIAGN.09.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 18 DIAGN.06.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 27 DIAGN.12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 8 DIAGN.05.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 9 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 3 DIAGN.03.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 27 DIAGN.14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 26 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 26 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 16 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 13 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 13 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 17 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 17 DIAGN.08.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 11 DIAGN.09.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 22 DIAGN.11.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 4 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 24 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 10,50% |
| LOTE 5 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 17 DIAGN.12.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 27 DIAGN.05.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 19 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 1 DIAGN.14.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 22 DIAGN.07.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 6 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 9 DIAGN.03.Equipo de TAC para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 19 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 7 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 27 DIAGN.15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 16 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 8 DIAGN.03.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 13 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 20 DIAGN.06.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 1 DIAGN.12.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 7 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 27 DIAGN.09.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 24 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 13 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 7 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 16 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 21 DIAGN.10.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 17 DIAGN.05.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 12 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 17 DIAGN.06.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 11 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 27,00% |
| LOTE 8 DIAGN.08.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 22 DIAGN.12.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 11 DIAGN.04.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 21 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 3 DIAGN.05.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 1 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 14 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 27,00% |
| LOTE 1 DIAGN.05.Mejora en los equipos de TAC | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 26 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 27 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 4 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 15 DIAGN.10.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 1 DIAGN.07.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 25 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 17 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 12 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 27 DIAGN.13.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 1 DIAGN.11.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 27 DIAGN.11.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 1 DIAGN.10.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 2 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 20 DIAGN.03.Mejora en los equipos de TAC | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 20 DIAGN.12.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 23 DIAGN.10.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 20 DIAGN.10.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 15 DIAGN.04. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 3 DIAGN.07.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 12 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 16 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 7 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 20 DIAGN.09.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 10 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 23 DIAGN.03.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 1 DIAGN.13.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 22 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 23 DIAGN.07.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 15 DIAGN.15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 24 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 19 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 6 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 5 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 27 DIAGN.03.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 15 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 8 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 27,00% |
| LOTE 25 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 16 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 13 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 20 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 2 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 8 DIAGN.06.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 4 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 23 DIAGN.04.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 19 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 6 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 1 DIAGN.09.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 18 DIAGN.09.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 17 DIAGN.03.Mejora en los equipos de TAC | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 3 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 4 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 26 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 23 DIAGN.09.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 10 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 27 DIAGN.08.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 12 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 3 DIAGN.04.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 9 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 25 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 19 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 5 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 21 DIAGN.09.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 6 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 22 DIAGN.08.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 17 DIAGN.09.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 17 DIAGN.04.Equipo de TAC para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 1 DIAGN.08.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 6 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 25 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 23 DIAGN.08.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 9 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 11 DIAGN.05.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 18 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 27 DIAGN.06.Mejora en los equipos de TAC | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 6 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 8 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 26 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 19 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 23 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 10 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 18 DIAGN.07.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 26 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 17 DIAGN.11.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 12 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 3 DIAGN.06.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 9 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 2 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 7 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 22 DIAGN.05.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 4 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 2 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 19 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 18 DIAGN.12.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 6 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 7 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 4 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 8 DIAGN.04.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 20 DIAGN.07.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 26 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 19 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 3 DIAGN.09.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 26 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 4 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 22 DIAGN.04.Equipo de TAC para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 4 DIAGN.04.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 18 DIAGN.10.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 27 DIAGN.10.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 13 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 21 DIAGN.04.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 16 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 3 DIAGN.08.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 16 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 19 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 20 DIAGN.08.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 15 DIAGN.07.Equipo de TAC para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 15 DIAGN.08.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 5 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 25 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 15 DIAGN.03.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 18 DIAGN.03.Mejora en los equipos de TAC | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 5 DIAGN.03.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 10,50% |
| LOTE 5 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 14 DIAGN.04.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 24 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 18 DIAGN.11.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 10 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 7 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 25 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 12 DIAGN.04.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 24 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 14 DIAGN.03.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 14 DIAGN.07.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 16 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 3 DIAGN.02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 27,00% |
| LOTE 4 DIAGN.02.Mejora en los equipos de TAC | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 15 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 19 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 21 DIAGN.03.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 13 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 5 DIAGN.05.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 24 DIAGN.02.Mejora en los Equipos de ecografía digital | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 25 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 20 DIAGN.04.Equipo de TAC para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 27 DIAGN.04. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 7 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 8 DIAGN.07.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 27 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 9 DIAGN.02.Mejora en los equipos de TAC | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 5 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 21 DIAGN.05.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 13 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 6 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 9 DIAGN.04.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 2 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 13 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 11 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 12 DIAGN.02.Mejora en los equipos de TAC | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 12 DIAGN.03.Equipo de TAC para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 21 DIAGN.07.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 9 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 18 DIAGN.05.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 13 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 23 DIAGN.06.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 16 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 15 DIAGN.14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 16 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 9 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 26 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 12 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 10 DIAGN.10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 14 DIAGN.05.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 7 DIAGN.07.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 18 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 2 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 23 DIAGN.02.Mejora en los equipos de RMN | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 9 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 18 DIAGN.08.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 20 DIAGN.05.TAC con anestesia | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 9 DIAGN.09.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 16 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 26 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 15 DIAGN.05.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 20 DIAGN.11.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 14 DIAGN.06.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 22 DIAGN.10.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 24 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 8 DIAGN.03.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 21 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 23 DIAGN.05.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 11 DIAGN.06.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 25 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 24 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 6 DIAGN.04.RMN con anestesia. | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 21 DIAGN.08.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 17 DIAGN.10.Mejora en los plazos de realización de pruebas | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 7 DIAGN.05.Antigúedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 21 DIAGN.06.Técnicos adicionales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 10 DIAGN.03. RMN con Gantry | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 6 DIAGN.06.Médicos adicionales | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 4 DIAGN.11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 12 DIAGN.08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 13 DIAGN.01.Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
