Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de Murcia y de Andalucía para el colectivo protegido de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.
Actualizada: 04/07/2022 09:33
Adjudicada
Servicios
Presupuesto
493.759,99 EUR
Valor estimado (sin impuestos)
1.086.271,98 EUR
Valor global estimado
493.759,99 EUR
Total (con impuestos)
Duración:
12
mes(es)
Adjudicación
Importe de adjudicación
5.670,00 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Importe de adjudicación
20.065,63 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Importe de adjudicación
10.695,00 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Importe de adjudicación
44.226,00 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Importe de adjudicación
3.675,00 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Importe de adjudicación
64.575,00 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Importe de adjudicación
12.876,00 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Adjudicatario
NIF/CIF: U05533047
Importe de adjudicación
53.352,75 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Importe de adjudicación
10.261,75 EUR
Fecha de adjudicación
01/04/2019
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
85100000
Servicios de salud.
Lotes
18 lotes
Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, Ecografía y TAC en Albacete
42.913,50 EUR
Presupuesto
85100000
Servicios de salud.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| LOTE 9 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 15 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 4 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 18 DIAGN09.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 8 DIAGN02. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 8 DIAGN06.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 10 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 16 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 15 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 12. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 15 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 15 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 12 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 2 DIAGN04.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 16 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 17 DIAGN09.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 15 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 4 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 12 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 4 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 6 DIAGN03.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 4. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 9 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 10 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 3 DIAGN11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 DIAGN05.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 11 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 13,50% |
| LOTE 16 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 1 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 7 DIAGN02. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 1 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 6 DIAGN11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 DIAGN08.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 11. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 13 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 2 DIAGN09.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 14 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 6 DIAGN07.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 7 DIAGN05.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 12 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 5 DIAGN09.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 6 DIAGN09.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 12 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 17 DIAGN06.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 10 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 5 DIAGN05.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 14 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 8 DIAGN07.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 9 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 14 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 4 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 8 DIAGN03.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 11 DIAGN07.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 7. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 16 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 12 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 16 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 3 DIAGN07.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 5 DIAGN04.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 15 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 16 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 4 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 12 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 14 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 4 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 13 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 16 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 6 DIAGN05.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 18 DIAGN04.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 8 DIAGN05.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 9 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 11 DIAGN09.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 16 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 14 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 15 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 14 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 16 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 17 DIAGN11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 11 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 11 DIAGN06.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 17 DIAGN08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 3 DIAGN06.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 1 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 13 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 15 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 7 DIAGN04.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 6 DIAGN08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 11 DIAGN11.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 5 DIAGN03.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 8 DIAGN04.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 11 DIAGN12.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 18 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 27,00% |
| LOTE 10 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 17 DIAGN04.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 14 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 15 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 12 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 4 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 16 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 10. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 10 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 12 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 16 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 14 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 7 DIAGN09.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 3 DIAGN05.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 15. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 9 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 13 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 14 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 10 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 11 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 1 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 14 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 13 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 6 DIAGN02. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 3 DIAGN02. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 9 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 4 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 3. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 2 DIAGN06.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 3 DIAGN08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 3 DIAGN03.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 1 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 1 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 4 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 8 DIAGN08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 16 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 16 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 10 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 7 DIAGN07.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 4 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 16. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 17 DIAGN02. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 7 DIAGN06.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 4 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 4 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 10 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 12 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 13 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 8 DIAGN10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 15 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 9 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 7 DIAGN03.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 17 DIAGN10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 9 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 8 DIAGN11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 5 DIAGN06.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 14. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 6. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 13 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 6 DIAGN04.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 9 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 15 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 7 DIAGN11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 5 DIAGN07.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 13 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 3 DIAGN10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 15 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 8 DIAGN09.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 17 DIAGN03.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 1 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 12 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 27,00% |
| LOTE 13 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 5 DIAGN08.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 12 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 11 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 7 DIAGN10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 17. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 9 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 10 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 9 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 9 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 6 DIAGN06.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 5. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 14 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 12 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 12 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 18. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 18 DIAGN05.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 15 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 18 DIAGN03.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 8. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 14 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 13 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 14 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 15 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 17 DIAGN05.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 4 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 13 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 5 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 27,00% |
| LOTE 18 DIAGN08.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 9 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 13 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 11 DIAGN08.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 3 DIAGN04.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 11 DIAGN10.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 17 DIAGN07.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 13 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 3 DIAGN09.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 DIAGN03.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| LOTE 18 DIAGN06.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 12 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 9 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 6 DIAGN10.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 4 DIAGN03. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 13 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 13. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 14 DIAGN08.Tomografía Axial Computerizada (TAC) con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 DIAGN07.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 16 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 7 DIAGN08.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 9. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 10 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 1 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 18 DIAGN07.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
Contratación del servicio de Diagnóstico por la Imagen mediante Resonancia Magnética, Ecografía y TAC en Guadalajara
64.575,00 EUR
Presupuesto
85100000
Servicios de salud.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| LOTE 9 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 15 DIAGN12.Personal con funciones de admisión | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 4 DIAGN13.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 18 DIAGN09.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 8 DIAGN02. Mejora en los equipos de Resonancia Magnética (RM) | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 8 DIAGN06.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 10 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 16 DIAGN04.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 15 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 12. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 15 DIAGN06.Mejora de los equipos de Tomografía Axial Computerizada (TAC) | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 15 DIAGN09.Antigüedad de los equipos de radiodiagnóstico | Subjetivo / Manual | 2,50% |
| LOTE 12 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 2 DIAGN04.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 16 DIAGN07.Equipo de Tomografía Axial Computerizada para estudios 3D o TACAR | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 17 DIAGN09.Mejora en los plazos de realización de pruebas a pacientes ordinarios | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 10 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 15 DIAGN05.Resonancia Magnética con anestesia | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 4 DIAGN02.Mejora en los equipos de Ecografía digital | Subjetivo / Manual | 8,50% |
| LOTE 12 DIAGN10.Médicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 4 DIAGN14.Prestación de todos los servicios en diferentes centros | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 6 DIAGN03.Gantry de la Resonancia Magnética | Subjetivo / Manual | 9,00% |
| LOTE 4. DIAGN01.Oferta Económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 9 DIAGN11.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 10 DIAGN15.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 3 DIAGN11.Porcentaje de descuento ofertado | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 DIAGN05.Técnicos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
