Contratación del servicio de asistencia sanitaria en Hospitales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Asturias para el colectivo protegido de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61
Actualizada: 15/04/2022 09:43
Resuelta
Servicios
Presupuesto
1.750.750,00 EUR
Valor estimado (sin impuestos)
3.851.650,00 EUR
Valor global estimado
1.750.750,00 EUR
Total (con impuestos)
Duración:
24
mes(es)
Adjudicación
Importe de adjudicación
1.276.400,00 EUR
Fecha de adjudicación
11/01/2019
Importe de adjudicación
192.220,00 EUR
Fecha de adjudicación
11/01/2019
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
85112000
Servicios de asistencia hospitalaria.
Lotes
2 lotes
Servicio de asistencia sanitaria en Hospitales para el ámbito territorial de Asturias
1.558.530,00 EUR
Presupuesto
85112000
Servicios de asistencia hospitalaria.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| LOTE 2 HOSP06. Camas disponibles | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 HOSP08. Box de urgencias ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 HOSP13. Cobertura de urgencias en otras especialidades | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 HOSP05. Quirófanos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 HOSP03. Consultas de especialistas Oftalmología | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| LOTE 1 HOSP02. Especialidades Grupo A | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| LOTE 1 HOSP11. Cobertura de urgencias en Traumatología | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 HOSP16. Consultas de especialistas | Subjetivo / Manual | 4,50% |
| LOTE 1 HOSP15. Consultas de especialistas Oftalmología | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 HOSP07. Quirófanos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 1 HOSP18. Sistema de gestión documental y archivo de historias clínicas | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 HOSP04. Disponibilidad de diferentes centros | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 1 HOSP19. Sistema de gestión de quejas y reclamaciones | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 HOSP11. Sistema de gestión de quejas y reclamaciones | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 HOSP07. Habitaciones individuales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 1 HOSP08. Camas disponibles | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 1 HOSP01. Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 1 HOSP04. Especialidades Grupo C | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 HOSP20. Sistema de gestión de tiempos de espera | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 HOSP14. Consultas de especialistas Traumatología | Subjetivo / Manual | 1,50% |
| LOTE 1 HOSP12. Cobertura de urgencias en Oftalmología | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 HOSP03. Especialidades Grupo B | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 HOSP09. Habitaciones individuales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 2 HOSP12. Sistema de gestión de tiempos de espera | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 HOSP09. Porcentaje de descuento | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 HOSP10. Sistema de gestión documental y archivo de historias clínicas | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 HOSP05. Especialidades Grupo D | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 HOSP06. Disponibilidad de diferentes centros | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 HOSP02. Cobertura de urgencias en Oftalmología | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| LOTE 1 HOSP10. Box de urgencias ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 HOSP17. Porcentaje de descuento | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 HOSP01. Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
Servicio de asistencia sanitaria en Oftalmología en un centro hospitalario para el ámbito territorial de Asturias
192.220,00 EUR
Presupuesto
85112000
Servicios de asistencia hospitalaria.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| LOTE 2 HOSP06. Camas disponibles | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 HOSP08. Box de urgencias ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 HOSP13. Cobertura de urgencias en otras especialidades | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 HOSP05. Quirófanos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 HOSP03. Consultas de especialistas Oftalmología | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| LOTE 1 HOSP02. Especialidades Grupo A | Subjetivo / Manual | 8,00% |
| LOTE 1 HOSP11. Cobertura de urgencias en Traumatología | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 HOSP16. Consultas de especialistas | Subjetivo / Manual | 4,50% |
| LOTE 1 HOSP15. Consultas de especialistas Oftalmología | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 HOSP07. Quirófanos ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 1 HOSP18. Sistema de gestión documental y archivo de historias clínicas | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 HOSP04. Disponibilidad de diferentes centros | Subjetivo / Manual | 6,00% |
| LOTE 1 HOSP19. Sistema de gestión de quejas y reclamaciones | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 HOSP11. Sistema de gestión de quejas y reclamaciones | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 HOSP07. Habitaciones individuales | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 1 HOSP08. Camas disponibles | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 1 HOSP01. Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
| LOTE 1 HOSP04. Especialidades Grupo C | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 HOSP20. Sistema de gestión de tiempos de espera | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 HOSP14. Consultas de especialistas Traumatología | Subjetivo / Manual | 1,50% |
| LOTE 1 HOSP12. Cobertura de urgencias en Oftalmología | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 HOSP03. Especialidades Grupo B | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 1 HOSP09. Habitaciones individuales | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| LOTE 2 HOSP12. Sistema de gestión de tiempos de espera | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 2 HOSP09. Porcentaje de descuento | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 HOSP10. Sistema de gestión documental y archivo de historias clínicas | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| LOTE 1 HOSP05. Especialidades Grupo D | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 HOSP06. Disponibilidad de diferentes centros | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| LOTE 2 HOSP02. Cobertura de urgencias en Oftalmología | Subjetivo / Manual | 10,00% |
| LOTE 1 HOSP10. Box de urgencias ADICIONALES | Subjetivo / Manual | 1,00% |
| LOTE 1 HOSP17. Porcentaje de descuento | Subjetivo / Manual | 4,00% |
| LOTE 2 HOSP01. Oferta económica | Subjetivo / Manual | 45,00% |
Documentación
8 documentos
DEUC.zip
Documento Adicional
Nota de fechas.pdf
Documento Adicional
Anexos.zip
Documento Adicional
Memoria de necesidades.pdf
Documento Adicional
Documento de aprobacion.pdf
Documento Adicional
Informe de insuficiencia de medios.pdf
Documento Adicional
Pliego de clausulas administrativas.pdf
Pliego / Legal
Pliego de prescripciones tecnicas.pdf
Pliego Técnico
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis
Organismo Contratante
Director Gerente de FREMAP
NIF: G28207017
FREMAP
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Sector Público
Plazo de Presentación
10/10/2018
14:00 h
Plazo cerrado
Procedimiento
Lugar de ejecución
ESPAÑA
(ES)
Procedimiento
Abierto
Presentación
Electrónica
Urgencia
Ordinaria
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE
Fechas
Última Modificación
15/04/2022 09:43
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato
Contratación del servicio de diagnóstico por la imagen en las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61
Director Gerente de FREMAP
Servicios
31/03/2026
918.754,95 EUR
Valor estimado
Contratación del servicio de Asistencia Sanitaria Especializada en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Canarias, Extremadura y Andalucía para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61
Director Gerente de FREMAP
Servicios
31/03/2026
657.812,53 EUR
Valor estimado
Contratación del servicio de diagnóstico por la imagen en las Comunidades Autónomas de Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha, Extremadura y Asturias, para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61
Director Gerente de FREMAP
Servicios
31/03/2026
897.641,85 EUR
Valor estimado
Contratación del servicio de transporte de pacientes en los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61, en Álava y Miranda de Ebro, Guipúzcoa, Granada y Málaga.
Director Gerente de FREMAP
Servicios
31/03/2026
2.445.865,00 EUR
Valor estimado
Oorganización de las Fiestas de Maspalomas en Honor a San Fernando, que se celebrarán del 21 al 31 de mayo del 2026, y que
precisará para la realización de los actos programados una serie de prestaciones...ver apartado A del Anexo de características del contrato
Servicio de Contratación y Compras del …
Servicios
20/03/2026
205.100,84 EUR
Valor estimado
Servicio de Asistencia Sanitaria de urgencias, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas en la provincia de Valladolid
Subdirección General de Medios de ASEPE…
Servicios
19/03/2026
304.704,00 EUR
Valor estimado
Organización de las Fiestas en Honor a la Santísima Trinidad de El Tablero...ver apartado A del Anexo de características del contrato
Servicio de Contratación y Compras del …
Servicios
13/03/2026
167.151,41 EUR
Valor estimado
Contratación del servicio de asistencia sanitaria de varias especialidades en las instalaciones del HOSPITAL FRATERNIDAD-MUPRESPA HABANA en Madrid
Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútu…
Servicios
10/02/2026
435.850,00 EUR
Valor estimado