Informe Siniestralidad (010001OTR_OE.pdf)
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
## SINIESTRALIDAD HISTÓRICA.
Como complemento a la siniestralidad facilitada en PLACSP, se incluye un desglose detallado de la siniestralidad correspondiente a cada lote, abarcando el periodo anterior al año 2024.
Lote I: Póliza de Responsabilidad civil:
| Periodos | Nº expedientes | Importe de siniestros (pagos + reservas) |
|------------|------------------|--------------------------------------------|
| 2016 | 4 | 14.252,37 € |
| 2017 | 2 | 774,70 € |
| 2018 | 4 | 3.647,49 € |
| 2019 | 7 | 7.214,45 € |
| 2020 | 3 | 6.462,67 € |
| 2021 | 3 | 30.553,39 € |
| 2022 | 8 | 14.878,00 € |
| 2023 | 3 | 2.867 € |
## Lote II: Póliza de Daños Materiales
| Periodos | Nº expedientes | Importe de siniestros (pagos + reservas) |
|------------|------------------|--------------------------------------------|
| 2016 | 9 | 17.881,62 € |
| 2017 | 5 | 1.683,93 € |
| 2018 | 6 | 17.379,02 € |
| 2019 | 4 | 10.384,07 € |
| 2020 | 3 | 13.740,09 € |
| 2021 | 11 | 43.906,84 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2023 | 1 | 225,88 € |
## Lote III: Póliza de vida:
| Periodo | Fallecimiento | Incapac. permanente absoluta/gran invalidez | Nº total de siniestros |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| 01-04-2017 a 31/03/2018 | 4 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 1 x enf./Acc 0 x Acc. Lab | 5 x enf./Acc 0 x Acc. Lab |
| 01-04-2018 a 31/03/2019 | 4 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 1 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 5 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab |
| 01/04/2019 a 31/03/2020 | 2 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 5 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 7 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab |
C/ Padre Herrera s/n 38207 La Laguna Santa Cruz de Tenerife. España
T: 900 43 25 26
<!-- image -->
| 01/04/2020 a 31/03/2021 | 1 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 1 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 2 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 01/04/2021 a 31/03/2022 | 2 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 2 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab | 4 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab |
| 01/04/2022 a 31/03/2023 01/04/2023 a | 0 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab 0 x Enf./Acc. | 2 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab 0 x Enf./Acc. | 2 x Enf./Acc. 0 x Acc. Lab 0 x Enf./Acc. |
| | | 0 x Acc. Lab | |
| 31/03/2024 | 0 x Acc. Lab | | 0 x Acc. Lab |
## Lote IV: Póliza de vehículos
En el periodo comprendido entre el 01/09/2021 y 01/03/2024 se han registrado 16 siniestros (6 de asistencia, 2 de daños propios, 1 de defensa y 6 de responsabilidad civil obligatoria y 1 de lunas con una carga siniestral de 5.635,29 €
## Lote V póliza de Embarcaciones
Sólo ha existido en los últimos 8 años un siniestro (mayo 2022) con un coste total de 1989 €
## Lote VI póliza de Accidentes
En el periodo comprendido entre el 01/04/2021 y 01/03/2024 solo ha habido gastos de asistencia sanitaria (ningún fallecimiento y ninguna invalidez permanente) con un montante total de:
16 asistencias y un gasto total de 2.177,11 euros.
Lote VII: póliza de Responsabilidad civil del personal directivo
Sin siniestralidad.
Lote VIII: póliza de Cyber.
No se ha contratado anteriormente.
## INDICACIÓN DE LA FECHA DE OCURRENCIA Y GARANTÍAS AFECTADAS EN LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS MATERIALES
A continuación, se presenta un detalle de las causas/garantías afectadas de los siniestros reportados correspondientes a las pólizas de daños materiales y responsabilidad civil durante el periodo indicado, incluyendo también la fecha de ocurrencia de cada uno.
## Lote I: póliza de responsabilidad civil:
Se han registrado un total de 13 siniestros, distribuidos según la siguiente tipología y fecha de ocurrencia:
<!-- image -->
| TIPOLOGIA | FECHA DE OCURRENCIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 20/02/2025 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 08/04/2024 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 26/04/2024 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 22/05/2024 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 05/06/2024 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 07/06/2024 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 06/06/2024 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 03/04/2024 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 20/11/2024 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 01/07/2025 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 19/05/2025 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 11/06/2025 |
| DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOSCORPORALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN DAÑOS MATERIALES - EXPLOTACIÓN | 28/06/2025 |
## Lote II: Póliza de daños materiales:
Durante el mismo periodo, se han comunicado 17 siniestros, detallados a continuación por causas/garantías afectadas y fecha de ocurrencia:
| TIPOLOGIA | FECHA DE OCURRENCIA |
|---------------------|-----------------------|
| AGUA | 18/07/2025 |
| ROTURA DE CRISTALES | 17/03/2024 |
| AGUA | 12/04/2024 |
| LLUVIA | 01/04/2024 |
| AGUA | 10/04/2024 |
| VIENTO | 02/05/2024 |
| VANDALISMO | 07/08/2024 |
| ROTURA DE CRISTALES | 21/11/2024 |
| ROTURA DE CRISTALES | 21/11/2024 |
| ROTURA DE CRISTALES | 21/11/2024 |
| AGUA | 21/10/2024 |
| ROTURA DE CRISTALES | 27/02/2025 |
| VANDALISMO | 14/03/2025 |
| OTROS | 04/04/2025 |
| OTROS | 25/02/2025 |
| OTROS | 12/05/2025 |
| OTROS | 12/05/2025 |