Acuerdo de iniciación del expediente
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
Dirección General de Gestión Económica, Contratación Infraestructuras
Subdirección General de Contratación
C/ Micer Mascó,31-33
-
46010 València
scontratacion\_san@gva.es www.gva.es
## ORDEN DE INICIO
Vista la propuesta emitida por la Subdirección general de tecnologías de la información y las comunicaciones para la salud del expediente de contratación núm 261/2025 sobre la necesidad de la contratación para la implantación de un sistema de información de historia clínica única centralizada para la comunidad valenciana sobre una infraestructura tecnológica en cloud ' .
En virtud de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), en relación con el artículo 28 del mismo texto legal, respecto a la iniciación para la celebración de contratos, el órgano de contratación debe motivar la necesidad del contrato.
'La celebración del presente contrato para la adquisición e implantación de un Sistema de Información de Historia Clínica Única (en adelante HCU) centralizada para la Comunidad Valenciana tiene como objetivo satisfacer las siguientes necesidades:
1. Modernización del Sistema de Información Sanitaria:
- Superar las limitaciones de los sistemas de historia clínica actuales, que se caracterizan por la fragmentación de la información, la falta de interoperabilidad y la dificultad de acceso a los datos clínicos.
- Implantar una solución moderna, integrada y basada en estándares que permita la gestión unificada de la información clínica de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
2. Mejora de la Calidad Asistencial:
- Facilitar el acceso a la información clínica completa y actualizada del paciente en cualquier punto de la red asistencial, lo que permitirá a los profesionales sanitarios tomar decisiones más informadas y ofrecer una atención más segura y eficiente.
- Promover la continuidad asistencial, facilitando la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y evitando la duplicidad de pruebas y tratamientos.
- Optimizar la integración e información entre Atención Primaria y Especializada, reduciendo tiempos de espera y proporcionando sistemas de alerta que permitan, en definitiva, mejorar la calidad asistencial al paciente.
- Incorporar herramientas de soporte a la decisión clínica que ayuden a los profesionales en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.
3. Empoderamiento del Paciente:
- Facilitar el acceso de los ciudadanos a su propia información clínica a través de un portal del paciente, promoviendo la participación activa en su cuidado y la toma de decisiones informadas.
- Mejorar la comunicación entre pacientes y profesionales sanitarios, a través de herramientas de mensajería segura y video consulta.
4. Aumento de la Eficiencia del Sistema Sanitario:
- Optimizar los procesos asistenciales y administrativos, reduciendo la carga administrativa y mejorando la eficiencia en la gestión de los recursos.
- Facilitar la reutilización de la información clínica para la investigación, la planificación sanitaria y la toma de decisiones estratégicas.
- Dotar a los profesionales de herramientas que mejoren la calidad de la información clínica facilitando la accesibilidad a dicha información entre departamentos, dotar de repositorios comunes que permitan su explotación y reduzcan la duplicidad de pruebas.
DGGECI/SGC/SC Expte.261/2025
5. Cumplimiento Normativo:
- Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información, incluyendo el RGPD, la LOPDGDD, el Esquema Nacional de Seguridad y la Ley de Seguridad Nacional.
- Asegurar la interoperabilidad del sistema con otras plataformas a nivel nacional y europeo, cumpliendo con los estándares de interoperabilidad en salud.
6. Impulso a la Innovación:
- Implantar una plataforma tecnológica que permita la incorporación de nuevas tecnologías en el futuro, como la inteligencia artificial, el big data y la telemedicina.
- Promover la investigación y la innovación en el ámbito de la salud digital, utilizando la HCU como una herramienta para la generación de conocimiento.
Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Salud Digital de la Conselleria de Sanidad, cuyo propósito es avanzar hacia un nuevo modelo de atención centrado en la persona, facilitando una visión integral del paciente, la toma de decisiones fundamentada en datos y la evaluación del valor de las intervenciones clínicas.
En marzo de 2023 la Conselleria de Sanidad impulsó, con el apoyo de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), una Consulta Preliminar al Mercado (en adelante CPM) que tenía como objeto 'Adquisición, desarrollo y/o adecuación de un nuevo sistema de infor mación hospitalaria corporativo que homogenice el Sistema de Información Hospitalario y disponga de una única aplicación corporativa implantada en todos los hospitales públicos de gestión directa de la Comunidad Valenciana'. Se recibieron 13 propuestas de solución y se realizaron 11 entrevistas telemáticas, cuyo detalle se puede consultar en el Informe de Cierre de cierre de la CPM, publicado en junio de 2023. De esta CPM se deriva que sí había varias alternativas de solución al reto planteado y que es técnicamente viable la licitación de una nueva HCU.
La Conselleria de Sanidad, debido a la falta de recursos humanos, lanzó un contrato menor (expediente 061-2024-2281) consistente en servicios de apoyo a tareas de análisis de mercado en cuanto a iniciativas similares, definición de necesidades, alcance y requisitos técnicos y funcionales, estrategias de implantación, así como apoyo en la coordinación de equipos técnicos y funcionales que han participado en la elaboración de este pliego.
La nueva HCU y los servicios de implementación asociados son los adecuados para el cumplimiento del expediente objeto de la presente licitación artículo 116.4. e) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (de ahora en adelante LCSP).
El presente contrato, pues, entra en el ámbito de las competencias y finalidades de la SGTICS, a la que corresponde dirigir e impulsar el desarrollo de los sistemas y tecnologías de la información, entre los que se incluyen los referidos al ámbito que afecta el presente contrato, siendo el mismo necesario para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la CS.'
La necesidad de este contrato de servicios viene determinada porque la Conselleria de Sanidad no dispone de los medios materiales y humanos necesarios para la consecución de dicho objeto, ni se considera conveniente la ampliación de aquéllos, lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la LCSP justifica la celebración del contrato.
El Presupuesto Base de Licitación del expediente asciende a 58.500.000,00€ (CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS), más 12.285.000,00 € en concepto de IVA (21%). Presupuesto total (IVA incluido): 70.785.000,00 € (SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS)
<!-- image -->
## El Valor Estimado del contrato asciende a 70.200.000 euros.
| Precio de licitación IVA excluido | Precio de la/s eventuales prórrogas IVA excluido | Modificación 20% contrato |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 58.500.000 € | 0,00 € | 11.700.000 € |
Fijar como sistema de adjudicación el procedimiento abierto, previsto en el artículo 156 de la LCSP.
CONSIDERANDO el régimen de competencias establecido en el Decreto 135/2023, de 10 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad (DOGV núm. 9661 de 14.08.2023) y el Decreto 117/2023, de 28 de julio, del Consell, por el que se dispone el cese y se nombre a las personas titulares de determinadas direcciones generales de la administración de la Generalitat (DOGV 9650 de 28/07/2023), así como los artículos 28 l) y 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el Apartado Quinto de la Resolución de 1 de noviembre de 2023, del conseller de Sanidad, por la que se delegan competencias en materia de contratación, gestión económica y gestión de tasas sanitarias en determinados órganos de la Conselleria (DOGV núm. 9718 de 06/11/2023).
## RESUELVO
Ordenar la iniciación del expediente administrativo, según la LCSP , al que deberán ser incorporados:
1º El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas que, en su caso, ha de regir el contrato.
2º El certificado de existencia de crédito suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto por un importe 70.785.000,00 € (SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS) , con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria y distribuidos en las anualidades siguientes:
## Licencias
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 4.743.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 2.492.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 4.017.200 € |
| | 2028 | 4.017.200 € |
| | 2029 | 4.017.200 € |
| | 2030 | 2.492.600 € |
| Total | Total | 21.780.000 € |
## Servicios Infraestructura
| Aplicación presupuestaria | Anualidad Importe con IVA |
|-----------------------------|-----------------------------|
<!-- image -->
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 | 2025 | 423.500 € |
|--------------------------------------|--------|-------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 | 2026 | 1.084.160 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 | 2027 | 978.285 € |
| Proyecto QI00000000 | 2028 | 711.480 € |
| Proyecto QI00000000 | 2029 | 711.480 € |
| Proyecto QI00000000 | 2030 | 326.095 € |
| Total | Total | 4.235.000 € |
## Servicios implantación
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 3.581.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 8.058.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 10.297.100 € |
| | 2028 | 9.401.700 € |
| | 2029 | 8.954.000 € |
| | 2030 | 4.477.000 € |
| Total | Total | 44.770.000 € |
3º El informe razonado del Centro Directivo que promueve el expediente de contratación por procedimiento abierto, regulación armonizada, al amparo de lo establecido en la LCSP, exponiendo las necesidades, características e importe calculado de la misma.
València, a fecha de la firma electrónica.
## EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONOMICA, CONTRATACION E INFRAESTRUCTURAS
(Por Resolución de 1 de noviembre de 2023, del DOGV núm. 9718 de 06/11/2023)
Firmado por Pedro Manuel Lopez Redondo, el 20/01/2025 19:00:53 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA, CONTRATACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
<!-- image -->
<!-- image -->
DGGECI/SGC/SC Expte. 261/2025
VISTO el expediente núm. 261/2025 relativo a la contratación de los 'SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE HISTORIA CLÍNICA ÚNICA CENTRALIZADA PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA SOBRE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN CLOUD'
## ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: En fecha 20 de enero de 2025, por resolución del Director General de Gestión Económica Contratación e Infraestructuras se aprueba orden de inicio con el siguiente presupuesto de licitación y distribuido en las siguientes anualidades:
El Presupuesto Base de Licitación del expediente asciende a 58.500.000,00€ (CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS), más 12.285.000,00 € en concepto de IVA (21%). Presupuesto total (IVA incluido): 70.785.000,00 € (SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS).
El Valor Estimado del contrato asciende a 70.200.000 euros.
## Licencias
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 4.743.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 2.492.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2028 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2029 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2030 | 2.492.600 € |
| Total | Total | 21.780.000 € |
## Servicios Infraestructura
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 423.500 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 1.084.160 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 978.285 € |
| | 2028 | 711.480 € |
| | 2029 | 711.480 € |
| | 2030 | 326.095 € |
| Total | Total | 4.235.000 € |
## Servicios implantación
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 3.581.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 8.058.600 € |
| | 2027 | 10.297.100 € |
| | 2028 | 9.401.700 € |
<!-- image -->
| | 2029 | 8.954.000 € |
|-------|--------|---------------|
| | 2030 | 4.477.000 € |
| Total | | 44.770.000 € |
SEGUNDO: La Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Salud mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2025 comunica que en base al informe de abogacía de fecha 3 de marzo de 2025 en el que detallan la necesidad de desglosar el importe que corresponda al mantenimiento de las licencias y su imputación al capítulo 2, se hace necesario modificar las aplicaciones presupuestarias iniciales, así mismo se advierte error en la imputaciones presupuestarias al no diferenciar los importes correspondientes a los consorcio.
Por tanto, en la orden de inicio de fecha 20 de enero de 2025:
## Donde dice:
El Presupuesto Base de Licitación del expediente asciende a 58.500.000,00€ (CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS), más 12.285.000,00 € en concepto de IVA (21%). Presupuesto total (IVA incluido): 70.785.000,00 € (SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS).
El Valor Estimado del contrato asciende a 70.200.000 euros.
## Licencias
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 4.743.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 2.492.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2028 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2029 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2030 | 2.492.600 € |
| Total | Total | 21.780.000 € |
## Servicios Infraestructura
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 423.500 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 1.084.160 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 978.285 € |
| | 2028 | 711.480 € |
| | 2029 | 711.480 € |
| | 2030 | 326.095 € |
| Total | Total | 4.235.000 € |
## Servicios implantación
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 | 2025 | 3.581.600 € |
| Proyecto QI00000000 | 2026 | 8.058.600 € |
<!-- image -->
C/ Micer Mascó,31-33
-
46010 València
scontratacion\_san@gva.es www.gva.es
| | 2027 | 10.297.100 € |
|-------|--------|----------------|
| | 2028 | 9.401.700 € |
| | 2029 | 8.954.000 € |
| | 2030 | 4.477.000 € |
| Total | Total | 44.770.000 € |
## Debe decir:
El Presupuesto Base de Licitación del expediente asciende a 58.500.057,21 € (CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS), más 12.285.012,01 € en concepto de IVA (21%). Presupuesto total (IVA incluido): 70.785.069,22 € ( SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS).
El Valor Estimado del contrato asciende a 70.200.068,65 € (SIN IVA) (SETENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS EUROS).
## -FONDOS CONSELLERIA SANITAT:
- -Licencias
- -Mantenimiento licencias:
- -Servicios infraestructura e implantación:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 2.756.573,67 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 754.459,53 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 2.003.145,31 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2028 | 3.082.782,41 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2029 | 4.301.524,72 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2030 | 4.214.471,71 € |
| Total | Total | 17.112.957,35 € |
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 113.757,86 € |
| | 2028 | 447.131,55 € |
| | 2029 | 1.004.229,01 € |
| | 2030 | 1.468.424,23 € |
| Total | Total | 3.033.542,64 € |
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 397.234,54 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 783.336,88 € |
| | 2027 | 8.884.881,14 € |
| | 2028 | 12.577.568,85 € |
<!-- image -->
Servicio de Contratación
C/ Micer Mascó,31-33
-
46010 València
scontratacion\_san@gva.es www.gva.es
| | 2029 | 14.949.872,04 € |
|-------|--------|-------------------|
| | 2030 | 7.768.818,99 € |
| Total | | 45.361.712,44 € |
## -CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALÈNCIA:
## -Licencias:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| CHGUV | 2025 | 943.525,22 € |
| CHGUV | 2026 | |
| CHGUV | 2027 | |
| CHGUV | 2028 | |
| CHGUV | 2029 | |
| CHGUV | 2030 | |
| Total | Total | 943.525,22 € |
## -Mantenimiento licencias:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| CHGUV | 2025 | |
| CHGUV | 2026 | |
| CHGUV | 2027 | 6.272,05 € |
| CHGUV | 2028 | 24.652,66 € |
| CHGUV | 2029 | 55.368,30 € |
| CHGUV | 2030 | 80.961,77 € |
| Total | Total | 167.254,78 € |
## -Servicios infraestructura e implantación:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| CHGUV | 2025 | 17.849,30 € |
| CHGUV | 2026 | 2.480.233,59 € |
| CHGUV | 2027 | |
| CHGUV | 2028 | |
| CHGUV | 2029 | |
| CHGUV | 2030 | |
| Total | Total | 2.498.082,89 € |
## -CONSORCIO HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN:
## -Licencias
| • Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| CHPC | 2025 | |
| | | 2026 |
| | 2027 | 444.011,87 € |
<!-- image -->
Servicio de Contratación
C/ Micer Mascó,31-33
-
46010 València
scontratacion\_san@gva.es www.gva.es
| | 2028 | |
|-------|--------|--------------|
| | 2029 | |
| | 2030 | |
| Total | Total | 444.011,87 € |
## -Mantenimiento licencias:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| CHPC | 2025 | |
| CHPC | 2026 | |
| CHPC | 2027 | 2.951,55 € |
| CHPC | 2028 | 11.601,25 € |
| CHPC | 2029 | 26.055,67 € |
| CHPC | 2030 | 38.099,66 € |
| Total | | 78.708,13 € |
- -Servicios infraestructura e implantación:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| CHPC | 2025 | 8.399,67 € |
| CHPC | 2026 | 16.801,76 € |
| CHPC | 2027 | 1.120.072,46 € |
| CHPC | 2028 | |
| CHPC | 2029 | |
| CHPC | 2030 | |
| Total | Total | 1.145.273,89 € |
## FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la rectificación de errores.
CONSIDERANDO el régimen de competencias establecido en el Decreto 22/2025, de 11 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad (DOGV núm. 10046 de 13.02.2025) y el Decreto 117/2023, de 28 de julio, del Consell, por el que se dispone el cese y se nombre a las personas titulares de determinadas direcciones generales de la administración de la Generalitat (DOGV 9650 de 28/07/2023), así como los artículos 28 l) y 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el Apartado Quinto de la Resolución de 1 de noviembre de 2023, del conseller de Sanidad, por la que se delegan competencias en materia de contratación, gestión económica y gestión de tasas sanitarias en determinados órganos de la Conselleria (DOGV núm. 9718 de 06/11/2023).
## RESUELVO
PRIMERO: Rectificar el importe de licitación y la consignación presupuestaria reflejada en la resolución de orden de inicio de fecha 20 de enero de 2025.
<!-- image -->
## Donde dice:
El Presupuesto Base de Licitación del expediente asciende a 58.500.000,00€ (CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS), más 12.285.000,00 € en concepto de IVA (21%). Presupuesto total (IVA incluido): 70.785.000,00 € (SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL EUROS).
El Valor Estimado del contrato asciende a 70.200.000 euros.
## Licencias
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 4.743.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 2.492.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2028 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2029 | 4.017.200 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2030 | 2.492.600 € |
| Total | Total | 21.780.000 € |
## Servicios Infraestructura
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 423.500 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 1.084.160 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 978.285 € |
| | 2028 | 711.480 € |
| | 2029 | 711.480 € |
| | 2030 | 326.095 € |
| Total | Total | 4.235.000 € |
## Servicios implantación
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 3.581.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 8.058.600 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 10.297.100 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2028 | 9.401.700 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2029 | 8.954.000 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2030 | 4.477.000 € |
| Total | Total | 44.770.000 € |
## Debe decir:
El Presupuesto Base de Licitación del expediente asciende a 58.500.057,21 € (CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS), más 12.285.012,01 € en concepto de IVA (21%). Presupuesto total (IVA incluido): 70.785.069,22 € ( SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS).
<!-- image -->
C/ Micer Mascó,31-33
-
46010 València
scontratacion\_san@gva.es www.gva.es
El Valor Estimado del contrato asciende a 70.200.068,65 € (SIN IVA) (SETENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS EUROS).
## -FONDOS CONSELLERIA SANITAT:
## -Licencias
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 2.756.573,67 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 754.459,53 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 2.003.145,31 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2028 | 3.082.782,41 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2029 | 4.301.524,72 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.629.01 Proyecto QI00000000 | 2030 | 4.214.471,71 € |
| Total | Total | 17.112.957,35 € |
## -Mantenimiento licencias:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 113.757,86 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2028 | 447.131,55 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2029 | 1.004.229,01 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.216.01 Proyecto QI00000000 | 2030 | 1.468.424,23 € |
| Total | Total | 3.033.542,64 € |
- -Servicios infraestructura e implantación:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2025 | 397.234,54 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2026 | 783.336,88 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2027 | 8.884.881,14 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2028 | 12.577.568,85 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2029 | 14.949.872,04 € |
| G0110.03.00.GESC000.412.B29.645.01 Proyecto QI00000000 | 2030 | 7.768.818,99 € |
| Total | Total | 45.361.712,44 € |
## -CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALÈNCIA:
## -Licencias:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| CHGUV | 2025 | 943.525,22 € |
| CHGUV | | 2026 |
| CHGUV | | 2027 |
| CHGUV | 2028 | |
<!-- image -->
Servicio de Contratación
C/ Micer Mascó,31-33
-
46010 València
scontratacion\_san@gva.es www.gva.es
| | 2029 | |
|-------|--------|--------------|
| Total | Total | 943.525,22 € |
## -Mantenimiento licencias:
| Aplicación presupuestaria | Anualidad | Importe con IVA |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| CHGUV | 2025 | |
| CHGUV | 2026 | |
| CHGUV | 2027 | 6.272,05 € |
| CHGUV | 2028 | 24.652,66 € |
| CHGUV | 2029 | 55.368,30 € |
| CHGUV | 2030 | 80.961,77 € |
| Total | Total | 167.254,78 € |
## -Servicios infraestructura e implantación:
