Documento de aprobación del expediente
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
## RESOLUCIÓN
Por parte del Servicio de Contratación 1, del Área de Contratación Pública Estratégica, se ha emitido informe jurídico de fecha 23 de diciembre de 2025, que se transcribe a continuación y cuenta con el informe preceptivo del Titular de la Asesoría Jurídica, de fecha 23 de diciembre de 2025, constando además informe de fiscalización favorable, emitido el día 26 de diciembre de 2025.
' INFORME, que se emite en relación al siguiente asunto: Aprobación del expediente de contratación y convocatoria de procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, del contrato administrativo de ' Adquisición de equipos de protección individual para bomberos para realización de trabajos en distintos entornos. Dividido en 17 lotes.' Expediente 157/25
## ANTECEDENTES DE HECHO
Estudiada la documentación relativa al expediente de contratación de 'Adquisición de equipos de protección individual para bomberos para realización de trabajos en distintos entornos. Dividido en 17 lotes.' Expediente 157/25, con un presupuesto de licitación de 502.436,27€, más la cantidad de 105.511,62 €, correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de 607.947,89 €, con un valor estimado que asciende a la cantidad de 502.436,27 € , dividido en 17 lotes, y un plazo de ejecución de 120 días para los lotes 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 y 17, y 151 días para los lotes 2, 3, 8, 10, 11, 16, sin prórrogas, que contiene los siguientes antecedentes:
1. Documento de fecha 12 de noviembre de 2025 suscrito por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda por el que se da por cumplido el trámite de puesta en conocimiento y se autoriza el inicio de la contratación anticipada.
2. Documentos de RC definitivos de futuro, con nº de operación 220259003064-220259003065220259003066-,220259003063-220259003067 220259003061- 220259003062-220259003060220259003068 220259003073 220259003072 220259003075 220259003076 220259003070 220259003069 220259003071 220259003074 con la debida toma de razón en Contabilidad en fecha 6 de octubre de 2025.
3. ODC 2025/1418, firmada por el Director General del Área de Seguridad y el Concejal Delegado de Seguridad.
4. Informe de la Jefa del Servicio de Gestión financiera de 17 de diciembre de 2025 sobre la fuente de financiación del gasto.
5. Informe de inicio del expediente de contratación de fecha 18 de diciembre de 2025 suscrito por el Jefe de Sección de Gestión Administrativa y el Jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
6. Pliego de Prescripciones Técnicas de fechas 22 y 23 de diciembre de 2025, suscrito por el Suboficial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y el Jefe de dicho servicio, respectivamente.
<!-- image -->
## AYUNTAMIENTO
Libro: LRAYTO-2025/1
N. Orden: 2025/18864
F. Incorporación: 30/12/2025 13:50
7. Anexo I adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 19 de diciembre de 2025 del el Jefe de Sección de Gestión Administrativa.
8. Resolución de la Concejala Delegada del Área de Contratación Pública Estratégica de fecha 19 de diciembre de 2025, con nº de orden 2025/18558, de inicio de la tramitación del expediente de contratación.
9. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares suscrito por la Jefa de Sección de Gestión de Contratación 1 en fecha 23 de diciembre de 2025.
10. Anexos 2 a 5 suscrito por la Jefa de Sección de Gestión de Contratación 1 en fecha 23 de diciembre de 2025.
## CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- Respecto a la calificación del contrato, se trata de un contrato de suministros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).
Que el CPV de dicho contrato es '35113400 Ropa de protección y seguridad'
Accesorios:
'35112000 -2 'Equipo de salvamento y emergencia'.
- -'18830000 -6 'Calzado de protección'.
- 188150005 Calzado de protección Botas'.
- 181410009 'Guantes de trabajo'
- 182200007 'Ropa para la intemperie'.
- 184441114 'Cascos de protección'
- 31521320-3 Linternas
- 18235300-8 Chalecos
- 351111006 'Aparatos respiratorios para extinción de incendios'
SEGUNDO.- De carácter administrativo, en virtud de lo previsto en los artículos 25 y 26 de la LCSP, rigiéndose, por tanto, en cuanto a su preparación y adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derechos administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
TERCERO.- Sujeto a regulación armonizada, en virtud de lo previsto en el artículos 19 a 23 de la LCSP y, en consecuencia, al amparo de lo establecido en el artículo 135 de la citada norma, se dará
<!-- image -->
publicidad al mismo mediante inserción del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Málaga, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
CUARTO.- Sujeto a recurso especial, en los términos indicados en el artículo 44 de la LCSP.
QUINTO.- Y en el que constan justificados los requisitos exigidos en el artículo 116, apartado 4 de la LCSP, en los siguientes términos:
a) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional, la idoneidad de su objeto y la competencia municipal para la ejecución del contrato, es decir, que responda a los fines institucionales del Ayuntamiento de Málaga, en los términos establecidos en el artículo 28.1 LCSP establece que: ' Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación ' y ello en relación a las competencias municipales establecidas en la legislación de régimen local y normativa sectorial.
Tales extremos se encuentran justificados en el punto 1 del Informe de inicio del expediente de contratación de fecha 18 de diciembre de 2025 suscrito por el Jefe de Sección de Gestión Administrativa:
Las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente expediente son las de adquirir nuevos equipos de protección individual del bombero, como consecuencia del nuevo ingreso de personal bombero, para intervenciones con presencia de himenópteros, zapatos de seguridad, trabajos de rescate en altura y progresión por cuerda así como trabajos en espacios confinados, rescate en lámina de agua, guantes para protección de las manos del bombero en el desarrollo de su trabajo, y equipos de protección personal para el frío, entre otros, todo ello destinado al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Málaga.
b) La elección del procedimiento de licitación, el procedimiento abierto, en los términos que resulta de lo dispuesto en el artículo 131.2 de la LCSP y de acuerdo con las normas reguladoras del mismo contenidas en los artículos 156 a 158 de la LCSP, dado que se trata de un procedimiento general.
c) La no exigencia de clasificación a los participantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la LCSP en relación con el artículo 11 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
d) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, con indicación de su vinculación y proporcionalidad con el objeto del contrato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 74.2 LCSP, definidos por el Área de Seguridad en el punto 9 del citado informe de inicio y en el apartado S del Anexo I, adjunto al PCAP.
<!-- image -->
e) Los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, de conformidad con el artículo 145.5 LCSP, 'los criterios estarán vinculados al objet o del contrato, deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada. Asimismo, deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medid a en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. '
En este caso existen varios criterios de adjudicación, como, de ordinario, exigen los artículos 131.2 y 145.3 LCSP, siendo todos ellos evaluables mediante la utilización de fórmulas y correspondiendo a los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 el 80% de los mismos al precio y el 20% a un criterio de calidad y para el lote 9 el 40% de los mismos al precio y el 60% a criterios de calidad.
## Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Criterio precio…………80 puntos
Criterio calidad……….20 puntos
## Lote 9
Criterio precio…………40 puntos
Criterios de calidad……….60 puntos
Tales criterios se recogen en el punto 10 del Informe de Inicio y en el apartado AB del Anexo I, adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
No se contempla, entre ellos, la existencia de las denominadas mejoras, en los términos previstos en el art. 145.7 LCSP.
f) Condiciones especiales de ejecución del mismo, en los términos previstos en el artículo 202 de la LCSP, 'vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unión Europea y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos. En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el apartado siguiente.'
En concreto, el Área de Seguridad ha optado por una condición especial de ejecución de carácter medioambiental, en los siguientes términos: 'Se optimizará el tamaño de los embalajes con la finalidad de disminuir el consumo del cartón, plástico y/u otros materiales, para ahorrar espacio durante el transporte. El material que utilicen para el embalaje deberá ser reutilizable, debiendo el contratista recuperar los materiales utilizados para el embalaje y comprometiéndose a reciclarlos a su costa. El contratista deberá aplicar a las prestaciones objeto del contrato una Política Ambiental, relacionada con su desempeño, apropiada a la naturaleza, magnitud e impacto de las prestaciones objeto del contrato, que demuestre el compromiso de la empresa con el medio ambiente, con objetivos y metas aplic ables a dichas prestaciones.', tal y como figura en el punto 8 del Informe de Inicio y en el apartado AG del Anexo I, adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
<!-- image -->
g) El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 502.436,27 € , sin que se contemplen prórrogas ni modificaciones, habiéndose determinado con arreglo a las determinaciones establecidas en el artículo 101 de la LCSP.
h) La división en 17 lotes del contrato:
| ObjetoLote1: | EQUIPODEPROTECCIONANTE HIMENOPTEROS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ObjetoLote 2: | ZAPATOSDESEGURIDAD |
| ObjetoLote3: | BOTASDEINTERVENCIONINCENDIO ESTRUCTURAL |
| ObjetoLote4: | EQUIPOSDEINTERVENCIONPARA RESCATEENALTURAYPROGRESION PORCUERDA |
| ObjetoLote5: | EQUIPOSPARAINTERVENCIONEN LAMINADEAGUA |
| ObjetoLote6: | EQUIPOSPARAINTERVENCIONY RESCATEENMONTANA |
| ObjetoLote7: | GUANTESPARAPROTECCIONDELAS MANOS |
| ObjetoLote8: | EQUIPOSDEPROTECCIONDEL BOMBEROENCONDICIONES CLIMATOLOGICASADVERSAS |
| ObjetoLote9: | EQUIPOSDEPRTECCIONDELACABEZA |
| ObjetoLote10: | EQUIPOSDEINTERENCIONENRESCATE TECNICO |
| ObjetoLote11: | EQUIPOSDEINTERVENCION ESTRUCTURAL |
| ObjetoLote12: | EQUIPOPERSONALDEILUMINACION |
| ObjetoLote13: | EQUIPOSPARAINTERVENCIONESEN AGUASESTANCANDAS |
| ObjetoLote14: | CHALECOSIDENTIFICATIOS, VERDUGOSDEPROTECCIONTERMICA ROPADEPROTECCIONINTERIOR BOLSASPARATRASPORTEDEEPIS |
| ObjetoLote15: | EQUIPOSDEPROTECCIONPARAEL CORTECONMOTOSIERRAS |
| ObjetoLote16: | BOTASDEINTERENCIONTECNICO FORESTAL |
| ObjetoLote17: | EQUIPODEPROTECCION RESPIRATORIA. |
SEXTO.- Se informa que el expediente contiene además, las siguientes características en los términos regulados por la LCSP:
- a) El contrato se rige por las normas generales de la tramitación ordinaria, toda vez que no concurren circunstancias excepcionales de urgencia o emergencia en los términos previstos en los artículos 119 y 120 LCSP.
- b) No se exige habilitación profesional específica, a que se refiere el artículo 65, apartado 2 de la LCSP 'Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato'.
- c) Confección del presupuesto base de licitación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 100, apartado 2, ' los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se
<!-- image -->
desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. ', en el punto 5 del Informe de Inicio y en el apartado E del Anexo I adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. No consta la existencia de consultas preliminares a que se refiere el artículo 115 de la LCSP.
- d) Parámetros para identificar ofertas anormales, en particular, en atención a lo dispuesto en el artículo 149, apartado 2, letra b), cuando el pliego contenga pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo establecido en los pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han de establecer los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.
En particular, el Área de Seguridad, en el apartado AC del Anexo I adjunto al PCAP, ha establecido una remisión a lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en orden al establecimiento de los parámetros que han de servir para identificar que una oferta se considera anormalmente baja.
- e) No se prevén causas de modificación del contrato.
- f) Competencia del órgano de contratación, que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, recae en la Junta de Gobierno Local, la cual, por acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2023, en el artículo 22 letra a) apartado i), por el que se modifica el acuerdo adoptado en la sesión especial de constitución extraordinaria urgente celebrada el día 17 de junio de 2023, confiere la delegación para este tipo de contratos a la Concejala Delegada del Área de Contratación Pública Estratégica, dado que el valor estimado del contrato es inferior a cinco millones de euros.
- g) La tramitación del gasto es anticipada, en virtud de lo previsto en el artículo 117, apartado 2 y en la Disposición Adicional Tercera, apartado 2 de la LCSP, y de carácter plurianual, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
## CONCLUSIÓN
En base a las consideraciones precedentes y por los motivos expuestos en los fundamentos de derecho anteriores, no existe inconveniente legal en la tramitación de este asunto, una vez haya sido fiscalizado, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera, apartado 3 de la LCSP.
<!-- image -->
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se efectúa propuesta de resolución con los siguientes pronunciamientos que ha de contener la parte dispositiva:
PRIMERO.-. Aprobar el expediente iniciado mediante Resolución de inicio de fecha 19 de diciembre de 2025, con nº de orden 2025/18558, para la contratación del ' Adquisición de equipos de protección individual para bomberos para realización de trabajos en distintos entornos' , Expediente 157/25, con tramitación ordinaria, un valor estimado que asciende a la cantidad 393.283,69 € , dividido en 17 lotes, y un plazo de ejecución de 120 días para los lotes 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15 y 17, y 151 días para los lotes 2, 3, 8, 10, 11, 16, sin que se prevean prórrogas, dividido en los siguientes lotes:
| ObjetoLote1: | EQUIPODEPROTECCIONANTE HIMENOPTEROS |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto Lote 2: | ZAPATOSDESEGURIDAD |
| ObjetoLote3: | BOTASDEINTERVENCIONINCENDIO ESTRUCTURAL |
| ObjetoLote4: | EQUIPOSDEINTERVENCIONPARA RESCATEENALTURAYPROGRESION PORCUERDA |
| ObjetoLote5: | EQUIPOSPARAINTERVENCIONEN LAMINADEAGUA |
| ObjetoLote6: | EQUIPOSPARAINTERVENCIONY RESCATEENMONTANA |
| ObjetoLote7: | GUANTESPARAPROTECCIONDELAS MANOS |
| ObjetoLote8: | EQUIPOSDEPROTECCIONDEL BOMBEROENCONDICIONES CLIMATOLOGICASADVERSAS |
| ObjetoLote9: | EQUIPOSDEPRTECCIONDELACABEZA |
| ObjetoLote10: | EQUIPOSDEINTERENCIONENRESCATE TECNICO |
| ObjetoLote11: | EQUIPOSDEINTERVENCION ESTRUCTURAL |
| ObjetoLote12: | EQUIPOPERSONALDEILUMINACION |
| ObjetoLote13: | EQUIPOSPARAINTERVENCIONESEN AGUASESTANCANDAS |
| ObjetoLote14: | CHALECOSIDENTIFICATIOS, VERDUGOSDEPROTECCIONTERMICA ROPADEPROTECCIONINTERIOR BOLSASPARATRASPORTEDEEPIS |
| ObjetoLote15: | EQUIPOSDEPROTECCIONPARAEL CORTECONMOTOSIERRAS |
| ObjetoLote16: | BOTASDEINTERENCIONTECNICO FORESTAL |
| ObjetoLote17: | EQUIPODEPROTECCION RESPIRATORIA |
<!-- image -->
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente al presupuesto base de licitación en la cantidad de 502.436,27€, más la cantidad de 105.511,62 €, correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de 607.947,89 €, con cargo a la siguiente distribución por anualidades y aplicaciones presupuestarias:
| I1-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET | I1-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET | I1-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET | I1-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| ANO | PRESUPUESTARIA APUCACION | NDEPROYECTO | | IMPORTE(IVA INCLLIDOY |
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 2.613,67 |
I2.-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE2)
ANO
APLICACION
NDEPROYECTO
ODC
IMPORTEIVA
| | PRESUPUESTARIA | | | INCLUIDO) |
|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 5.929,00e |
13-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS{LOTE3)
ANO
2026
PRESUPUESTARIA
APLICACION
22136162900(PAM1500)
N°DEPROYECTO
20222220003
ODC
2025/001418
IMPORTEIVA
INCLUIDO)
23.716,00
| 14-ANLIALIDADESYAPLCACIONESPRESUPUESTARAS(LOTE4) | 14-ANLIALIDADESYAPLCACIONESPRESUPUESTARAS(LOTE4) | 14-ANLIALIDADESYAPLCACIONESPRESUPUESTARAS(LOTE4) | 14-ANLIALIDADESYAPLCACIONESPRESUPUESTARAS(LOTE4) | 14-ANLIALIDADESYAPLCACIONESPRESUPUESTARAS(LOTE4) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ANO | PRESUPUESTARIA APLICACION | NDEPROYECTO | oOC | IMPORTEIVA INCLLIDO) |
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 11.758.55 |
15-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE5)
| ANO | PRESUPUESTARIA APLICACION | NDEPROYECTO | oOC | IMPORTEIVA INCLUIDOI |
|-------|-----------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 1.192,50 |
16-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE6)
ANO
2026
PRESUPUESTARIA
APLICACION
22136162900(PAM1500)
NDEPROYECTO
20222220003
ODC
2025/001418
IMPORTEIVA
NCLUIDO)
16.698,00
| 17.ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE7) | 17.ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE7) | 17.ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE7) | 17.ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE7) | 17.ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE7) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ANO | APLCACION PRESUPUESTARIA | NDEPROYECTO | 000 | IMPORTEIVA INCLLIDOY |
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 9.873,60e |
<!-- image -->
| 18-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS (LOTES) | 18-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS (LOTES) | 18-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS (LOTES) | 18-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS (LOTES) | 18-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS (LOTES) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ANO | PRESUPUESTARIA APUCACION | NDEPROYECTO | ODC | IMPORTE(VA INCLLIDO) |
| 2026 | | 20222220003 | 2025/001418 | 44.457,50 |
| 19-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE9) | 19-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE9) | 19-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE9) | 19-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE9) | 19-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE9) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ANO | APLCACION PRESUPUESTARSA | NDEPROYECTO | ODC | IMPORTEOVA INCLLIDO) |
| 2026 | 22 136162900 (PAM 1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 90.32166 |
| 1O-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE10) | 1O-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE10) | 1O-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE10) | 1O-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE10) | 1O-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE10) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ANO | PRESUPUESTARA APLICACION | NDEPROYECTO | ODC | IMPORTEIVA INCLUIDO |
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 37.375,57 |
| 1IL-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET) | 1IL-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET) | 1IL-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET) | 1IL-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET) | 1IL-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTET) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ANO | APLICACION PRESUPUESTARIA | NDEPROYECTO | ODC | IMPORTE(VA INCLUIDO) |
| 2026 | 22 136162900 (PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 97.986,04 |
| 12-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS{LOTE12) | 12-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS{LOTE12) | 12-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS{LOTE12) | 12-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS{LOTE12) | 12-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS{LOTE12) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ANO | PRESUPUESTARIA APLCACION | NDEPROYECTO | ODC | IMPORTE@VA INCLURDO) |
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 54.123.30 |
IB-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE13)
ANO
2026
PRESUPUESTARIA
APLCACION
22136162900(PAM1500)
NDEPROYECTO
20222220003
ODC
2025/001418
IMPORTE(VA
INCLUIDO)
18.105,47
| (4-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE14) | (4-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE14) | (4-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE14) | (4-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE14) | (4-ANUALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE14) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ANO | PRESUPUESTARIA APLICACION | NDEPROYECTO | ODC | IMPORTEVA INCLUIDO) |
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/00418 | 48.596,95 |
| 15-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE 5) | 15-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE 5) | 15-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE 5) | 15-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE 5) | 15-ANUALIDADESYAPUCACIONESPRESUPUESTARIAS(LOTE 5) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ANO | PRESLPUESTARIA APLICACION | NPDEPROYECTO | ODC | IMPORTEIVA INCLUIDO) |
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220005 | 2025/001418 | 9.705.72 |
| 116-ANUALIDADESYAPLICACSONESPRESUPUESTARIAS(LOTE) | 116-ANUALIDADESYAPLICACSONESPRESUPUESTARIAS(LOTE) | 116-ANUALIDADESYAPLICACSONESPRESUPUESTARIAS(LOTE) | 116-ANUALIDADESYAPLICACSONESPRESUPUESTARIAS(LOTE) | 116-ANUALIDADESYAPLICACSONESPRESUPUESTARIAS(LOTE) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ANO | PRESUPUESTARIA APLICACION | NDEPROYECTO | ODC | IMPORTE(VA INCLUIDO) |
| 2026 | 22136162900(PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 28.696,36e |
| I17-ANLIALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIASLOTET7) | I17-ANLIALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIASLOTET7) | I17-ANLIALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIASLOTET7) | I17-ANLIALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIASLOTET7) | I17-ANLIALIDADESYAPLICACIONESPRESUPUESTARIASLOTET7) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ANO | PRESUPUESTARIA APLICACION | N'DEPROYECTO | ODC | IMPORTE(IVA INCLUIDO) |
| 2026 | 22 136162900 (PAM1500) | 20222220003 | 2025/001418 | 96.800,00 |
<!-- image -->
