ANEXO_I report.pdf
Documento Adicional
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
## ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
## ANEXO 1 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO
( A c u m p l i m e n t a r p o r e l ó r g a n o d e c o n t r a t a c i ó n )
## I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
## A.- TIPO DE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO
Nº. de expediente:
157/25
Calificación:
SUMINISTRO
Procedimiento de adjudicación:
- [x] ☒ ABIERTO
- [ ] ☐ ABIERTO SIMPLIFICADO
- [ ] ☐ ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
- [ ] ☐ RESTRINGIDO
Nº mínimo de invitaciones (no inferior a 5):
Límites al Nº máximo de invitaciones:
- [ ] ☐ NO
- [ ] ☐ SI
Nº máximo:
Justificación:
Tramitación:
- [x] ☒ ORDINARIO
- [ ] ☐ URGENTE
Ayuntamiento de Málaga Parque Central Bomberos. Po. Martiricos, 12.
29009 Málaga
+34 951 928 801 rcbentrada@malaga.eu www.malaga.eu
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 1/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
1/73
<!-- image -->
<!-- image -->
| B.- PODER ADJUDICADOR | B.- PODER ADJUDICADOR |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administración contratante: | AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA |
| Órgano de contratación: | Concejala Delegada de Contratación Pública Estratégica |
| Centro gestor del contrato: | Servicio de Coordinación Jurídico-Administrativa. |
| Responsable/s del contrato: | El Suboficial del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. En caso de ausencia o enfermedad, el responsable del contrato será sustituido por el Jefe de dicho Servicio. |
| Unidad de seguimiento y ejecución: | Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento |
| C.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO | C.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO | C.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Adquisición de equipos de protección individual para bomberos para realización de trabajos en distintos entornos | Objeto del contrato: '35113400 Ropa de protección y seguridad' | Objeto del contrato: '35113400 Ropa de protección y seguridad' |
| Accesorios: - '35112000 - 2 'Equipo de salvamento y emergencia'. - '18830000 - 6 'Calzado de protección'. - 18815000- 5 Calzado de protección Botas'. - 18141000- 9 'Guantes de trabajo' - 18220000- 7 'Ropa para la intemperie'. - 18444111- 4 'Cascos de protección' - 31521320-3 Linternas - 18235300-8 Chalecos - 35111100- 6 'Aparatos respiratorios para extinción de incendios'. ☐ SI Justificación: | referencia a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados. Sujeto a regulación armonizada: | |
| Accesorios: - '35112000 - 2 'Equipo de salvamento y emergencia'. - '18830000 - 6 'Calzado de protección'. - 18815000- 5 Calzado de protección Botas'. - 18141000- 9 'Guantes de trabajo' - 18220000- 7 'Ropa para la intemperie'. - 18444111- 4 'Cascos de protección' - 31521320-3 Linternas - 18235300-8 Chalecos - 35111100- 6 'Aparatos respiratorios para extinción de incendios'. ☐ SI Justificación: | ☒ SI ☐ NO | ☒ SI ☐ NO |
| ☒ SI ☐ NO | ☒ SI ☐ NO | |
2/73
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 2/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
<!-- image -->
<!-- image -->
| D.- DIVISIÓN EN LOTES | D.- DIVISIÓN EN LOTES | D.- DIVISIÓN EN LOTES | D.- DIVISIÓN EN LOTES | D.- DIVISIÓN EN LOTES |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ☐ NO, conforme a lo indicado en el Informe de inicio | ☐ NO, conforme a lo indicado en el Informe de inicio | ☐ NO, conforme a lo indicado en el Informe de inicio | ☐ NO, conforme a lo indicado en el Informe de inicio | ☐ NO, conforme a lo indicado en el Informe de inicio |
| | Objeto Lote 1: | EQUIPO DE PROTECCIÓN ANTE HIMENOPTEROS | CPV: | 35112000-2 |
| | Objeto Lote 2: | ZAPATOS DE SEGURIDAD | CPV: | 18830000-6 |
| | Objeto Lote 3: | BOTAS DE INTERVENCIÓN INCENDIO ESTRUCTURAL | CPV: | 18815000-5 |
| | Objeto Lote 4: | EQUIPOS DE INTERVENCIÓN PARA RESCATE EN ALTURA Y PROGRESIÓN POR CUERDA. | CPV: | 35112000-2 |
| | Objeto Lote 5: | EQUIPOS PARA INTERVENCIÓN EN LÁMINA DE AGUA | CPV: | 35112000-2 |
| | Objeto Lote 6: | EQUIPOS PARA INTERVENCIÓN Y RESCATE EN MONTAÑA. | CPV: | 35112000-2 |
| | Objeto Lote 7: | GUANTES PARA PROTECCIÓN DE LAS MANOS | CPV: | 18141000-9 |
| | Objeto Lote 8: | EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL BOMBERO EN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS. | CPV: | 18220000-7 |
| | Objeto Lote 9: | EQUIPOS DE PRTECCION DE LA CABEZA | CPV: | 18444111-4 |
| | Objeto Lote 10: | EQUIPOS DE INTERENCIÓN EN RESCATE TECNICO | CPV: | 35113400 |
| | Objeto Lote 11: | EQUIPOS DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL | CPV: | 35113400 |
| | Objeto Lote 12: | EQUIPO PERSONAL DE ILUMINACIÓN | CPV: | 31521320-3 |
| | Objeto Lote 13: | EQUIPOS PARA INTERVENCIONES EN AGUAS ESTANCANDAS | CPV: | 35112000-2 |
| | Objeto Lote 14: | CHALECOS IDENTIFICATIOS, VERDUGOS DE PROTECCIÓN TERMICA, ROPA DE PROTECCIÓN INTERIOR, BOLSAS PARA TRASPORTE DE EPIS | CPV: | 18235300-8 |
| | Objeto Lote 15: | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL CORTE CONMOTOSIERRAS | CPV: | 35113400 |
| | Objeto Lote 16: | BOTAS DE INTERENCIÓN TECNICO FORESTAL | CPV: | 18815000-5 |
| | Objeto Lote 17: | EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA. | CPV: | 35111100-6 |
| Aplicación de límites al Nº de lotes a ☒ NO | Aplicación de límites al Nº de lotes a ☒ NO | Aplicación de límites al Nº de lotes a ☒ NO | Aplicación de límites al Nº de lotes a ☒ NO | Aplicación de límites al Nº de lotes a ☒ NO |
3/73
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 3/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
<!-- image -->
<!-- image -->
| ofertar: | ☐ SI Nº. máximo: | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| ☒ NO | | | | |
| Aplicación de de lotes a único licitador: | Nº. máximo: Criterios que se aplicarán cuando un licitador pueda resultar adjudicatario de un nº de lotes superior al máximo indicado: | | | |
| ☒ NO | | | | |
| Posibilidad de presentar | | | | |
| oferta | Requisitos y la presentación de una oferta integradora: | | | |
| integradora: ☐ SI | | | | |
| | condiciones para | | | |
| un ☐ SI | | | | |
| Nº | | | | |
| adjudicar a | | | | |
| al | | | | |
| límites | límites | límites | límites | límites |
| E.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | E.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | E.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | E.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | E.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN | E.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| TOTAL Presupuesto de licitación - sin IVA - | TOTAL Presupuesto de licitación - sin IVA - | TOTAL IVA | TOTAL IVA | TOTAL Presupuesto de licitación - con IVA - | TOTAL Presupuesto de licitación - con IVA - |
| | 502.436,27 € | | | | |
| | | | 105.511,62 € | | 607.947,89 € |
| Lote 1: | 2.160,06 € | Lote 1: | 453,61 € | Lote 1: | 2.613,67 € |
| Lote 2: | 4.900,00 € | Lote 2: | 1.029,00 € | Lote 2: | 5.929,00 € |
| Lote 3: | 19.600,00 € | Lote 3: | 4.116,00 € | Lote 3: | 23.716,00 € |
| Lote 4: | 9.717,81 € | Lote 4: | 2.040,74 € | Lote 4: | 11.758,55€ |
| Lote 5: | 9.250,00 € | Lote 5: | 1.942,50 € | Lote 5: | 11.192,50€ |
| Lote 6: | 13.800,00 € | Lote 6: | 2.898,00 € | Lote 6: | 16.698,00€ |
| Lote 7: | 8.160,00 € | Lote 7: | 1.713,60 € | Lote 7: | 9.873,60€ |
| Lote 8: | 36.750,00 € | Lote 8: | 7.717,50 € | Lote 8: | 44.467,50€ |
| Lote 9 | 74.646,00 € | Lote 9 | 15.675,66 € | Lote 9 | 90.321,66€ |
| Lote 10: | 30.888,90 € | Lote 10: | 6.486,67 € | Lote 10: | 37.375,57€ |
| Lote 11: | 80.980,20 € | Lote 11: | 17.005,84 € | Lote 11: | 97.986,04€ |
| Lote 12: | 44.730,00 € | Lote 12: | 9.393,30 € | Lote 12: | 54.123,30€ |
| Lote 13: | 14.963,20 € | Lote 13: | 3.142,27 € | Lote 13: | 18.105,47 € |
| Lote 14: | 40.154,50 € | Lote 14: | 8.432,45 € | Lote 14: | 48.586,95 € |
4/73
<!-- image -->
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 4/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
<!-- image -->
Lote 15:
8.019,60
€
Lote 15:
1.684,12
€
Lote 15:
9.703,72
€
Lote 16:
23.716,00
€
Lote 16:
4.980,36
€
Lote 16:
28.696,36
€
Lote 17:
80.000,00
€
Lote 17:
16.800,00
€
Lote 17:
96.800,00
€
Sistema de determinación del Presupuesto base:
COSTES DIRECTOS
487.802,20
€
COSTES INDIRECTOS (3%)
14.634,0
7 €
TOTAL COSTES (CD+CI)
502.436,27
€
IVA 21%
105.511,62
€
TOTAL
607.947,89
€
Costes Directos (IVA Incluido):
## 590.240,66 €
Costes Indirectos (IVA Incluido):
17.707,23 €
Gastos Eventuales:
€
TOTAL:
- 607.947,89 €
## DESGLOSE COSTES SALARIALES
- [x] ☒ NO procede
Justificación:
No existen costes salariales.
- [ ] ☐ SI procede, con arreglo al siguiente detalle:
GENERO
CATEGORÍA PROFESIONAL
COSTES SEGÚN CONVENIO
€
€
€
PRESUPUESTO MÁXIMO DA 33ª LCSP:
- [ ] ☐ SI
☒
NO
F.- VALOR ESTIMADO
5/73
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 5/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
<!-- image -->
<!-- image -->
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 502.436,27 € |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 502.436,27 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F1.- VALOR ESTIMADO (LOTE 1) | F1.- VALOR ESTIMADO (LOTE 1) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 2.160,06 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 2.160,06 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F2.- VALOR ESTIMADO (LOTE 2) | F2.- VALOR ESTIMADO (LOTE 2) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 4.900,00 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 4.900,00 € |
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 6/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
<!-- image -->
6/73
<!-- image -->
| F3.- VALOR ESTIMADO (LOTE 3) | F3.- VALOR ESTIMADO (LOTE 3) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 19.600,00 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 19.600,00 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F4.- VALOR ESTIMADO (LOTE 4) | F4.- VALOR ESTIMADO (LOTE 4) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 9.717,81 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 9.717,81 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F5.- VALOR ESTIMADO (LOTE 5) | F5.- VALOR ESTIMADO (LOTE 5) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 9.250,00 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 9.250,00 € |
## F6.- VALOR ESTIMADO (LOTE 6)
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 7/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
7/73
<!-- image -->
<!-- image -->
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 13.800,00 € |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 13.800,00 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F7.- VALOR ESTIMADO (LOTE 7) | F7.- VALOR ESTIMADO (LOTE 7) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 8.160,00 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 8.160,00 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F8.- VALOR ESTIMADO (LOTE 8) | F8.- VALOR ESTIMADO (LOTE 8) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 36.750,00 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 36.750,00 € |
| F9.- VALOR ESTIMADO (LOTE 9) | |
|-------------------------------------------|-------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 74.646,00 € |
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 8/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
<!-- image -->
8/73
<!-- image -->
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 74.646,00 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F10.- VALOR ESTIMADO (LOTE 10) | F10.- VALOR ESTIMADO (LOTE 10) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 30.888,90 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 30.888,90 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F11.- VALOR ESTIMADO (LOTE 11) | F11.- VALOR ESTIMADO (LOTE 11) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 80.980,20 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 80.980,20 € |
<!-- image -->
| F12.- VALOR ESTIMADO (LOTE 12) | F12.- VALOR ESTIMADO (LOTE 12) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 44.730,00 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmado Por | Cristóbal Romero Gutiérrez | Firmado | 19/12/2025 08:56:07 |
| Observaciones | | Página | 9/73 |
| Url De Verificación | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA%3D%3D |
| Normativa | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015). |
<!-- image -->
9/73
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 44.730,00 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| F13.- VALOR ESTIMADO (LOTE 13) | F13.- VALOR ESTIMADO (LOTE 13) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 14.963,20 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 14.963,20 € |
10/73
| F14.- VALOR ESTIMADO (LOTE 14) | F14.- VALOR ESTIMADO (LOTE 14) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 40.154,50 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Importe de las opciones eventuales (IVA excluido): | € |
| Prórroga (IVA excluido): | € |
| Total Valor Estimado: | 40.154,50 € |
<!-- image -->
<!-- image -->
| F15.- VALOR ESTIMADO (LOTE 15) | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Presupuesto de licitación (IVA excluido): | 8.019,60 € |
| Importes de las modificaciones previstas (IVA excluido): | € |
| Importe de las primas o pagos a candidatos: | € |
| Código Seguro De Verificación | 9SQ4LobuGlvH4tikFqPZUA== | Estado | Fecha y hora |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
