Acuerdo marco para la selección de proveedores de medicamentos, sueros y contrastes para los centros dependientes del SESCAM (Parte II: sueroterapia II)-6102TO19SUM00018-AM
Actualizada: 06/06/2023 09:30
Adjudicada
Suministros
Presupuesto
10.748.172,00 EUR
Valor global estimado
Duración:
24
mes(es)
Adjudicación
Importe de adjudicación
27.864,00 EUR
Fecha de adjudicación
16/02/2023
Importe de adjudicación
258.720,00 EUR
Fecha de adjudicación
21/02/2023
Importe de adjudicación
450.000,00 EUR
Fecha de adjudicación
22/02/2023
Importe de adjudicación
1.473.120,00 EUR
Fecha de adjudicación
21/02/2023
Importe de adjudicación
450.000,00 EUR
Fecha de adjudicación
22/02/2023
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
Lotes
18 lotes
Cloruro sodico 0,9% CON 10 mEq potasio 500 ML vidrio
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% CON 10 mEq potasio 500 ML plástico flexible
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% CON 10 mEq potasio 500 ML plástico rígido
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% CON 20 mEq potasio 500 ML vidrio
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% CON 20 mEq potasio 500 ML plástico flexible
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% CON 20 mEq potasio 500 ML plástico rígido
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 50 ML plástico flexible
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 100 ML vidrio
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 100 ML plástico rígido
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 100 ML plástico flexible
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 250 ML vidrio
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 250 ML plástico rígido
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 250 ML plástico flexible
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 500 ML vidrio
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 500 ML plástico rígido
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 500 ML plástico flexible
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 1000 ML vidrio
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Cloruro sodico 0,9% 1000 ML plástico flexible
33600000
Productos farmacéuticos.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Precio | Objetivo / Automático | 80,00% |
| Medidas de seguridad | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| Calidad del servicio | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Compromiso de distribución a planta de sueros o soluciones de electrólitos para los hospitales que lo requieran para facilitar la logística | Objetivo / Automático | 5,00% |
| Características del acondicionamiento primario de la unidosis | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Presencia de excipientes de declaración obligatoria o de látex en el acondicionamiento | Objetivo / Automático | 1,00% |
| Características de la forma farmacéutica que facilitan su almacenamiento y administración | Subjetivo / Manual | 10,00% |
Documentación
113 documentos
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis
Organismo Contratante
Dirección Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos
NIF: Q4500146H
Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos
Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM)
Sector Público
Plazo de Presentación
29/01/2021
14:00 h
Plazo cerrado
Procedimiento
Lugar de ejecución
Toledo
(ES425)
Procedimiento
Abierto
Presentación
Electrónica
Urgencia
Ordinaria
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE
Fechas
Última Modificación
06/06/2023 09:30
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato
Servicio de Limpieza, Desinfección, Desratización y Desinsectación.
Dirección Gerencia del Hospital Naciona…
Servicios
27/06/2026
4.014.813,10 EUR
Valor estimado
Adquisición de once carros de reparto de ropa para el nuevo Hospital de Puertollano.
Dirección Gerencia del Hospital Naciona…
Suministros
26/06/2026
26.070,00 EUR
Valor estimado
PNSP 19-2026 Adquisición de los principios activos Avelumab, Cetuximab y Cladribina (MERCK, S.L.U) para la GAI de Guadalajara.
Dirección Gerencia del Hospital Naciona…
Suministros
26/06/2026
2.151.904,99 EUR
Valor estimado
PNSP 22/2026 Adquisición de los principios activos Galcanezumab con la firma Organón Salud S.L. para la GAI de GUADALAJARA.
Dirección Gerencia del Hospital Naciona…
Suministros
26/06/2026
186.679,80 EUR
Valor estimado
Contrato basado en el acuerdo marco SCS 2025/60 para el suministro de fluidoterapia con destino Hospital Comarcal de Laredo
Servicio Cántabro de Salud
Suministros
26/06/2026
162,00 EUR
Valor estimado
Contrato basado en el acuerdo marco SCS 2025/60 para el suministro de fluidoterapia con destino Hospital Comarcal de Laredo
Servicio Cántabro de Salud
Suministros
26/06/2026
205,90 EUR
Valor estimado
Contratación del Suministro de Medicamentos con destino a los Servicios de Farmacia de los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61 sitos en Majadahonda y Sevilla.
Director Gerente de FREMAP
Suministros
26/06/2026
1.193.335,99 EUR
Valor estimado
Suministro de productos de parafarmacia y otros productos sanitarios
Gerencia del Hospital Intermutual de Le…
Suministros
26/06/2026
14.000,00 EUR
Valor estimado