Informe de valoración. LOTE 1
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
<!-- image -->
## MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
INFORME DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN DEL ACUERDO MARCO 50/2023 PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEMÁS SOPORTES PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
LOTE 1.- SERVICIOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE AQUELLAS CAMPAÑAS QUE INCLUYAN LA DIFUSIÓN EN MEDIO TELEVISIÓN
## 1. OFERTAS RECIBIDAS
El 8 de septiembre de 2023 fueron recibidas en esta Subdirección General de Coordinación y Gestión Presupuestaria, responsable del acuerdo marco, las ofertas de 23 licitadores para su valoración.
## 2. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSIONES
Las proposiciones presentadas al presente procedimiento se han valorado conforme a los criterios establecidos en la cláusula 9 y Anexo IV.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el Acuerdo Marco (en adelante PCAP), evaluables todos mediante fórmula. El resultado ha sido el siguiente:
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| Orden | Empresa | Puntuación | Cómputo de 10 ofertas |
|---------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE, S.A | 85,99 | 1 |
| 2 | MINDSHARE SPAIN, S.A Unipersonal | 85,69 | 1 |
| 3 | ZOSMAMEDIA | 85,25 | 2 |
| 4 | Wavemaker Publicidad Spain, S.L. | 84,82 | 1 |
| 5 | MEDIA SAPIENS SPAIN S.L | 84,66 | 3 |
| 6 | Nova Sapiens, S.L | 84,65 | 3 |
| 7 | EssenceMediacom Iberia, S.A | 84,38 | 1 |
| 8 | IKI MEDIA SOLUTIONS SL | 84,33 | 4 |
ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| 9 | DIGITAL SAPÌENS, S.L. | 83,83 | 3 |
|-----|----------------------------------------|---------|-----|
| 10 | IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL | 81,45 | 4 |
| 11 | MEDIA DIAMOND SL | 77,36 | 5 |
| 12 | T2O ADMEDIA SERVICES SL | 76,80 | 6 |
| 13 | MEDIA PARTNER VENTURES S.L. | 76,36 | 7 |
| 14 | EQUMEDIA XL, S.L. | 74,89 | 8 |
| 15 | INICIATIVAS DE MEDIOS, S.A. | 74,06 | 9 |
| 16 | UNIVERSAL MCCANN, S.A. | 74,06 | 9 |
| 17 | HAVAS MEDIA GROUP SPAIN S,A, | 72,80 | 10 |
| 18 | CARAT ESPAÑA S.A.U. | 72,40 | 11 |
| 19 | FISHERMAN DIGITAL SOLUTIONS S.L. | 69,22 | 12 |
| 20 | AVANTE COMUNICACIÓN, S.L. | 69,16 | 13 |
| 21 | Gesmedia consulting | 66,82 | 14 |
| 22 | Hearts& Science, SL | 64,60 | 15 |
| 23 | COMUNICACIÓN CREATIVA MANIFIESTO, S.L. | 60,14 | 16 |
Los cálculos de la valoración se remiten junto al presente informe como Anexo I.
Asimismo, los cálculos del valor único resultante de la media de cada precio GRP ofertado, una vez aplicada la ponderación de estacionalidad y share para grupos/cadenas (Mediaset, Atresmedia, Televisiones autonómicas y Pulsa) se adjuntan igualmente al presente informe como Anexo II.
Conforme a la documentación presentada por las empresas licitadoras, las empresas Wavemaker Publicidad Spain, S.L., Mindshare Spain, S.A., EssenceMediacom Iberia, S.A y Groupm Publicidad Worldwide, S.A destacadas en el anterior cuadro en amarillo, pertenecen al mismo grupo empresarial; las empresas Iniciativa de Medios, S.A. y Universal Mccann, S.A., señaladas en rosa, pertenecen al Grupo IPG (Interpublic Group), las empresas Digital Sapiens, S.L, Media Sapiens Spain S.L y Digital Sapiens S.L señaladas en verde, pertenecen al grupo Somos Sapiens y Fisherman Digital Solutions S.L, IKI Media Solutions SL e IKI Media Communications S.L, señaladas en azul, pertenecen al mismo grupo empresarial.
De conformidad con lo previsto en la cláusula 10.3 del PCAP, ' el número máximo de empresas a ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
<!-- image -->
<!-- image -->
seleccionar en cada lote es de diez. No obstante, si entre los licitadores seleccionados en cada uno de ellos existiesen empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, éstas se entenderán, a los únicos efectos de cómputo del número de empresas a seleccionar, como una sola. En este supuesto, se ampliará el número final de licitadores a seleccionar hasta completar el máximo de empresas adjudicatarias en cada lote sin vinculación entre sí. En caso de empate en la última posición a seleccionar, se admitirán todas las empresas que se encuentran en esta situación'.
Al amparo de lo anterior, inicialmente las empresas que pueden ser admitidas son las marcadas del 1 al 17 en el cuadro anterior.
No obstante lo anterior, se procede a valorar cuáles de las ofertas pueden presentar valores anormales o desproporcionados.
## 3. CÁLCULO DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS EN LAS OFERTAS RECIBIDAS
En la cláusula 10.2 del PCAP se ha establecido el criterio para considerar que una oferta se encuentra en presunción de anormalidad. En concreto:
'De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.2.a) de la LCSP, se considerará que una oferta, considerada en su conjunto, se encuentra en presunción de anormalidad cuando concurran los supuestos siguientes:
- En cada una de las ofertas que deban presentarse en precio, para apreciar que la oferta es anormal o desproporcionada se aplicarán los límites fijados en el artículo 85 del RGLCAP.
- En cada una de las ofertas que deban presentarse en descuento sobre tarifa, adicionalmente, para para apreciar que la oferta es anormal o desproporcionada se aplicarán asimismo los límites fijados en el artículo 85 del RGLCAP. No obstante, las referencias en el citado artículo a la/s oferta/s 'inferior/es' o viceversa, se han de entender en sentido contrario al tratarse de descuentos.
La consideración de carácter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas se hará respecto de cada grupo de conceptos, por el que el acuerdo marco exige oferta en precio o descuento sobre tarifa, aplicándose para todo el conjunto de criterios con descuento, por un lado, y de precio, por otro, según la ponderación atribuida a su valoración. No obstante, es preciso que en ambos grupos de conceptos (precio y descuento) concurran las condiciones antes exigidas para considerar que la oferta está incursa en presunción de anormalidad.
Para las empresas pertenecientes a un mismo grupo se estará a lo establecido en el artículo 149 de la LCSP.
El artículo 149.3 de la Ley de Contratos del Sector Público señala que: ' Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
<!-- image -->
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.
Asimismo, el artículo 86 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, señala que: '…cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo'.
Conforme a lo establecido en los artículos indicados, para identificar las ofertas incursas en presunción de anormalidad, en el caso de ofertas presentadas por empresas de un mismo grupo, se ha tenido en cuenta lo siguiente:
- Del grupo formado por las empresas Wavemaker Publicidad Spain, S.L., Mindshare Spain, S.A., EssenceMediacom Iberia, S.A y Groupm Publicidad Worldwide, S.A se ha considerado solo la oferta de Groupm Publicidad Worldwide, S.A., por tener la mejor puntuación en la valoración.
- Del grupo Digital Sapiens, S.L, Media Sapiens Spain S.L y Digital Sapiens S.L, se ha tenido en cuenta la oferta Media Sapiens Spain S.L, por tener la mejor puntuación en la valoración.
- Del grupo formado por Fisherman Digital Solutions S.L, IKI Media Solutions SL e IKI Media Communications S.L, se ha considerado la oferta de IKI Media Solutions S.L por tener la mejor puntuación en la valoración.
- Del grupo IPG se ha tenido en cuenta la oferta presentada por Iniciativa de Medios, S.A. Universal McCann, S.A., si bien, la puntuación de esta empresa es igual a la de la otra empresa del grupo, Universal McCann, S.A.
A continuación, al concurrir más de cuatro licitadores, se ha aplicado el procedimiento previsto en el artículo 85.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre:
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:
(…) 4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor mayor cuantía.
<!-- image -->
ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
<!-- image -->
No obstante, de acuerdo con lo establecido en el PCAP, las referencias a las ofertas inferiores o viceversa se han entendido en sentido contrario al tratarse de descuentos.
Al amparo de lo establecido en la citada cláusula 10.2 del PCAP, se ha realizado el cálculo de los valores que pudieran tener el carácter de desproporcionado o anormalmente bajo respecto de cada grupo de conceptos para los que el acuerdo marco exige oferta en precio, por un lado, y respecto de cada grupo de conceptos para los que el Acuerdo Marco exige oferta en descuento, por otro, si bien el carácter desproporcionado se valorará, como se ha indicado, para ambos grupos de conceptos.
## CÁLCULO DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS EN LAS OFERTAS EN PRECIO
En primer lugar, se ha calculado la oferta media para el conjunto de conceptos con oferta en precio, aplicando para ello la ponderación atribuida a su valoración.
En segundo lugar, se ha calculado el promedio de esas ofertas, considerando, en el caso de ofertas de empresas pertenecientes a un mismo grupo, solo la más baja, conforme a lo indicado anteriormente.
A continuación, se ha incrementado en un 10% la media obtenida y se han descartado las ofertas superiores.
Por último, se ha calculado una nueva media con las restantes ofertas y se han señalado las que son inferiores al 10% de esta última media calculada.
## CÁLCULO DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS EN LAS OFERTAS EN DESCUENTO
En primer lugar, se ha calculado la oferta media para el conjunto de conceptos con oferta en porcentaje de descuento, aplicando para ello la ponderación atribuida a su valoración.
En segundo lugar, se ha calculado el promedio de esas ofertas, tomando a efectos de valoración la oferta más alta de las empresas pertenecientes al mismo grupo.
A continuación, se ha disminuido en un 10% la media obtenida y se han descartado las ofertas inferiores.
Por último, se ha calculado una nueva media con las restantes ofertas y se han señalado las que son superiores al 10% de esta última media calculada.
Se adjunta, como Anexo III al presente informe, el resultado del cálculo de los valores anormales o desproporcionados.
ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
## 4. CONCLUSIONES
- 4.1. Analizadas las ofertas presentadas en la licitación del Lote 1 del Acuerdo Marco 50/2023 para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional, se detallan a continuación, las empresas admitidas en la licitación que podrían ser resultar inicialmente adjudicatarias del acuerdo marco para la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional.
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
| Clasificación | Empresa | Puntuación | Cómputo de 10 ofertas |
|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE, S.A | 85,99 | 1 |
| 2 | MINDSHARE SPAIN, S.A Unipersonal | 85,69 | 1 |
| 3 | ZOSMAMEDIA | 85,25 | 2 |
| 4 | Wavemaker Publicidad Spain, S.L. | 84,82 | 1 |
| 5 | MEDIA SAPIENS SPAIN S.L | 84,66 | 3 |
| 6 | Nova Sapiens, S.L | 84,65 | 3 |
| 7 | EssenceMediacom Iberia, S.A | 84,38 | 1 |
| 8 | IKI MEDIA SOLUTIONS SL | 84,33 | 4 |
| 9 | DIGITAL SAPÌENS, S.L. | 83,83 | 3 |
| 10 | IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL | 81,45 | 4 |
| 11 | MEDIA DIAMOND SL | 77,36 | 5 |
| 12 | T2O ADMEDIA SERVICES SL | 76,80 | 6 |
| 13 | MEDIA PARTNER VENTURES S.L. | 76,36 | 7 |
| 14 | EQUMEDIA XL, S.L. | 74,89 | 8 |
| 15 | INICIATIVAS DE MEDIOS, S.A. | 74,06 | 9 |
| 16 | UNIVERSAL MCCANN, S.A. | 74,06 | 9 |
| 17 | HAVAS MEDIA GROUP SPAIN S,A, | 72,80 | 10 |
<!-- image -->
<!-- image -->
ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
- 4.2. Ninguna empresa se encuentra en presunción de anormalidad.
## LA SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN
Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA Firmado electrónicamente
ELENA RUBIO ALISTE
<!-- image -->
<!-- image -->
ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
Anexo I.- Cálculos de la valoración de las ofertas ELENA RUBIO ALISTE - 2023-09-13 17:09:11 CEST
<!-- image -->
| TV grupos de televisión | TV 32,00 1.192,97 813,00 936,04 28,70 853,43 30,92 1.192,97 21,81 871,74 30,42 865,02 30,60 871,74 30,42 1.058,50 25,41 881,65 30,16 888,33 29,98 893,10 29,85 858,75 30,77 957,49 28,12 813,00 32,00 869,23 30,49 1.083,66 24,74 979,99 en periodo 1,00 95,00 25,00 90,00 0,93 77,00 0,76 25,00 0,07 93,50 0,98 93,50 0,98 93,50 0,98 91,00 0,95 90,00 0,93 93,00 0,97 93,00 0,97 90,00 0,93 85,00 0,87 87,00 0,89 90,00 0,93 95,00 1,00 91,00 durante el res 4,00 95,00 25,00 90,00 3,73 90,40 3,75 25,00 0,27 95,00 4,00 93,50 3,92 93,50 3,92 91,00 3,79 90,00 3,73 93,00 3,89 93,00 3,89 90,00 3,73 85,00 3,47 87,00 3,57 90,00 3,73 90,00 3,73 91,00 Pulsa y 0,50 93,00 GRUPO GROUPM IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL PRECIO OFERTADO PUNTOS FINALES PRECIO OFERTADO PUNTOS FINALES PRECIO OFERTADO PUNTOS FINALES PRECIO OFERTADO IKI GROUP GRUPO SOMOS SAPIENS MEDIA SAPIENS SPAIN S.L EQUMEDIA XL, S.L. PUNTOS FINALES DIGITAL SAPÌENS, S.L. GROUPM PUBLICIDAD WORLDWIDE, S.A MINDSHARE SPAIN, S.A Unipersonal Wavemaker Publicidad Spain, S.L. FISHERMAN DIGITAL SOLUTIONS S.L. OFERTA MÁXIMA OFERTA MÍNIMA CARAT ESPAÑA S.A.U. PRECIO OFERTADO PUNTOS FINALES Nova Sapiens, S.L PUNTOS FINALES PRECIO OFERTADO PUNTOS FINALES PUNTOS FINALES PUNTOS FINALES HAVAS MEDIA GROUP Gesmedia consulting EssenceMediacom Iberia, S.A AVANTE COMUNICACIÓN, S.L. COMUNICACIÓN CREATIVA MANIFIESTO, S.L. PUNTOS A OTORGAR PUNTOS FINALES PRECIO OFERTADO PUNTOS FINALES PRECIO OFERTADO PRECIO OFERTADO PRECIO OFERTADO PRECIO OFERTADO PRECIO OFERTADO PUNTOS FINALES PUNTOS FINALES PUNTOS FINALES PRECIO OFERTADO PRECIO OFERTADO PRECIO OFERTADO IKI MEDIA SOLUTIONS SL PRECIO OFERTADO PUNTOS FINALES | MEDIA PARTNER T2O ADMEDIA SERVICES | | DE MEDIOS, INTERPUBLIC GROUP | INICIATIVAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
