Informe corregido sobre Datos de Audiencia
Otros Documentos
Ver licitación
{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them
(so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}
<!-- image -->
## INFORME SOBRE DATOS DE AUDIENCIAS PRESENTADOS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ADMITIDOS EN LOS LOSTES 2 Y 3 DEL ACUERDO MARCO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 2026-28
A la vista de los documentos presentados por los medios de comunicación de la provincia de Salamanca admitidos en el proceso de contratación del Acuerdo Marco de Publicidad de la Diputación de Salamanca referidos a los datos de audiencias certificados para participar en los Lotes 2 y 3 cabe indicar lo siguiente:
## LOTE 2. PRENSA DIGITAL
Conocidas las 8 empresas de prensa digital admitidas tras la oportuna documentación presentada, (Grupo Promotor Salmantino S.L., Diario de Salamanca S.L., Lira Fiz Comunicaciones S.L., Tribuna Contenidos Digitales S.L., Trisol Comunicación S.L.U., Publialbor S.L.U., Comercialización de Medios de Castilla y León y Aldeacharratr S.L.), se constata que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) solicita aportación de datos de usuarios únicos calculados desde el 1 de febrero de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, aportado por un medidor de los siguientes: OJD, GfK, GoogleAnalitycs, ComScor y EGM, siendo la audiencia media mensual, el valor de referencia para incluir a cada medio en su tramo de audiencia .
Los medios de comunicación admitidos han presentado en unos casos dichos datos de Usuarios únicos a través de medidores que si los auditan directamente (Google Analytics y GFK) y otros han presentados datos de Navegadores Únicos (OJD), toda vez que dicho medidor no recoge directamente dicho dato requerido en el Pliego.
Se da la singularidad que el Pliego sí admite el uso de dicho medidor.
Tras la consulta realizada al agente externo como se recogía dicha posibilidad en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, donde la Diputación se reservaba el derecho a poder consultar la veracidad de los datos aportados por los medios participantes, se indica que 'OJD recoge datos de Navegadores Únicos, no usuarios únicos, teniendo en cuenta duplicidades de un mismo usuario en varios navegadores o una vez borra las cookies …' .
Esta situación se da en las empresas admitidas de Diario de Salamanca, Trisol Comunicación, Comercialización de Medios de Castilla y León, Aldeacharratr S.L. al presentar como medidor OJD, así como Gruposa S.L., que presenta OJD, además del medidor Gfk.
Si bien es cierto que el medidor recoge el concepto Navegadores Únicos, dicho concepto está integrado también por Usuarios que acceden al uso de varios Navegadores, por lo que puede ser un mismo usuario único en varios navegadores.
## LOTE 3. EMISORAS DE RADIO
Se han admitido 8 emisoras (Cope Salamanca, Onda Cero Salamanca, SER Salamanca, R. Intereconomía Salamanca, Es Radio Salamanca, Vive Radio Salamanca, Es Radio Béjar y José Edmundo Sánchez Agudo).
La documentación que certifica su audiencia por el Estudio General de Medios (EGM) de las 3 Olas de 2025 requeridas de acuerdo con dicho medidor es emitida por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).
| Código Seguro de Verificación | IV7RY3ADHBUNXFPCXR7TMXXVJ4 | Fecha | 15/04/2026 12:07:43 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza |
| Firmante | Pedro Martin Becerro (Director Comunicacion 1 Area de Presidencia. 142 Comunicacion Diputación Provincial de Salamanca) | Pedro Martin Becerro (Director Comunicacion 1 Area de Presidencia. 142 Comunicacion Diputación Provincial de Salamanca) | Pedro Martin Becerro (Director Comunicacion 1 Area de Presidencia. 142 Comunicacion Diputación Provincial de Salamanca) |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma- moad/code/IV7RY3ADHBUNXFPCXR7TMXXVJ4 | Página | 1/2 |
<!-- image -->
<!-- image -->
## 2026/CNS\_01/000008
En base a lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, donde la Diputación se reservaba el derecho a poder consultar la veracidad de los datos aportados por los medios participantes a través de un agente externo, se ha procedido a realizar dicha consulta a la referida AIMC.
De su comunicación se desprende que los certificados presentados han sido emitidos por dicha entidad oficial al que están asociados todas las emisoras admitidas, excepto en el caso de la emisora de Radio Intereconomía Salamanca, donde indica que ' los datos de audiencia del certificado R. Interconomia Salamanca 2025 AIMC.pdf son incorrectos '. A la vez propone que, si se quiere recibir un nuevo certificado con los datos correctos, deberá solicitarlo Radio Intereconomía Salamanca que nos solicite uno.
También, en cuanto a SER Salamanca, que presenta datos correctos, indica que están realizados por el concepto de Año Móvil dentro del Estudio General de Medios (EGM) corresponde al promedio de las tres olas que lo integran. En concreto, el 2.º Año Móvil 2025 está compuesto por la 3.ª ola de 2024, la 1.ª ola de 2025 y la 2.ª ola de 2025, dado que cada año natural se estructura en tres olas.
Asimismo, en el caso de la documentación presentada por José Edmundo Sánchez Agudo, no presenta dicho certificado de medidor de audiencia certificada, así como tampoco presenta modelo de oferta de acuerdo al Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares para poder deducir datos de audiencia
Es lo que procede informar
| Código Seguro de Verificación | IV7RY3ADHBUNXFPCXR7TMXXVJ4 | Fecha | 15/04/2026 12:07:43 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza |
| Firmante | Pedro Martin Becerro (Director Comunicacion 1 Area de Presidencia. 142 Comunicacion Diputación Provincial de Salamanca) | Pedro Martin Becerro (Director Comunicacion 1 Area de Presidencia. 142 Comunicacion Diputación Provincial de Salamanca) | Pedro Martin Becerro (Director Comunicacion 1 Area de Presidencia. 142 Comunicacion Diputación Provincial de Salamanca) |
| Url de verificación | https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma- moad/code/IV7RY3ADHBUNXFPCXR7TMXXVJ4 | Página | 2/2 |
<!-- image -->